年ごとの値
行橋(福岡県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.3 ] | 8 ] | 西 | 4/19 15:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 2161.0 ] | 20 ] | |
1.4 | 8 | /// | 9/15 16:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.0 | 19 | |
1.3 | 8 | 西 | 3/30 20:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.4 | 27 | |
1.3 | 8 | 西 | 10/25 17:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.3 | 31 | |
1.5 | 9 | 東南東 | 7/31 09:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.3 | 31 | |
1.5 | 8 | 北北東 | 9/11 17:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.9 | 43 | |
1.6 | 10 | 西 | 2/18 16:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2373.1 | 33 | |
1.5 | 7 | 北 | 11/20 12:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.5 | 26 | |
1.5 | 12 | 東南東 | 8/31 09:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2145.0 | 44 | |
1.4 | 7 | 東南東 | 8/28 11:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4 ] | 36 ] | |
1.4 | 8 | 南東 | 8/31 01:00 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.2 | 57 | |
1.5 | 8 | 西 | 2/02 13:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.2 | 54 | |
1.6 ] | 9 ] | 東南東 | 7/28 11:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1548.3 ] | 60 ] | |
1.6 | 10 | 西 | 12/11 12:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1719.0 ] | 60 ] | |
1.6 | 14 | /// | 9/27 20:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1497.6 | 78 | |
1.6 | 13 | 東北東 | 8/08 11:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1659.7 | 61 | |
1.7 | 12 | 東 | 8/10 03:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1439.4 | 82 | |
1.7 | 9 | 西 | 2/09 16:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.0 | 57 | |
1.7 | 10 | 西 | 11/07 20:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1812.2 | 53 | |
1.7 | 12 | 東北東 | 8/14 12:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681.9 | 62 | |
1.6 | 8 | 西 | 1/02 05:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.4 | 64 | |
1.5 | 9 | 西 | 2/08 11:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.8 | 60 | |
1.6 | 17 | 東 | 9/24 07:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1697.3 | 56 | |
1.5 | 10 | 西北西 | 2/08 14:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1982.1 | 53 | |
1.5 | 9 | 西北西 | 3/04 20:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.7 | 56 | |
1.6 | 9 | 西 | 1/07 17:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.0 | 52 | |
1.6 | 9 | 西 | 4/08 13:10 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.6 | 64 | |
1.6 | 13 | 西南西 | 9/07 14:20 | /// | /// | /// | 西南西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2105.5 | 31 | |
1.8 | 12 | 東 | 9/06 13:30 | /// | /// | /// | 西南西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1974.8 | 28 | |
1.5 | 13 | 東南東 | 9/17 19:40 | /// | /// | /// | 西南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843.6 | 67 | |
1.6 | 9 | 西 | 1/06 18:50 | /// | /// | /// | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.5 | 39 | |
1.5 | 8.9 | 西 | 12/25 12:30 | 14.6 ] | 西北西 | 11/29 19:40 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.7 | 45 | |
1.5 | 9.3 | 西 | 2/20 14:43 | 19.3 | 西南西 | 2/20 14:34 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.2 | 42 | |
1.9 | 12.2 | 西南西 | 3/20 14:01 | 24.8 | 南西 | 3/20 12:38 | 西南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1872.6 | 52 | |
2.0 | 9.3 | 西 | 3/09 12:41 | 19.4 | 北北西 | 9/03 12:42 | 西南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.1 | 53 | |
2.0 | 13.7 | 西南西 | 4/03 12:22 | 24.2 | 西南西 | 4/03 12:18 | 西南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1780.5 | 45 | |
2.0 | 10.5 | 西南西 | 3/10 03:19 | 19.6 | 西 | 3/10 02:46 | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2072.6 | 45 | |
1.9 | 10.3 | 北西 | 12/31 17:57 | 18.2 | 北西 | 12/31 17:38 | 西南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1764.3 | 50 | |
1.8 | 18.2 | 東北東 | 8/25 07:06 | 34.5 | 東北東 | 8/25 07:02 | 西南西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1781.1 | 54 | |
1.8 | 11.2 | 西 | 1/18 20:46 | 23.1 | 西北西 | 1/18 19:29 | 西南西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1813.2 | 62 | |
2.0 | 9.8 | 西 | 1/20 15:21 | 20.1 | 西 | 1/20 14:57 | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.7 | 39 | |
2.0 | 15.1 | 西南西 | 3/01 02:09 | 25.8 | 西 | 3/01 01:57 | 西南西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2092.0 | 51 | |
1.9 | 12.4 | 東北東 | 8/06 09:42 | 23.6 | 南西 | 9/23 01:33 | 西南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1938.9 | 46 | |
1.9 | 13.5 | 東 | 9/06 23:41 | 25.1 | 東 | 9/07 00:43 | 西南西) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2031.5 | 39 | |
2.1 | 10.9 | 西南西 | 2/15 16:42 | 19.4 | 西 | 12/17 10:52 | 西南西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1718.2 ] | 46 ] | |
2.0 | 13.8 | 東北東 | 9/18 23:15 | 25.2 | 東 | 9/18 23:09 | 西南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2081.3 | 47 | |
2.0 | 11.4 | 西 | 1/24 11:28 | 19.6 | 西 | 1/24 11:11 | 西南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2098.6 | 51 | |
2.1 | 11.6 | 東北東 | 8/29 16:04 | 22.0 | 北東 | 8/29 11:48 | 西南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2037.7 | 64 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。