年ごとの値
掛合(島根県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.4 ] | 6 ] | 北北西 | 12/29 21:00 | /// | /// | /// | 南南東] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 164.8 ] | 5 ] | |
1.3 | 9 | /// | 4/08 07:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.3 | 36 | |
1.3 | 8 | 北 | 12/24 15:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.1 | 46 | |
1.2 | 6 | 南 | 4/27 03:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.4 | 34 | |
1.1 | 8 | 北 | 4/09 16:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.9 | 42 | |
1.1 | 6 | 南 | 12/02 19:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.1 | 38 | |
0.9 | 8 | 北 | 1/03 20:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.5 | 32 | |
1.0 | 7 | 南西 | 3/08 12:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.8 | 51 | |
0.8 | 6 | 南南西 | 4/15 11:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.3 | 44 | |
0.8 | 6 | 南 | 12/27 05:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 ] | 11 ] | |
1.1 | 7 ] | 南南西 | 11/23 12:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.7 | 75 | |
1.1 | 7 | 北 | 1/28 12:00 | /// | /// | /// | 北北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.7 | 86 | |
1.3 | 9 | 北北東 | 12/11 17:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.3 | 78 | |
1.3 | 9 | /// | 9/27 22:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6 | 91 | |
1.3 | 8 | 北北東 | 8/08 23:00 | /// | /// | /// | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 68 | |
1.2 | 8 | 北 | 2/02 07:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.1 | 105 | |
1.4 | 10 | 南南東 | 10/12 06:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504.4 | 62 | |
1.5 | 7 | 北北東 | 5/23 13:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.6 | 70 | |
1.5 | 7 | 南南東 | 4/30 11:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.2 | 74 | |
1.6 | 9 | 北 | 1/22 02:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.9 | 82 | |
1.4 | 8 | 北北西 | 12/23 23:00 | /// | /// | /// | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.8 | 76 | |
1.4 | 9 | 南 | 9/24 12:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.5 | 69 | |
1.4 | 8 | 南南東 | 3/28 10:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.2 | 68 | |
1.4 | 7 | 南南東 | 5/07 12:00 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.1 | 55 | |
1.5 | 8 | 南南西 | 3/21 10:00 | /// | /// | /// | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.7 | 53 | |
1.3 | 9 | 南南東 | 6/19 17:30 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.6 | 74 | |
1.4 | 11 | 南南東 | 9/07 15:30 | /// | /// | /// | 南南東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467.2 | 55 | |
1.4 | 9 | 北北西 | 1/16 22:50 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.0 | 47 | |
1.3 | 9 | 南南東 | 9/18 01:40 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.9 | 75 | |
1.3 | 8 | 北 | 4/04 13:20 | /// | /// | /// | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.1 | 55 | |
1.3 | 14 | 東北東 | 3/21 16:00 | 20.6 ] | 北西 | 7/03 11:28 | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1450.0 | 50 | |
1.3 | 9.9 | 南南東 | 3/22 07:46 | 20.7 | 南 | 3/13 13:22 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.8 | 66 | |
1.4 | 8.4 | 南南東 | 2/25 13:35 | 21.1 | 南南東 | 2/25 13:34 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 66 | |
1.4 | 8.0 | 北北西 | 12/03 14:41 | 21.8 | 南南東 | 5/01 03:29 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.1 | 62 | |
1.3 | 9.8 | 南南東 | 4/03 07:24 | 21.8 | 南南東 | 4/03 13:35 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.9 | 44 | |
1.5 | 9.7 | 南南東 | 10/09 03:21 | 22.2 | 南 | 10/09 02:03 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 52 | |
1.3 | 7.7 | 北 | 4/04 07:54 | 19.5 | 北北西 | 12/16 18:13 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.7 | 58 | |
1.3 | 8.3 | 南南東 | 8/25 17:58 | 20.9 | 南南東 | 8/25 16:55 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.0 | 64 | |
1.3 | 8.8 | 南南東 | 5/04 14:57 | 25.6 | 南 | 5/04 12:20 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.8 ] | 55 ] | |
1.4 ] | 8.9 ] | 北北西 | 10/23 01:30 | 20.3 ] | 北 | 2/09 21:45 | 南南東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1500.8 | 55 | |
1.3 | 8.9 | 南南東 | 10/06 13:18 | 23.0 | 南東 | 3/01 13:47 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 61 | |
1.2 | 8.1 | 南南東 | 9/23 01:49 | 20.3 | 南南東 | 9/23 01:48 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.1 | 59 | |
1.3 | 9.1 | 南南東 | 9/03 06:53 | 21.9 | 南南東 | 9/07 08:53 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.4 | 45 | |
1.4 | 12.3 | 北 | 8/09 09:34 | 29.6 | 北 | 8/09 09:29 | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1492.9 ] | 55 ] | |
1.3 | 10.3 | 南南東 | 9/06 08:23 | 26.3 | 北北西 | 6/24 15:09 | 南南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 57 | |
1.4 | 7.8 | 南南東 | 8/10 11:52 | 18.0 | 南南東 | 1/13 17:27 | 南南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.7 | 61 | |
1.5 | 10.3 | 北北西 | 3/20 10:50 | 19.7 | 北北西 | 3/20 10:46 | 南南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1757.8 | 60 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。