年ごとの値
庄原(広島県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
13.3 ] | 19.0 ] | 8.4 ] | 31.8 ] | 8/21 15:00 | -7.8 ] | 12/29 08:00 | 3655.0 ] | 9 ] | 13 ] | 70 ] | 0 ] | 2 ] | 79 ] | 18 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
11.9 | 17.7 | 7.2 | 33.4 | 7/27 15:00 | -13.8 | 2/19 07:00 | 3948.0 | 42 | 19 | 107 | 0 | 13 | 94 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.1 | 18.1 | 7.1 | 34.4 ] | 8/01 14:00 | -8.7 | 2/02 07:00 | 3893.0 | 32 | 36 | 120 | 0 | 4 | 120 | 56 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.1 | 17.9 | 7.2 | 33.2 | 7/31 16:00 | -6.8 | 1/23 03:00 | 3875.0 | 16 | 12 | 108 | 0 | 1 | 103 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 16.2 | 6.6 | 31.2 | 7/21 15:00 | -11.7 | 1/23 07:00 | 3501.0 | 42 | 2 | 123 | 0 | 13 | 73 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 16.9 | 6.7 | 33.2 ] | 7/19 17:00 | -13.0 | 2/28 07:00 | 3715.0 | 43 | 19 | 105 | 0 | 7 | 92 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.1 | 17.6 | 7.3 | 32.0 | 8/05 16:00 | -7.5 | 1/08 07:00 | 3863.0 | 23 | 4 | 95 | 0 | 3 | 95 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.1 | 17.7 | 7.5 | 33.7 | 8/04 16:00 | -9.0 | 2/22 07:00 | 3791.0 | 27 | 22 | 103 | 0 | 7 | 104 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 17.0 | 6.9 | 34.0 | 8/12 16:00 | -12.5 | 2/08 07:00 | 3844.0 | 57 | 26 | 122 | 0 | 16 | 99 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 17.6 | 7.9 | 34.6 | 8/28 15:00 | -9.8 ] | 1/31 07:00 | 4076.0 | 25 | 41 | 101 | 0 | 5 | 99 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 16.9 | 6.9 | 32.8 ] | 7/28 16:00 | -9.2 | 2/17 07:00 | 3708.0 | 40 | 17 | 110 | 0 | 8 | 89 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.2 | 17.9 | 7.5 | 33.2 | 6/06 16:00 | -6.6 | 1/26 05:00 | 3881.0 | 17 | 11 | 103 | 0 | 2 | 102 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.6 | 17.0 | 7.1 | 32.1 | 8/09 14:00 | -7.3 | 12/17 06:00 | 3681.0 | 23 | 13 | 119 | 0 | 4 | 104 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.3 | 17.8 | 7.6 | 31.5 | 8/04 14:00 | -5.7 | 1/16 07:00 | 3866.0 | 7 | 10 | 86 | 0 | 0 | 87 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 18.3 | 8.4 | 33.9 | 8/08 14:00 | -9.9 | 1/26 07:00 | 4128.0 | 12 | 41 | 81 | 0 | 4 | 101 | 47 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.7 | 18.3 | 8.3 | 35.3 | 8/24 14:00 | -10.8 | 2/26 07:00 | 4079.0 | 18 | 26 | 91 | 1 | 4 | 113 | 41 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
12.2 | 17.8 | 7.6 | 32.9 | 7/29 15:00 | -5.9 | 1/16 07:00 | 3896.0 | 11 | 28 | 97 | 0 | 1 | 87 | 26 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.8 | 17.1 | 7.3 | 30.7 | 8/09 14:00 | -5.8 | 2/26 07:00 | 3725.0 | 17 | 2 | 105 | 0 | 2 | 76 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 19.1 | 7.9 | 36.5 | 8/06 15:00 | -6.8 | 1/31 08:00 | 4272.0 | 21 | 57 | 106 | 4 | 2 | 116 | 61 | 19 | /// | /// | /// | /// | |
11.6 | 17.2 | 7.0 | 34.4 | 8/24 15:00 | -10.1 | 12/31 07:00 | 3796.0 | 25 | 35 | 115 | 0 | 2 | 86 | 38 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.7 | 17.4 | 7.0 | 34.2 | 8/02 14:00 | -9.3 | 2/04 06:00 | 3871.0 | 38 | 29 | 127 | 0 | 4 | 107 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.2 | 18.1 | 7.4 | 32.8 | 9/02 15:00 | -8.7 | 2/23 07:00 | 3845.0 | 23 | 18 | 102 | 0 | 0 | 95 | 31 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 19.2 | 9.1 | 33.1 | 8/04 15:00 | -7.2 | 1/25 05:00 | 4471.0 | 12 | 31 | 91 | 0 | 1 | 119 | 37 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.6 | 18.3 | 8.1 | 32.9 | 8/12 13:00 | -9.9 | 2/04 04:00 | 4108.0 | 25 | 24 | 100 | 1 | 4 | 115 | 25 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.6 | 18.4 | 8.0 | 34.2 | 7/22 14:00 | -7.2 | 1/29 08:00 | 4104.0 | 22 | 34 | 100 | 0 | 3 | 115 | 51 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.3 | 18.1 | 7.6 | 35.1 | 8/02 14:00 | -7.8 | 1/16 04:00 | 4018.0 | 24 | 27 | 107 | 0 | 4 | 107 | 40 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
12.6 | 18.4 | 8.0 | 34.6 | 7/28 14:00 | -5.9 | 1/02 24:00 | 4042.0 | 18 | 36 | 102 | 2 | 0 | 115 | 43 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 18.4 | 8.0 | 33.7 | 8/22 13:40 | -9.3 | 1/29 23:50 | 4128.0 | 24 | 19 | 96 | 0 | 3 | 110 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.3 | 19.8 | 8.2 | 37.1 | 7/30 13:20 | -8.2 | 1/22 24:00 | 4312.0 | 23 | 38 | 102 | 0 | 2 | 134 | 55 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
12.4 | 18.5 | 7.6 | 34.2 | 6/25 14:00 | -6.5 | 2/01 19:10 | 4121.0 | 36 | 34 | 108 | 0 | 3 | 132 | 54 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.6 | 18.5 | 8.0 | 34.7 | 8/15 14:30 | -7.2 | 2/10 04:10 | 4031.0 | 17 | 40 | 91 | 1 | 0 | 107 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.8 | 19.0 | 8.0 | 34.7 | 8/16 14:00 | -5.4 | 3/19 06:30 | 4084.0 | 13 | 22 | 100 | 0 | 1 | 114 | 43 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 18.5 | 7.8 | 35.1 | 8/01 14:00 | -5.6 | 2/14 07:30 | 4055.0 | 19 | 38 | 108 | 0 | 1 | 111 | 47 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
12.4 | 18.6 | 7.4 | 33.9 | 8/08 13:32 | -6.1 | 1/28 07:20 | 4012.0 | 16 | 9 | 104 | 0 | 2 | 111 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 18.9 | 8.2 | 35.8 | 8/19 13:38 | -6.6 | 1/27 07:00 | 4113.0 | 20 | 53 | 99 | 0 | 5 | 119 | 65 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 18.4 | 7.9 | 34.9 | 8/13 14:42 | -9.7 | 1/31 07:02 | 4143.0 | 37 | 38 | 113 | 0 | 3 | 110 | 51 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.4 | 18.6 | 7.7 | 35.5 | 7/31 14:12 | -9.4 | 2/02 22:14 | 4106.0 | 36 | 46 | 108 | 0 | 5 | 127 | 65 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
12.8 | 19.3 | 7.8 | 35.8 | 8/21 14:36 | -8.6 | 1/05 06:34 | 4126.0 | 23 | 41 | 102 | 0 | 1 | 130 | 67 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 18.9 | 7.5 | 35.2 | 7/25 15:32 | -6.0 | 3/04 06:46 | 4062.0 | 22 | 17 | 104 | 0 | 2 | 123 | 34 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 19.4 | 8.1 | 35.7 | 8/01 16:13 | -6.3 | 3/10 21:54 | 4232.0 | 9 | 24 | 84 | 0 | 3 | 114 | 43 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
13.7 | 20.0 | 8.8 | 35.9 | 8/21 15:43 | -8.9 | 1/24 20:50 | 4448.0 | 9 | 48 | 82 | 0 | 2 | 133 | 59 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
12.5 | 18.9 | 7.6 | 34.9 | 7/31 13:41 | -8.2 | 2/11 01:43 | 4132.0 | 22 | 38 | 114 | 1 | 1 | 128 | 59 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.2 | 19.6 | 8.0 | 36.4 | 7/17 14:23 | -11.0 | 2/14 07:17 | 4422.0 | 28 | 50 | 93 | 2 | 6 | 127 | 58 | 22 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 20.1 | 8.4 | 36.3 | 8/05 14:14 | -5.1 | 1/30 07:10 | 4256.0 | 1 | 36 | 88 | 2 | 0 | 138 | 53 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
13.2 | 19.8 | 8.2 | 36.2 | 8/19 14:36 | -5.1 | 2/04 07:27 | 4043.0 | 6 | 37 | 88 | 0 | 0 | 119 | 52 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
13.4 | 20.2 | 8.2 | 38.1 | 8/05 14:44 | -7.3 | 1/09 03:06 | 4236.0 | 19 | 28 | 91 | 0 | 6 | 137 | 43 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
13.4 | 20.2 | 8.3 | 36.5 | 7/02 13:59 | -7.5 | 2/23 04:33 | 4447.0 | 28 | 57 | 103 | 2 | 1 | 143 | 77 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 20.8 | 8.9 | 37.3 | 8/20 14:28 | -7.5 | 1/26 01:31 | 4614.0 | 12 | 53 | 86 | 4 | 1 | 137 | 70 | 14 | 18.5 ] | 84 ] | 24 ] | 6/17 | |
14.5 | 21.1 | 9.5 | 37.3 | 8/15 13:51 | -6.6 | 3/03 06:19 | 4781.0 | 8 | 70 | 80 | 0 | 1 | 153 | 82 | 27 | 15.1 | 82 | 14 | 5/18 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。