年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

福知山(京都府) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1837135 9/1067 6/11 02:00//////1595513761
144710211/1645 7/18 04:00//////1354611321
115258 6/2230 9/16 02:00//////1353410200
1423105 6/2923 8/04 17:00//////1344211631
148450 7/2428 7/28 15:00//////1625511100
153568 5/1731 7/16 17:00//////1595212200
1418135 8/0120 8/01 23:00//////1354112421
1446127 9/2834 9/07 14:00//////1474211422
124673 5/0133 7/22 17:00//////137408310
178988 7/1948 7/19 06:00//////1455119520
143785 7/2248 7/12 23:00//////1394613410
136611210/1729 8/05 12:00//////1364210521
1899108 7/1429 7/15 24:00//////1455520921
178779 8/2723 9/13 20:00//////1525816610
1712125 9/1928 9/19 16:00//////1525014631
1673 ]108 ] 8/0661 ] 8/06 17:00//////146 ]54 ]16 ]3 ]1 ]1 ]
145668 6/231711/20 08:00//////1484515400
175597 9/1426 6/19 12:00//////1645716420
101773 9/2918 9/19 15:00//////123355110
1435114 5/1234 7/03 09:00//////1504312322
1546143 8/2842 8/28 04:00//////147529411
1601103 8/0538 8/05 13:00//////1425112631
1710 ]87 ] 9/2534 ] 9/25 10:00//////138 ]52 ]14 ]5 ]3 ]0 ]
1716156 6/2960 9/21 05:00//////1323915763
14197310/092410/09 14:00//////1434410310
1489 ]76 ] 8/2127 ] 9/07 09:00//////14257 ]11 ]4 ]2 ]0 ]
136373 7/0943 7/16 05:00//////1344310510
171778 7/2351 7/23 09:40//////1666214420
198625010/203710/20 17:10//////1354921722
12496410/1543 7/10 19:10//////1354510100
177892 9/0632 ] 8/21 17:50//////1495716610
135067 8/2238 8/22 14:00//////1334711200
1342.567.5 7/2840.0 7/28 18:001.0 ]12/31 06:001424510200
1749.5143.5 8/0143.5 7/19 16:4528.0 7/19 16:091215017421
1552.091.0 4/1239.0 7/06 17:0816.0 9/22 16:431294812610
1977.0131.0 9/2041.5 8/10 18:4015.5 8/10 17:591365416544
1535.594.5 6/1924.5 7/20 12:3612.0 8/18 13:38146528320
1828.5144.5 9/1536.0 9/03 12:3816.0 7/13 17:281294517862
1957.0193.0 8/1762.0 8/17 04:3020.0 8/17 03:511354514954
1843.068.5 9/0131.0 8/03 16:0616.0 8/03 15:261576213500
1862.093.0 9/2068.5 8/15 13:1321.5 8/15 12:241454915640
1860.5169.010/2252.0 9/17 21:3817.5 8/10 15:381525913532
2170.5199.0 7/0779.5 8/29 14:5923.5 8/29 14:341235516854
1198.0105.010/0361.010/03 22:4316.010/03 22:29130375211
1579.574.5 9/2534.5 9/11 12:4621.5 9/11 12:351355314410
1698.5132.5 8/1422.5 7/02 18:1411.5 7/02 17:311234914531
1457.0117.0 7/1256.5 7/09 19:0717.0 8/18 02:461224413631
1699.0149.0 8/1534.5 8/14 23:0616.0 8/14 23:031294813542
1888.5155.5 5/2864.0 8/25 15:2524.5 7/21 19:091325914542

このページのトップへ