年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

七尾(石川県) 年ごとの値 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
13 ] 1/16 07:0020 ] 2/26 10:0024 ] 2/26 17:0030 ] 2/27 04:0046 ] 1/12 18:0055 ] 1/13 19:00
8 ] 1/19 04:0010 ] 2/08 18:0015 ] 2/08 23:0020 ] 2/08 23:0028 ] 2/09 10:0035 ] 2/10 10:00
13 ] 2/13 01:0018 ] 2/13 03:0023 ] 2/13 02:0034 ] 2/13 21:0048 ] 2/13 22:0065 ] 2/13 02:00
13 ] 3/06 01:0016 ] 2/17 19:0021 ] 1/25 07:0033 ] 1/25 20:0049 ] 1/26 06:0059 ] 1/27 06:00
9 ]12/29 01:0016 ]12/28 24:0025 ]12/29 02:0038 ]12/29 15:0060 ]12/30 10:0072 ]12/30 04:00
13 ] 2/05 13:0017 ] 1/25 04:0023 ] 1/10 09:0034 ] 1/10 17:0054 ] 1/26 21:0070 ] 1/26 18:00
9 ] 1/26 23:0014 ] 3/07 23:0016 ] 3/08 04:0017 ] 3/08 16:0021 ] 3/02 08:0028 ] 3/02 23:00
10 ] 3/08 09:0013 ] 3/08 13:0020 ] 3/08 14:0025 ] 2/11 02:0036 ] 2/11 03:0047 ] 2/11 04:00
6 ]12/16 10:007 ]12/16 12:009 ] 4/16 03:0014 ] 4/16 18:0022 ] 4/16 22:0022 ] 4/17 22:00
7 ] 1/25 08:0010 ] 1/25 13:0015 ] 1/25 08:0023 ] 1/25 10:0041 ] 1/25 22:0051 ] 1/26 22:00
15 ] 2/21 15:0015 ] 2/21 18:0026 ] 2/21 16:0034 ] 2/21 18:0044 ] 2/23 05:0057 ] 2/23 24:00
5 ] 1/18 15:005 ] 1/18 18:008 ] 1/19 13:0013 ] 1/19 13:0019 ] 1/20 12:0019 ] 1/21 12:00
8 ]12/24 15:0014 ]12/24 15:0019 ]12/24 19:0024 ]12/25 07:0025 ]12/26 07:0025 ]12/27 07:00
17 ] 1/23 09:0021 ] 1/23 10:0027 ] 1/23 18:0038 ] 1/24 03:0054 ] 1/25 04:0061 ] 1/25 09:00
9 ] 1/30 09:0013 ] 1/30 12:0017 ] 1/30 15:0020 ] 1/30 18:0025 ] 1/30 19:0032 ] 2/01 17:00
10 ] 1/30 18:0012 ] 1/30 18:0019 ] 1/31 03:0029 ] 1/31 04:0038 ] 2/01 11:0052 ] 2/02 04:00
11 ] 1/29 19:0015 ] 1/29 24:0023 ] 1/30 04:0028 ] 1/30 14:0028 ] 1/31 14:0032 ] 2/01 14:00
12 ] 1/24 10:0022 ] 1/24 13:0030 ] 1/24 19:0034 ] 1/25 07:0045 ] 1/26 07:0047 ] 1/27 07:00
11 ] 2/20 22:0013 ] 2/20 22:0017 ] 2/21 08:0023 ] 2/21 18:0036 ] 2/22 09:0038 ] 2/23 09:00
14 ] 2/28 09:0016 ] 2/28 12:0020 ] 3/09 08:0024 ] 3/09 11:0032 ] 3/10 11:0032 ] 3/11 11:00
12 ] 1/04 11:0015 ] 1/04 14:0018 ] 3/09 17:0028 ] 1/16 11:0047 ] 1/17 03:0062 ] 1/17 04:00
13 ] 1/29 13:0014 ] 1/29 16:0015 ] 1/29 22:0020 ] 1/30 10:0035 ] 1/31 03:0036 ] 2/01 03:00
15 ] 1/05 04:0026 ] 1/05 07:0038 ] 1/05 11:0043 ] 1/05 23:0052 ] 1/06 23:0055 ] 1/07 23:00
11 ] 2/05 12:0014 ] 2/05 13:0020 ] 1/24 11:0024 ] 1/24 22:0033 ] 2/08 06:0051 ] 2/08 04:00
10 2/01 15:0013 2/12 02:0019 2/01 16:0029 2/01 18:0040 ] 2/02 04:0040 ] 2/03 04:00
13 ]12/18 01:0019 ]12/18 02:0022 ]12/18 04:0027 ]12/18 03:0035 ]12/18 07:0041 ]12/18 15:00
10 ] 3/07 06:0014 ] 3/07 09:0014 ] 3/07 15:0021 ] 3/08 03:0027 ] 3/09 03:0028 ] 3/10 03:00
9 ] 3/06 08:009 ] 3/06 11:0013 ] 1/01 13:0020 ] 1/01 24:0029 ] 2/18 09:0032 ] 2/19 09:00
13 1/25 11:0023 1/25 11:0033 1/25 15:0041 1/25 16:0053 1/26 12:0060 1/27 01:00
30 1/14 06:0039 1/14 09:0043 1/14 12:0049 1/14 17:0062 ] 1/16 01:0072 ] 1/16 17:00
1512/31 07:001912/31 08:0022 1/16 02:0027 1/16 07:0038 ] 1/31 07:0048 ] 1/31 24:00
12 ]12/25 11:0013 ]12/25 14:0018 ] 2/08 13:0024 ] 2/09 01:0029 ] 2/19 01:0040 ] 2/11 02:00
7 ] 2/24 01:0012 ] 2/22 03:0018 ] 2/22 06:0025 ] 2/22 07:0038 ] 2/22 09:0048 ] 2/23 24:00
8 ] 3/07 23:009 ] 3/08 02:009 ] 3/08 08:009 ] 3/08 20:009 ] 3/09 20:0011 ] 3/10 20:00
12 ]12/17 13:0022 ]12/17 13:0034 ]12/17 16:0041 ]12/18 02:0044 ]12/19 02:0048 ]12/18 14:00
14 ] 1/24 15:0025 ] 1/24 16:0035 ] 1/24 22:0052 ] 1/24 16:0066 ] 1/25 16:0069 ] 1/26 16:00
9 ] 2/13 06:0011 ] 1/14 01:0014 ] 1/14 07:0024 ] 1/14 19:0028 ] 1/15 19:0036 ] 1/16 19:00
14 ] 2/06 03:0020 ] 2/06 03:0034 ] 2/06 03:0044 ] 2/06 05:0060 ] 2/06 04:0069 ] 2/07 02:00
6 2/09 20:007 2/09 23:0011 ] 1/27 07:0014 ] 1/26 21:0019 ] 1/27 21:0019 ] 1/28 21:00
2 2/18 04:002 2/18 07:002 2/18 13:002 2/19 01:002 2/20 01:002 2/21 01:00
1012/15 22:001512/16 01:0025 1/08 04:0040 1/08 16:0060 ] 1/09 07:0068 ] 1/10 05:00
11 ] 2/06 01:0013 ] 2/06 04:0017 ] 2/06 08:0024 ] 2/23 10:0037 ] 2/23 08:0040 ] 2/24 07:00
11 1/26 02:0014 1/27 16:002412/23 23:002612/24 09:0044 ] 1/27 18:0050 ] 1/27 16:00
1212/21 23:0016 1/23 24:001712/22 18:003212/22 18:0036 ]12/23 09:0036 ]12/24 09:00

このページのトップへ