年ごとの値
南砺高宮(富山県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.1 ] | 9 ] | 南 | 12/02 03:00 | /// | /// | /// | 南西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 161.3 ] | 7 ] | |
1.5 | 13 | 南西 | 3/30 21:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1918.7 | 29 | |
1.6 | 12 | 西南西 | 4/28 03:00 | /// | /// | /// | 南西) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1590.0 | 43 | |
1.5 | 11 | 南 | 11/02 16:00 | /// | /// | /// | 南西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1790.0 | 46 | |
1.5 | 10 | 南 | 11/29 21:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934.9 | 37 | |
1.5 | 11 | 西南西 | 4/22 15:00 | /// | /// | /// | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1938.5 | 32 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 4/05 24:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2068.2 | 40 | |
1.5 | 11 | 西南西 | 2/09 22:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1914.9 | 32 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 12/04 09:00 | /// | /// | /// | 南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1903.5 | 29 | |
1.6 | 13 | 南 | 4/21 20:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 805.4 ] | 35 ] | |
1.6 | 11 | 南 | 4/12 22:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225.3 | 82 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 4/27 18:00 | /// | /// | /// | 南西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1338.5 | 89 | |
1.6 | 11 | 西 | 3/12 08:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1438.1 | 68 | |
1.5 | 12 | 南 | 9/27 24:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1146.4 | 83 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 12/13 16:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1278.3 | 83 | |
1.6 | 11 | 西南西 | 2/23 08:00 | /// | /// | /// | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1109.6 | 96 | |
1.6 | 13 | 南南西 | 4/12 17:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1426.0 | 69 | |
1.6 | 11 | 西 | 11/07 24:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 82 | |
1.7 | 12 | 西南西 | 6/19 01:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1323.9 | 68 | |
1.7 | 12 | 南 | 11/26 05:00 | /// | /// | /// | 南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1405.0 | 69 | |
1.6 | 12 | 西 | 6/19 21:00 | /// | /// | /// | 南西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1085.1 | 92 | |
1.5 | 12 | 南 | 9/24 16:00 | /// | /// | /// | 南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1311.6 | 85 | |
1.5 | 10 | 西南西 | 11/17 22:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1464.3 | 61 | |
1.4 | 10 | 南 | 3/04 06:00 | /// | /// | /// | 南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440.2 | 70 | |
1.5 | 10 | 南 | 3/21 12:00 | /// | /// | /// | 南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1393.1 | 74 | |
1.5 | 11 | 西南西 | 4/08 21:10 | /// | /// | /// | 南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1183.0 | 99 | |
1.7 | 16 | 北東 | 10/20 21:10 | /// | /// | /// | 南西 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1457.7 | 67 | |
1.7 | 11 | 西 | 3/17 17:20 | /// | /// | /// | 南西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1262.3 | 65 | |
1.6 | 12 | 西南西 | 2/07 16:40 | /// | /// | /// | 南西) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1233.6 | 78 | |
1.7 | 16 | 南 | 3/05 08:50 | /// | /// | /// | 南西 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1417.7 | 74 | |
1.5 | 11 | 西 | 11/29 21:10 | /// | /// | /// | 南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1338.0 | 66 | |
1.8 | 13.7 | 北東 | 10/08 06:05 | 26.9 ] | 西南西 | 4/26 11:20 | 南西) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1450.2 | 66 | |
1.8 | 14.9 | 西 | 12/03 13:51 | 26.7 | 西 | 12/03 13:42 | 南西) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1508.1 | 70 | |
1.6 | 11.5 | 西南西 | 1/15 18:39 | 25.2 | 南西 | 5/10 03:44 | 南西 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1536.3 | 64 | |
1.7 | 17.2 | 西南西 | 4/03 18:15 | 30.7 | 南 | 4/03 14:32 | 南西) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1580.5 | 54 | |
1.9 | 13.2 | 西南西 | 4/07 13:38 | 25.0 | 西南西 | 4/07 13:32 | 南西 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1683.8 | 48 | |
1.7 | 11.9 | 西南西 | 12/17 14:44 | 24.7 | 西 | 12/17 10:12 | 南西) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1646.2 | 54 | |
1.7 | 14.3 | 西 | 10/02 01:19 | 24.4 | 西南西 | 12/04 06:01 | 南西) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1575.6 | 68 | |
1.8 | 17.0 | 南 | 4/17 09:26 | 29.6 | 西南西 | 10/05 22:03 | 南西) | 14 | 2 | 0 | 0 | 1543.2 | 50 | |
1.8 ] | 15.1 ] | 北東 | 10/22 22:30 | 27.1 ] | 北東 | 10/22 22:21 | 南西) | 13 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 1606.2 | 56 | |
1.8 ] | 16.9 ] | 西南西 | 10/06 23:21 | 28.2 ] | 西 | 10/06 23:16 | 南西) | 13 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 1678.9 | 39 | |
1.7 ] | 13.1 ] | 西 | 9/23 13:54 | 24.5 ] | 西 | 3/31 01:59 | 南西) | 9 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1626.0 | 46 | |
1.8 | 14.2 | 西南西 | 1/08 15:59 | 26.3 | 南西 | 1/08 14:05 | 南西) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1559.5 | 42 | |
2.0 | 13.4 | 西 | 4/18 00:24 | 26.1 | 西南西 | 8/09 22:10 | 南西) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1443.6 ] | 57 ] | |
1.8 ] | 13.7 ] | 西 | 6/24 19:07 | 25.8 ] | 南 | 3/26 15:25 | 南西) | 10 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1598.4 | 77 | |
1.8 ] | 10.6 ] | 南 | 11/06 11:20 | 22.3 ] | 南 | 11/06 11:17 | 南西) | 5 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1820.2 | 60 | |
1.8 | 13.2 | 南西 | 9/22 08:34 | 24.1 | 南 | 11/26 19:54 | 南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1519.0 | 76 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。