年ごとの値
亀山(三重県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
16.0 ] | 20.4 ] | 11.9 ] | 35.6 | 8/18 15:00 | -4.0 ] | 1/23 03:00 | 4773.0 ] | 0 ] | 47 ] | 29 ] | 2 ] | 0 ] | 106 ] | 42 ] | 3 ] | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 18.1 | 10.1 | 35.0 | 7/21 15:00 | -4.8 | 1/06 05:00 | 4519.0 | 0 | 23 | 53 | 0 | 0 | 92 | 17 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.7 | 18.0 | 9.6 | 35.3 | 7/19 14:00 | -6.5 | 2/27 06:00 | 4335.0 | 2 | 48 | 62 | 1 | 1 | 95 | 38 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.6 | 10.2 | 33.2 | 8/07 15:00 | -5.1 | 1/31 05:00 | 4562.0 | 4 | 25 | 48 | 0 | 1 | 93 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 19.0 | 10.5 | 36.5 | 8/15 13:00 | -4.4 | 2/01 06:00 | 4691.0 | 2 | 52 | 48 | 8 | 0 | 105 | 45 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 18.1 | 9.9 | 36.1 | 8/08 14:00 | -6.0 | 2/12 07:00 | 4566.0 | 9 | 55 | 76 | 1 | 0 | 105 | 41 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.8 | 10.8 | 34.7 ] | 7/29 16:00 | -5.7 | 1/19 07:00 | 4581.0 | 4 | 53 | 43 | 2 | 1 | 99 | 49 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 18.2 | 9.8 | 34.1 | 9/02 13:00 | -5.5 | 1/11 07:00 | 4392.0 | 2 | 40 | 59 | 0 | 0 | 97 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 19.3 | 10.5 | 34.5 | 8/17 15:00 | -3.8 | 2/02 05:00 | 4728.0 | 1 | 55 | 40 | 1 | 0 | 113 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 18.2 | 9.9 | 34.8 | 7/09 15:00 | -5.4 ] | 2/22 05:00 | 4205.0 | 1 | 23 | 54 | 0 | 0 | 94 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 18.7 | 10.8 | 32.6 | 8/09 14:00 | -2.5 | 2/15 07:00 | 4576.0 | 1 | 34 | 22 | 0 | 0 | 95 | 25 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.2 | 19.6 | 11.4 | 35.6 | 8/07 15:00 | -4.2 | 1/25 05:00 | 4908.0 | 3 | 55 | 23 | 3 | 0 | 103 | 56 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 18.9 | 11.2 | 35.7 | 7/23 14:00 | -4.0 | 1/24 02:00 | 4788.0 | 3 | 43 | 31 | 5 | 0 | 107 | 41 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 19.1 | 10.5 | 34.9 | 7/28 15:00 | -4.0 | 2/10 07:00 | 4673.0 | 0 | 43 | 36 | 3 | 0 | 100 | 37 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 18.2 | 10.1 | 31.7 | 6/17 14:00 | -3.2 | 1/30 05:00 | 4410.0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 0 | 71 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 19.9 | 11.2 | 37.9 | 8/05 14:00 | -4.2 | 1/25 07:00 | 4954.0 | 3 | 70 | 46 | 8 | 0 | 124 | 67 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 18.8 | 10.1 | 36.4 | 8/26 14:00 | -5.4 | 12/28 07:00 | 4498.0 | 3 | 47 | 42 | 9 | 0 | 102 | 46 | 16 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 18.3 | 10.0 | 36.0 | 8/02 14:00 | -4.1 | 2/22 07:00 | 4375.0 | 3 | 43 | 55 | 4 | 1 | 97 | 41 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.3 | 10.5 | 34.3 | 7/05 13:00 | -5.8 | 1/22 04:00 | 4729.0 | 2 | 46 | 33 | 0 | 0 | 103 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 20.2 | 12.0 | 35.2 | 7/03 15:00 | -3.3 | 1/25 24:00 | 5050.0 | 1 | 58 | 26 | 6 | 0 | 118 | 50 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.5 | 11.1 | 33.6 | 8/31 14:00 | -5.3 | 2/05 05:00 | 4859.0 | 3 | 53 | 37 | 6 | 0 | 123 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 19.6 | 11.0 | 36.7 | 7/22 14:00 | -3.6 | 2/11 05:00 | 4829.0 | 2 | 65 | 47 | 4 | 0 | 118 | 55 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.4 | 10.7 | 37.4 | 8/01 13:00 | -3.8 | 1/15 07:00 | 4826.0 | 4 | 60 | 40 | 6 | 0 | 113 | 51 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 19.6 | 11.0 | 35.6 | 7/31 16:00 | -3.2 | 1/26 07:00 | 4749.0 | 0 | 59 | 27 | 6 | 0 | 119 | 47 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.6 | 19.1 | 10.6 | 35.0 | 8/23 14:50 | -4.4 | 1/29 23:20 | 4734.0 | 1 | 39 | 47 | 0 | 0 | 96 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
15.7 | 20.7 | 11.1 | 35.9 | 7/28 13:40 | -4.1 | 1/23 01:10 | 5160.0 | 1 | 66 | 43 | 1 | 0 | 128 | 55 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.7 | 10.4 | 35.7 | 8/08 14:10 | -4.4 | 3/14 06:00 | 4725.0 | 2 | 58 | 51 | 3 | 0 | 126 | 54 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 19.7 | 10.7 | 37.1 | 8/05 14:30 | -4.6 | 2/10 06:20 | 4714.0 | 2 | 48 | 41 | 5 | 0 | 122 | 49 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
15.2 | 20.2 | 10.8 | 36.7 | 8/16 14:30 | -3.5 | 2/05 06:00 | 4775.0 | 0 | 47 | 27 | 1 | 0 | 113 | 47 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.6 | 10.6 | 36.9 | 7/26 14:00 | -4.1 | 1/28 06:40 | 4863.0 | 3 | 49 | 46 | 1 | 0 | 116 | 51 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 20.2 | 10.7 | 34.5 | 7/13 13:02 | -5.4 | 1/25 07:00 | 4787.0 | 0 | 37 | 29 | 1 | 0 | 129 | 47 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.4 | 20.3 | 11.0 | 36.8 | 7/24 15:00 | -4.0 ] | 1/27 07:15 | 4936.0 | 0 | 69 | 40 | 13 | 0 | 125 | 70 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.9 | 10.5 | 36.3 | 8/10 14:10 | -4.2 | 1/29 07:03 | 4817.0 | 1 | 74 | 67 | 5 | 0 | 121 | 60 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 19.7 | 10.5 | 36.0 | 7/28 13:54 | -5.8 | 2/19 06:43 | 4706.0 | 2 | 60 | 51 | 1 | 0 | 130 | 60 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
15.3 | 20.7 | 10.6 | 37.5 | 8/22 13:36 | -4.6 | 2/26 05:03 | 4900.0 | 0 | 64 | 52 | 7 | 0 | 148 | 76 | 19 | /// | /// | /// | /// | |
15.0 | 20.2 | 10.5 | 37.2 | 7/25 14:07 | -4.9 | 1/14 06:54 | 4909.0 | 0 | 44 | 49 | 4 | 0 | 137 | 52 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
15.5 | 20.5 | 11.1 | 37.8 | 8/01 14:43 | -3.3 | 1/02 07:19 | 5046.0 | 0 | 45 | 32 | 6 | 0 | 130 | 44 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 20.9 | 11.4 | 35.3 | 7/05 13:13 | -4.2 | 2/08 07:21 | 5163.0 | 1 | 56 | 45 | 4 | 0 | 133 | 60 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
14.9 | 19.8 | 10.4 | 34.9 | 8/24 15:23 | -2.9 | 1/07 06:47 | 4734.0 | 1 | 57 | 46 | 8 | 0 | 134 | 52 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
15.8 | 20.9 | 11.1 | 38.3 | 7/18 13:34 | -4.6 | 1/15 06:51 | 5250.0 | 3 | 65 | 49 | 18 | 0 | 136 | 56 | 15 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 20.7 | 11.4 | 36.2 | 8/01 12:57 | -2.6 | 1/10 06:25 | 5097.0 | 0 | 56 | 30 | 15 | 0 | 130 | 57 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
16.0 | 20.8 | 11.5 | 36.7 | 8/15 14:41 | -2.7 | 2/07 07:05 | 5088.0 | 0 | 55 | 15 | 11 | 0 | 132 | 51 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
15.9 | 21.1 | 11.3 | 35.6 | 8/08 14:31 | -4.6 | 1/10 04:11 | 5269.0 | 1 | 50 | 35 | 1 | 0 | 136 | 60 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
15.8 | 21.0 | 11.2 | 37.8 | 7/01 14:30 | -4.5 | 12/19 03:59 | 5188.0 | 0 | 79 | 48 | 12 | 0 | 143 | 68 | 7 | 6.3 ] | 67 ] | 28 ] | 12/18 | |
16.0 | 21.6 | 11.1 | 37.1 | 7/26 12:43 | -6.4 | 1/26 02:35 | 5273.0 | 2 | 79 | 40 | 6 | 1 | 133 | 81 | 9 | 15.6 | 75 | 14 | 5/11 | |
16.4 | 21.4 | 11.8 | 37.4 | 7/23 14:48 | -4.3 | 1/09 06:27 | 5315.0 | 0 | 77 | 40 | 15 | 0 | 141 | 75 | 25 | 16.2 | 76 | 21 | 3/15 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。