年ごとの値
桑名(三重県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
2.3 ] | 18 ] | /// | 9/30 24:00 | /// | /// | /// | 北西) | 8 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 2303.4 ] | 28 ] | |
2.5 | 12 | 北西 | 5/06 12:00 | /// | /// | /// | 北西) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2318.2 | 23 | |
2.4 | 12 | 北北西 | 4/02 16:00 | /// | /// | /// | 北西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2347.0 | 37 | |
2.5 | 11 | 北 | 12/06 11:00 | /// | /// | /// | 北西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2346.4 | 33 | |
2.5 | 10 | 西 | 11/18 10:00 | /// | /// | /// | 北西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2500.0 | 25 | |
2.5 | 11 | 西北西 | 12/28 11:00 | /// | /// | /// | 北西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2410.8 | 30 | |
2.4 | 10 | 西北西 | 11/25 12:00 | /// | /// | /// | 北) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2265.7 | 38 | |
2.4 | 11 | 西北西 | 2/19 15:00 | /// | /// | /// | 北西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 407.2 ] | 9 ] | |
2.2 | 11 | 南南東 | 10/17 05:00 | /// | /// | /// | 北) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884.4 | 54 | |
2.2 | 10 | 西北西 | 11/11 10:00 | /// | /// | /// | 北西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1786.0 | 62 | |
2.1 | 10 | 西北西 | 11/19 14:00 | /// | /// | /// | 北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1897.4 | 67 | |
2.1 | 10 | 西 | 12/27 05:00 | /// | /// | /// | 北西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1867.9 | 64 | |
2.0 | 11 | 西北西 | 2/16 18:00 | /// | /// | /// | 北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1684.3 | 73 | |
2.0 | 10 | 西北西 | 12/23 20:00 | /// | /// | /// | 北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1863.2 | 62 | |
2.2 | 11 | 西北西 | 2/23 17:00 | /// | /// | /// | 北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1699.8 | 75 | |
2.2 | 12 | 南 | 9/29 24:00 | /// | /// | /// | 北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2209.4 | 43 | |
2.1 | 9 | 北西 | 9/17 15:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 51 | |
1.9 | 9 | 南 | 8/14 23:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.8 | 59 | |
1.8 | 8 | 北西 | 11/27 15:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.3 | 52 | |
1.7 | 15 | 南南西 | 9/22 16:00 | /// | /// | /// | 北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1726.3 | 73 | |
1.7 | 8 | 北西 | 3/22 13:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.1 | 53 | |
1.7 | 7 | 北西 | 12/19 16:00 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.7 | 66 | |
1.7 | 7 | 西北西 | 12/14 08:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.8 | 58 | |
1.7 | 7 | 北西 | 8/20 14:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.8 | 61 | |
1.7 | 8 | 西北西 | 6/01 15:00 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.4 | 77 | |
1.7 | 10 | 南 | 10/20 18:50 | /// | /// | /// | 北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1899.4 | 58 | |
1.7 | 7 | 北西 | 9/25 15:30 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.5 | 50 | |
1.7 | 8 | 西北西 | 12/27 10:10 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.4 | 84 | |
1.9 | 8 | 西 | 11/18 10:20 | /// | /// | /// | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.4 | 40 | |
1.8 | 8 | 西北西 | 4/11 14:10 | /// | /// | /// | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.6 | 44 | |
1.8 | 8.7 | 北北西 | 10/08 05:19 | 23.5 ] | 北西 | 10/08 05:43 | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.2 | 40 | |
2.3 | 9.6 | 西北西 | 12/03 21:31 | 19.3 | 西 | 12/03 13:40 | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.9 | 43 | |
2.4 | 10.6 | 北西 | 5/30 13:18 | 21.8 | 北西 | 5/30 14:12 | 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2179.0 | 46 | |
2.4 | 11.8 | 北 | 9/30 16:45 | 22.6 | 南 | 4/03 15:02 | 北) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2137.7 | 46 | |
2.5 | 11.6 | 北西 | 9/16 15:35 | 21.2 | 西北西 | 9/16 15:29 | 北) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2342.5 | 33 | |
2.4 | 11.7 | 西北西 | 10/06 11:04 | 21.9 | 南南東 | 8/10 12:21 | 北) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2150.3 | 40 | |
2.4 | 10.0 | 西北西 | 12/11 14:40 | 19.7 | 西北西 | 12/11 14:31 | 北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2072.5 | 50 | |
2.4 | 10.9 | 北 | 9/20 17:08 | 19.8 | 北 | 9/20 17:03 | 北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2131.0 | 36 | |
2.4 | 11.8 | 西北西 | 4/29 14:42 | 21.6 | 南南東 | 9/17 22:45 | 北) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2157.9 | 40 | |
2.4 | 15.1 | 南南東 | 9/04 15:28 | 27.8 | 南南東 | 9/04 15:14 | 北 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2277.0 | 39 | |
2.4 | 12.0 | 西北西 | 10/12 21:49 | 21.8 | 北西 | 3/07 14:55 | 北) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2117.5 | 48 | |
2.4 | 10.1 | 北西 | 4/02 00:27 | 19.7 | 北西 | 3/05 12:14 | 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2170.7 | 43 | |
2.4 | 9.8 | 西北西 | 3/17 16:18 | 19.4 | 西 | 1/08 00:17 | 北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.2 ] | 50 ] | |
2.4 | 10.7 | 西北西 | 9/20 11:03 | 18.5 | 西北西 | 2/20 13:27 | 北) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2239.7 | 44 | |
2.4 | 9.9 | 西 | 12/21 09:29 | 17.9 | 南西 | 7/10 16:00 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.4 | 45 | |
2.4 | 10.5 | 西北西 | 3/26 18:01 | 18.3 | 西北西 | 4/09 09:39 | 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2209.2 | 58 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。