年ごとの値
大垣(岐阜県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
2709 | 317 | 56 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1867 | 91 | 34 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1328 | 64 | 37 | /// | 7.5 ] | 12.1 ] | 3.4 ] | 22.4 ] | -2.1 ] | /// | /// | 0.9 ] | 6 ] | 西北西 | /// | /// | 186.6 ] | /// | /// | /// | |
1849 | 98 | 29 | /// | 15.4 ] | 19.4 ] | 11.9 ] | 35.6 ] | -0.4 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西北西 | /// | /// | 2289.6 | /// | /// | /// | |
2358 | 140 | 29 | /// | 14.8 | 18.5 | 11.4 | 35.4 | -3.1 | /// | /// | 1.4 | 7 | 西北西 | /// | /// | 2241.6 | /// | /// | /// | |
1860 | 123 | 25 | /// | 14.5 | 18.5 | 11.0 | 35.5 | -5.5 | /// | /// | 1.4 | 9 | 西北西 | /// | /// | 2301.8 | /// | /// | /// | |
1972 | 109 | 35 | /// | 15.4 | 19.3 | 11.8 | 33.7 | -3.1 | /// | /// | 1.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 2307.2 | /// | /// | /// | |
2033 | 174 | 42 | /// | 15.5 | 19.6 | 12.0 | 38.5 | -3.7 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西北西 | /// | /// | 2485.3 | /// | /// | /// | |
1409 | 96 | 36 | /// | 15.0 | 18.9 | 11.6 | 37.3 | -4.3 | /// | /// | 1.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 2442.0 | /// | /// | /// | |
1890 | 98 | 34 | /// | 15.6 | 19.6 | 12.3 | 35.8 | -4.6 | /// | /// | 1.2 | 7 | 西北西 | /// | /// | 2308.2 | /// | /// | /// | |
1799 | 111 | 42 | /// | 15.1 | 19.1 | 11.5 | 35.8 | -4.5 | /// | /// | 1.4 | 7 | 北西 | /// | /// | 2490.9 | /// | /// | /// | |
1290 | 68 | 34 | /// | 15.8 | 20.0 | 12.1 | 35.6 | -1.9 | /// | /// | 1.2 | 7 | 西北西 | /// | /// | 2390.5 | /// | /// | /// | |
1981 | 109 | 40 | /// | 14.7 | 18.7 | 11.3 | 35.1 | -3.1 | /// | /// | 1.2 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1287.0 ] | /// | /// | /// | |
2188 | 106 | 23 | /// | 15.8 | 19.7 | 12.3 | 34.2 | -1.0 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1808.6 | /// | /// | /// | |
2297 | 127 | 40 | /// | 16.3 ] | 20.3 ] | 12.8 ] | 36.2 | -3.8 | /// | /// | 1.1 | 7 ] | 西北西 | /// | /// | 1869.3 | /// | /// | /// | |
1952 | 105 | 25 | /// | 15.8 | 19.7 | 12.5 | 36.3 | -4.1 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1671.9 | /// | /// | /// | |
1277 ] | 75 ] | 16 ] | /// | 14.6 ] | 18.7 ] | 11.1 ] | 36.0 ] | -1.4 | /// | /// | 1.1 ] | 8 ] | 西北西 | /// | /// | 1833.1 ] | /// | /// | /// | |
2357 | 107 | 35 | /// | 14.8 | 18.6 | 11.5 | 33.3 | -1.6 | /// | /// | 1.2 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1661.5 | /// | /// | /// | |
1117 ] | 100 ] | 41 ] | /// | 17.7 ] | 22.1 ] | 14.0 ] | 38.7 | -2.1 ] | /// | /// | 1.2 ] | 7 ] | 西北西 | /// | /// | 1899.4 ] | /// | /// | /// | |
1833 | 95 | 39 | /// | 15.4 | 19.5 | 11.8 | 37.8 | -3.2 | /// | /// | 1.2 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1822.9 | /// | /// | /// | |
1840 | 103 | 22 | /// | 15.1 | 19.2 | 11.5 | 36.6 | -4.9 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1596.5 | /// | /// | /// | |
1699 | 97 | 24 | /// | 15.9 | 20.2 | 12.2 | 35.1 | -4.9 | /// | /// | 1.0 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1781.5 | /// | /// | /// | |
2339 | 78 ] | 25 ] | /// | 17.0 | 20.9 | 13.5 | 36.6 | -2.9 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1505.9 | /// | /// | /// | |
2013 | 98 | 40 | /// | 16.2 | 20.2 | 12.7 | 34.6 | -4.7 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1585.1 | /// | /// | /// | |
1851 | 214 | 44 | /// | 16.3 | 20.4 | 12.7 | 38.0 | -3.6 | /// | /// | 1.1 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1721.0 | /// | /// | /// | |
1667 | 127 | 35 | /// | 16.1 | 20.3 | 12.5 | 38.0 | -1.9 | /// | /// | 1.0 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1855.5 | /// | /// | /// | |
1592 | 155 | 33 | /// | 16.3 | 20.4 | 12.8 | 37.4 | -2.4 | /// | /// | 1.1 | 8 | 西北西 | /// | /// | 1820.2 | /// | /// | /// | |
2187 | 104 | 31 | /// | 16.0 | 20.1 | 12.5 | 37.0 | -4.5 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 1640.0 | /// | /// | /// | |
2417 | 231 | 55 | /// | 17.0 | 21.4 | 13.2 | 37.0 | -3.6 | /// | /// | 1.1 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1899.9 | /// | /// | /// | |
1489 | 152 | 37 | /// | 16.0 | 20.3 | 12.4 | 36.5 | -3.3 | /// | /// | 1.0 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1752.8 | /// | /// | /// | |
2016 | 122 | 33 | /// | 16.1 | 20.3 | 12.6 | 37.6 | -4.1 | /// | /// | 0.9 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1635.4 | /// | /// | /// | |
1684 | 143 | 57 | /// | 16.6 | 21.1 | 12.9 | 38.6 | -0.2 | /// | /// | 0.8 | 6 | 西北西 | /// | /// | 1862.8 | /// | /// | /// | |
1690.0 | 133.5 | 46.0 | /// | 16.4 | 20.8 | 12.7 | 38.7 | -2.6 | /// | /// | 0.7 | 5 | 西北西 | /// | /// | 1827.1 | /// | /// | /// | |
2032.0 | 89.5 | 46.5 | 16.5 ] | 15.9 | 20.6 | 12.1 | 34.7 | -3.1 | /// | /// | 1.6 | 9.6 | 西 | 19.1 ] | 西 | 1972.6 | /// | /// | /// | |
2313.5 | 94.5 | 39.5 | 15.0 | 16.1 | 20.5 | 12.3 | 37.1 | -2.8 | /// | /// | 1.9 | 9.9 | 西 | 20.7 | 北西 | 2059.6 | /// | /// | /// | |
2089.5 | 167.5 | 27.0 | 15.5 | 15.6 | 20.2 | 11.7 | 36.9 | -3.3 | /// | /// | 1.9 | 10.4 | 南東 | 22.6 | 南東 | 2080.9 | /// | /// | /// | |
2091.0 | 113.5 | 33.0 | 18.5 | 15.4 | 19.9 | 11.6 | 37.1 | -7.0 | /// | /// | 2.0 | 14.9 | 南南東 | 24.9 | 南南東 | 2117.3 | /// | /// | /// | |
1972.5 | 163.0 | 108.5 | 28.5 | 15.9 | 20.6 | 11.8 | 37.6 | -5.3 | /// | /// | 2.1 | 13.2 | 北北西 | 23.7 | 北北西 | 2277.6 | /// | /// | /// | |
1862.5 | 165.5 | 41.5 | 22.0 | 15.6 | 20.3 | 11.6 | 37.1 | -3.3 | /// | /// | 2.0 | 11.9 | 西 | 24.2 | 南東 | 2155.3 | /// | /// | /// | |
2307.5 | 126.0 | 28.0 | 10.5 | 16.2 | 20.6 | 12.3 | 37.8 | -3.0 | /// | /// | 1.9 | 9.6 | 西 | 16.9 | 西 | 2053.4 | /// | /// | /// | |
1985.5 | 130.5 | 29.5 | 10.0 | 16.5 | 21.1 | 12.6 | 38.0 | -5.2 | /// | /// | 1.9 | 9.3 | 西 | 17.9 | 北北西 | 2109.0 | /// | /// | /// | |
1796.0 | 245.0 | 41.0 | 11.5 | 15.5 | 20.1 | 11.5 | 35.7 | -4.5 | /// | /// | 1.9 | 11.5 | 東南東 | 22.2 | 南南東 | 2118.5 | /// | /// | /// | |
2214.0 | 133.0 | 40.0 | 17.0 | 16.4 | 21.2 | 12.3 | 38.3 | -4.4 | /// | /// | 2.1 | 18.9 | 南南東 | 34.8 | 南南東 | 2258.7 | /// | /// | /// | |
1661.0 | 77.0 | 37.0 | 12.5 | 16.6 | 21.3 | 12.5 | 37.5 | -2.8 | /// | /// | 2.1 | 9.8 | 南南東 | 19.0 | 南東 | 2170.5 | /// | /// | /// | |
2026.0 | 83.0 | 34.5 | 24.5 | 16.6 | 21.5 | 12.7 | 38.2 | -4.0 | /// | /// | 1.9 | 10.5 | 北 | 18.6 | 西 | 2121.1 | /// | /// | /// | |
2185.0 | 139.5 | 44.5 | 15.5 | 16.6 | 21.4 | 12.6 | 36.9 | -4.7 | /// | /// | 1.9 | 10.3 | 西 | 20.8 | 西 | 1737.3 ] | /// | /// | /// | |
1945.5 | 84.0 | 47.0 | 18.5 | 16.5 | 21.4 | 12.5 | 38.1 | -3.7 | /// | /// | 2.0 | 8.9 | 西 | 18.5 | 南南東 | 2097.2 | /// | /// | /// | |
1805.5 | 111.0 | 38.0 | 16.5 | 17.2 | 22.3 | 13.0 | 38.7 | -4.1 | /// | /// | 2.0 | 9.5 | 北西 | 17.0 | 北 | 2284.7 | /// | /// | /// | |
2370.0 | 115.0 | 66.0 | 19.0 | 17.6 | 22.4 | 13.6 | 38.8 | -3.1 | /// | /// | 2.0 | 12.1 | 西南西 | 20.7 ] | 北西 | 2186.2 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。