年ごとの値
中津川(岐阜県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
4.1 ] | 10.7 ] | -1.3 ] | 17.0 ] | 12/09 15:00 | -7.0 ] | 12/31 07:00 | 11.0 ] | 3 ] | 0 ] | 23 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 18.9 | 8.7 | 33.0 | 8/01 16:00 | -6.2 ] | 1/20 02:00 | 4331.0 | 6 | 24 | 82 | 0 | 0 | 109 | 30 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.4 | 17.5 | 7.8 | 32.7 | 7/21 15:00 | -9.2 | 12/30 06:00 | 4051.0 | 33 | 4 | 103 | 0 | 2 | 102 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.9 | 17.3 | 7.2 | 33.3 | 7/20 14:00 | -11.8 | 2/28 07:00 | 3869.0 | 42 | 22 | 110 | 0 | 4 | 88 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.1 | 18.3 | 8.5 | 32.4 | 8/26 15:00 | -9.9 | 1/30 07:00 | 4290.0 | 21 | 15 | 88 | 0 | 1 | 102 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 ] | 19.7 ] | 9.8 ] | 35.7 | 8/04 14:00 | -8.7 ] | 1/23 07:00 | 4388.0 ] | 20 ] | 37 ] | 86 ] | 0 ] | 0 ] | 119 ] | 40 ] | 3 ] | /// | /// | /// | /// | |
12.7 | 17.8 | 8.3 | 34.4 | 8/17 14:00 | -10.7 | 2/04 07:00 | 4310.0 | 43 | 40 | 108 | 0 | 4 | 116 | 44 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 18.6 | 9.1 | 34.9 | 8/18 13:00 | -10.8 | 1/31 07:00 | 4505.0 | 18 | 47 | 80 | 2 | 3 | 101 | 53 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.6 | 18.1 | 7.8 | 35.4 | 9/02 13:00 | -9.3 | 2/17 07:00 | 4095.0 | 38 | 38 | 107 | 0 | 4 | 104 | 46 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.7 | 19.2 | 8.9 | 34.8 | 8/30 15:00 | -8.1 | 1/14 06:00 | 4482.0 | 18 | 40 | 90 | 0 | 1 | 124 | 46 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.7 | 18.0 | 8.2 | 34.5 | 8/11 16:00 | -9.0 | 2/04 06:00 | 4016.0 | 16 | 25 | 107 | 0 | 1 | 104 | 32 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 19.0 | 8.9 | 34.7 | 8/05 15:00 | -7.7 | 1/29 07:00 | 4346.0 | 5 | 30 | 77 | 0 | 0 | 102 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.4 | 19.8 | 9.7 | 36.6 | 8/04 14:00 | -7.6 | 1/28 08:00 | 4625.0 | 9 | 52 | 68 | 0 | 1 | 115 | 63 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 19.1 | 9.6 | 37.0 | 8/19 14:00 | -8.6 | 2/24 06:00 | 4559.0 | 23 | 45 | 73 | 0 | 1 | 121 | 49 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 19.0 | 8.8 | 35.3 | 7/29 15:00 | -5.9 | 2/02 07:00 | 4379.0 | 4 | 41 | 74 | 1 | 0 | 107 | 49 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 18.2 | 8.2 | 33.0 | 9/01 15:00 | -6.5 ] | 2/03 07:00 | 4080.0 | 6 | 19 | 94 | 0 | 0 | 86 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 20.1 | 9.3 | 38.0 | 8/05 16:00 | -9.3 | 2/14 07:00 | 4761.0 | 15 | 68 | 93 | 3 | 0 | 133 | 70 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 18.5 | 8.2 | 37.1 | 8/19 15:00 | -8.1 | 12/27 07:00 | 4226.0 | 16 | 39 | 103 | 0 | 0 | 104 | 44 | 21 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 18.5 | 8.2 | 35.4 | 7/29 16:00 | -12.0 | 2/03 07:00 | 4214.0 | 25 | 42 | 101 | 1 | 3 | 105 | 47 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
13.5 | 19.1 | 8.7 | 34.0 | 8/12 14:00 | -8.7 | 2/23 07:00 | 4344.0 | 13 | 39 | 87 | 0 | 1 | 109 | 51 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.8 | 20.1 | 10.4 | 35.2 | 8/04 15:00 | -9.5 | 1/25 07:00 | 4801.0 | 7 | 54 | 76 | 0 | 0 | 137 | 61 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 19.4 | 9.5 | 35.5 | 8/07 13:00 | -10.2 | 2/04 07:00 | 4687.0 | 14 | 47 | 84 | 0 | 1 | 126 | 48 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 19.5 | 9.1 | 37.1 | 7/23 14:00 | -7.8 | 2/17 07:00 | 4592.0 | 19 | 57 | 90 | 1 | 0 | 120 | 70 | 6 | /// | /// | /// | /// | |
13.7 | 19.3 | 9.1 | 38.6 | 8/01 15:00 | -7.9 | 1/19 07:00 | 4535.0 | 18 | 58 | 90 | 1 | 2 | 122 | 62 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 19.5 | 9.6 | 36.4 | 8/06 14:00 | -6.7 | 12/28 07:00 | 4503.0 | 6 | 55 | 75 | 2 | 1 | 122 | 65 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 19.2 | 9.2 | 34.5 | 8/05 14:10 | -9.1 | 1/06 07:10 | 4564.0 | 15 | 31 | 84 | 0 | 1 | 108 | 41 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
14.7 | 20.6 | 9.8 | 36.7 | 7/09 15:20 | -7.3 | 1/16 07:30 | 4836.0 | 12 | 58 | 75 | 2 | 1 | 143 | 73 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
13.6 | 19.2 | 8.9 | 36.1 | 7/22 13:10 | -8.2 | 12/29 06:50 | 4491.0 | 30 | 54 | 98 | 0 | 0 | 133 | 70 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 19.5 | 9.4 | 36.6 | 8/05 14:10 | -8.4 | 1/09 07:50 | 4475.0 | 21 | 47 | 75 | 0 | 0 | 116 | 56 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
14.3 | 20.1 | 9.5 | 39.0 | 8/16 14:40 | -5.6 | 2/03 07:20 | 4568.0 | 1 | 52 | 73 | 4 | 0 | 120 | 63 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 19.8 | 9.2 | 37.7 | 7/26 14:38 | -8.1 | 2/14 05:50 | 4607.0 | 13 | 44 | 82 | 1 | 0 | 123 | 61 | 15 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 20.0 | 9.1 | 35.9 | 8/11 12:46 | -6.1 | 1/04 06:50 | 4483.0 | 10 | 35 | 74 | 0 | 0 | 129 | 52 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
17.2 ] | 23.0 ] | 12.4 ] | 37.0 | 7/22 13:38 | -5.2 ] | 12/27 05:09 | 4344.0 ] | 4 ] | 59 ] | 26 ] | 1 ] | 1 ] | 134 ] | 68 ] | 11 ] | /// | /// | /// | /// | |
13.1 | 19.2 | 8.3 | 35.8 | 7/17 13:36 | -8.0 | 1/27 07:39 | 4364.0 | 32 | 53 | 103 | 0 | 2 | 108 | 67 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 18.9 | 8.1 | 36.1 | 7/28 13:35 | -10.2 | 2/03 06:27 | 4213.0 | 28 | 40 | 108 | 0 | 0 | 133 | 62 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
13.3 | 19.6 | 8.2 | 36.9 | 8/11 14:42 | -9.3 | 1/27 07:22 | 4374.0 | 24 | 46 | 104 | 0 | 1 | 135 | 68 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
13.0 | 19.3 | 8.1 | 36.8 | 7/25 14:38 | -8.3 | 2/06 07:36 | 4332.0 | 19 | 26 | 99 | 0 | 0 | 129 | 46 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 19.9 | 8.9 | 37.1 | 8/01 13:55 | -8.0 | 1/02 06:39 | 4643.0 | 19 | 36 | 77 | 0 | 0 | 126 | 46 | 11 | /// | /// | /// | /// | |
14.1 | 20.4 | 9.1 | 36.4 | 8/08 15:20 | -10.4 | 1/25 07:24 | 4640.0 | 9 | 39 | 87 | 0 | 1 | 130 | 60 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 19.2 | 7.9 | 35.3 | 8/06 13:09 | -8.1 | 1/24 05:49 | 4224.0 | 15 | 46 | 111 | 0 | 0 | 127 | 58 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 20.5 | 8.9 | 39.2 | 7/23 14:28 | -10.1 | 1/27 05:41 | 4726.0 | 29 | 55 | 86 | 5 | 1 | 131 | 64 | 28 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 20.3 | 9.0 | 36.6 | 8/01 14:02 | -7.1 | 1/01 06:56 | 4388.0 | 5 | 40 | 90 | 0 | 0 | 134 | 59 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
14.0 | 20.2 | 9.0 | 37.7 | 8/17 13:21 | -7.1 | 2/10 06:19 | 4401.0 | 8 | 39 | 80 | 1 | 0 | 129 | 54 | 13 | /// | /// | /// | /// | |
13.8 | 20.0 | 9.0 | 36.4 ] | 8/08 15:36 | -8.2 | 1/20 07:23 | 4335.0 | 19 | 28 | 74 | 0 | 1 | 134 | 46 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
13.9 | 20.2 | 9.0 | 37.1 | 7/01 14:36 | -8.4 | 1/02 07:00 | 4724.0 | 29 | 50 | 92 | 0 | 0 | 140 | 65 | 9 | /// | /// | /// | /// | |
14.5 | 21.2 | 9.2 | 37.3 | 8/13 14:24 | -8.2 | 1/26 00:51 | 4783.0 | 12 | 64 | 77 | 0 | 2 | 134 | 82 | 17 | /// | /// | /// | /// | |
15.1 | 21.1 | 10.3 | 37.7 | 8/17 13:56 | -6.8 | 1/26 07:10 | 4969.0 | 4 | 69 | 79 | 7 | 0 | 144 | 80 | 29 | 8.4 ] | 79 ] | 28 ] | 12/12 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。