年ごとの値
美濃加茂(岐阜県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
1674 ] | 184 ] | 33 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1046 ] | 69 ] | 20 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1166 ] | 88 ] | 69 ] | /// | 5.1 ] | 11.5 ] | -0.3 ] | 18.0 ] | -6.4 ] | /// | /// | 1.1 ] | 7 ] | 北北西 | /// | /// | 221.7 ] | /// | /// | /// | |
1719 | 86 | 25 | /// | 14.6 | 19.9 | 9.7 | 35.4 | -5.0 ] | /// | /// | 1.4 | 11 | 北西 | /// | /// | 2313.2 | /// | /// | /// | |
2010 | 79 | 34 | /// | 13.5 | 18.5 | 9.0 | 34.9 ] | -8.0 | /// | /// | 1.4 | 11 | /// | /// | /// | 2200.9 | /// | /// | /// | |
1727 | 109 | 16 | /// | 12.9 | 18.2 | 8.2 | 35.4 | -8.6 | /// | /// | 1.4 | 10 | 北西 | /// | /// | 2335.9 | /// | /// | /// | |
1872 | 117 | 39 | /// | 14.0 | 19.2 | 9.3 | 33.6 ] | -8.2 | /// | /// | 1.4 | 10 | 北西 | /// | /// | 2371.4 | /// | /// | /// | |
1862 | 115 | 35 | /// | 14.2 | 19.5 | 9.5 | 38.4 | -7.3 | /// | /// | 1.4 | 9 | 北西 | /// | /// | 2509.5 | /// | /// | /// | |
1292 | 80 | 45 | /// | 13.6 | 18.7 | 9.1 | 36.3 | -7.4 | /// | /// | 1.4 | 9 | 西北西 | /// | /// | 2441.9 | /// | /// | /// | |
2139 | 97 | 40 | /// | 14.4 | 19.3 | 10.0 | 36.0 | -8.7 | /// | /// | 1.4 | 9 | 北西 | /// | /// | 2297.1 | /// | /// | /// | |
1471 | 63 | 16 | /// | 13.7 | 19.0 | 8.8 | 36.2 | -8.9 | /// | /// | 1.5 | 10 | 北西 | /// | /// | 2550.7 | /// | /// | /// | |
1383 | 77 | 29 | /// | 14.6 | 19.9 | 9.8 | 35.3 | -6.8 | /// | /// | 1.4 | 11 | 北西 | /// | /// | 1293.8 ] | /// | /// | /// | |
1786 | 119 | 51 | /// | 13.5 | 18.6 | 9.0 | 34.9 | -6.5 | /// | /// | 1.4 | 10 | 北西 | /// | /// | 1748.1 | /// | /// | /// | |
2145 | 119 | 48 | /// | 14.5 | 19.6 | 9.9 | 35.0 | -5.4 | /// | /// | 1.3 | 9 | 北西 | /// | /// | 1839.3 | /// | /// | /// | |
2081 | 114 | 32 | /// | 15.2 | 20.4 | 10.7 | 36.9 | -6.0 | /// | /// | 1.4 | 9 ] | 北西 | /// | /// | 1898.0 | /// | /// | /// | |
2283 | 206 | 47 | /// | 14.8 | 19.6 | 10.5 | 36.1 | -6.2 | /// | /// | 1.4 | 9 | 南 | /// | /// | 1738.3 | /// | /// | /// | |
1693 | 305 | 75 | /// | 14.4 | 19.6 | 9.8 | 36.0 | -5.0 | /// | /// | 1.4 ] | 9 ] | 北西 | /// | /// | 1634.2 | /// | /// | /// | |
1619 ] | 87 ] | 21 ] | /// | 13.8 | 18.6 | 9.4 | 33.3 ] | -5.6 | /// | /// | 1.5 | 10 ] | 北西 | /// | /// | 1577.9 | /// | /// | /// | |
1109 | 129 | 32 | /// | 15.3 | 20.8 | 10.4 | 39.5 | -7.5 | /// | /// | 1.5 | 9 | 南 | /// | /// | 2002.4 | /// | /// | /// | |
1578 | 78 | 39 | /// | 14.0 | 19.3 | 9.2 | 37.5 | -6.8 | /// | /// | 1.5 | 9 | 北西 | /// | /// | 1956.7 | /// | /// | /// | |
1471 | 77 | 22 | /// | 14.0 | 19.2 | 9.4 | 36.8 | -7.9 | /// | /// | 1.5 | 9 | 北西 | /// | /// | 1812.9 | /// | /// | /// | |
1749 | 118 | 32 | /// | 14.7 | 20.0 | 9.9 | 35.1 | -6.2 | /// | /// | 1.4 | 9 | 南南西 | /// | /// | 1817.1 | /// | /// | /// | |
2189 | 110 | 49 | /// | 15.9 | 20.7 | 11.6 | 35.3 | -6.8 | /// | /// | 1.3 | 11 | 南南西 | /// | /// | 1570.1 | /// | /// | /// | |
1796 | 92 | 36 | /// | 15.1 | 20.0 | 10.7 | 35.2 | -7.3 | /// | /// | 1.3 | 9 | 北西 | /// | /// | 1702.0 | /// | /// | /// | |
1583 | 216 | 40 | /// | 15.1 | 20.2 | 10.6 | 36.8 | -6.0 | /// | /// | 1.5 | 9 | 北北西 | /// | /// | 1792.5 | /// | /// | /// | |
1426 | 94 | 51 | /// | 14.9 | 19.9 | 10.4 | 38.0 | -4.9 | /// | /// | 1.4 | 9 | 北西 | /// | /// | 1850.9 | /// | /// | /// | |
1536 | 119 | 74 | /// | 15.1 | 20.1 | 10.8 | 37.2 | -5.3 | /// | /// | 1.5 | 8 | 西北西 | /// | /// | 1724.6 | /// | /// | /// | |
1984 | 70 | 25 | /// | 14.9 | 19.8 | 10.5 | 35.6 | -7.6 | /// | /// | 1.4 | 10 | 西北西 | /// | /// | 1638.5 | /// | /// | /// | |
2075 | 133 | 34 | /// | 15.9 | 21.3 | 11.2 | 37.9 | -4.9 | /// | /// | 1.4 | 13 | 南 | /// | /// | 1972.8 | /// | /// | /// | |
1455 | 99 | 39 | /// | 14.9 | 20.1 | 10.4 | 36.7 | -4.8 | /// | /// | 1.4 | 10 | 南 | /// | /// | 1829.6 | /// | /// | /// | |
1733 | 105 | 27 | /// | 15.2 | 20.2 | 10.9 | 37.9 | -6.3 | /// | /// | 1.5 | 11 | 西北西 | /// | /// | 1769.0 | /// | /// | /// | |
1499 | 87 | 39 | /// | 15.2 | 20.5 | 10.7 | 39.0 | -4.1 | /// | /// | 1.7 | 10 | 西北西 | /// | /// | 2155.5 | /// | /// | /// | |
1591.0 | 100.0 | 25.5 | 9.5 ] | 15.0 | 20.4 | 10.5 | 37.4 | -5.3 | /// | /// | 1.6 | 10 | 西北西 | 12.5 ] | 北北西 | 2167.9 | /// | /// | /// | |
2201.0 | 74.5 | 46.5 | 23.0 | 15.3 | 20.7 | 10.6 | 35.1 | -4.7 | /// | /// | 1.6 | 10.2 | 西北西 | 18.3 | 西北西 | 2112.8 | /// | /// | /// | |
2478.0 ] | 116.5 ] | 55.0 ] | 24.0 ] | 16.3 ] | 21.6 ] | 11.9 ] | 38.4 | -6.4 ] | /// | /// | 1.7 ] | 10.6 ] | 西北西 | 17.5 ] | 西北西 | 2068.2 ] | /// | /// | /// | |
1846.0 | 130.0 | 51.5 | 13.5 | 15.0 | 20.4 | 10.4 | 37.6 | -5.5 | /// | /// | 1.7 | 10.1 | 西北西 | 17.2 | 南南東 | 2118.9 | /// | /// | /// | |
1646.0 | 64.0 | 34.0 | 23.0 | 14.8 | 20.2 | 10.3 | 37.5 | -7.1 | /// | /// | 1.8 | 13.4 | 南南東 | 25.7 | 南南東 | 2141.4 | /// | /// | /// | |
1506.5 | 95.5 | 36.5 | 14.5 | 15.3 | 20.9 | 10.5 | 38.1 | -5.0 | /// | /// | 1.8 | 11.6 | 北西 | 17.8 | 北 | 2285.6 | /// | /// | /// | |
1723.0 | 82.5 | 51.0 | 16.5 | 15.0 | 20.5 | 10.4 | 38.5 | -4.9 | /// | /// | 1.8 | 11.6 | 南南東 | 21.9 | 南南東 | 2217.8 | /// | /// | /// | |
2090.5 | 98.0 | 39.5 | 18.0 | 15.6 | 20.9 | 11.1 | 38.6 | -4.5 | /// | /// | 1.7 | 9.7 | 南東 | 20.1 | 南 | 2137.7 | /// | /// | /// | |
1873.5 | 87.5 | 34.0 | 20.0 | 16.0 | 21.3 | 11.4 | 38.4 | -5.4 | /// | /// | 1.7 | 11.0 | 南南東 | 21.0 | 南 | 2142.2 | /// | /// | /// | |
2009.0 | 129.5 | 89.5 | 22.0 | 14.8 | 20.1 | 10.2 | 36.1 | -5.1 | /// | /// | 1.7 | 12.6 | 南 | 23.9 | 南南東 | 2231.8 | /// | /// | /// | |
1948.0 | 106.0 | 35.5 | 16.0 | 15.9 | 21.3 | 11.2 | 39.7 | -7.8 | /// | /// | 1.8 | 17.5 | 南南東 | 29.6 | 南南東 | 2291.6 | /// | /// | /// | |
1643.5 | 102.5 | 37.5 | 13.5 | 15.9 | 21.3 | 11.3 | 37.9 | -5.2 | /// | /// | 1.7 | 11.7 | 南 | 22.9 | 北北東 | 2223.4 | /// | /// | /// | |
1954.5 | 85.0 | 42.5 | 23.0 | 15.8 | 21.3 | 11.3 | 38.9 | -4.8 | /// | /// | 1.7 | 10.7 | 西北西 | 18.8 | 西北西 | 2199.7 | /// | /// | /// | |
2266.0 | 157.5 | 84.5 | 24.0 | 15.8 | 21.2 | 11.4 | 38.4 | -5.7 | /// | /// | 1.7 | 10.4 | 南南東 | 19.2 | 南 | 1774.8 ] | /// | /// | /// | |
1874.0 | 78.0 | 48.5 | 16.0 | 15.7 | 21.1 | 11.1 | 38.9 | -5.2 | /// | /// | 1.7 | 10.1 | 西北西 | 19.8 | 西北西 | 2195.3 | /// | /// | /// | |
1870.0 | 141.0 | 36.0 | 20.0 | 16.3 | 22.0 | 11.5 | 38.8 | -4.8 | 78 ] | 28 ] | 1.7 | 10.9 | 西北西 | 20.4 | 北西 | 2349.0 | /// | /// | /// | |
2086.5 | 130.5 | 76.0 ] | 18.5 ] | 16.8 | 22.2 | 12.3 | 39.0 | -4.2 | 75 | 16 | 1.7 | 11.3 | 南 | 19.6 | 西北西 | 2201.1 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。