年ごとの値
岡崎(愛知県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1721 | 148 | 9/09 | 40 | 6/25 07:00 | /// | /// | 118 | 60 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
1385 | 95 | 11/17 | 35 ] | 9/04 01:00 | /// | /// | 105 | 45 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
995 ] | 83 ] | 6/23 | 30 ] | 9/05 20:00 | /// | /// | 103 ] | 32 ] | 6 ] | 3 ] | 1 ] | 0 ] | |
1569 ] | 135 ] | 10/19 | 32 ] | 10/19 11:00 | /// | /// | 114 ] | 45 ] | 15 ] | 4 ] | 3 ] | 2 ] | |
1556 | 99 | 10/14 | 42 | 8/22 11:00 | /// | /// | 121 | 55 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
1420 | 95 | 8/22 | 25 | 9/25 17:00 | /// | /// | 112 | 43 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
1736 | 159 | 8/03 | 41 | 11/30 06:00 | /// | /// | 109 | 51 | 13 | 6 | 6 | 2 | |
1424 | 136 | 6/24 | 53 | 6/24 05:00 | /// | /// | 112 | 44 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
1030 | 86 | 9/15 | 42 | 9/15 16:00 | /// | /// | 99 | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
1604 | 141 | 6/30 | 26 | 6/30 08:00 | /// | /// | 121 | 47 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
1292 | 62 | 7/03 | 26 | 7/10 06:00 | /// | /// | 104 | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
1066 | 67 | 9/25 | 31 | 9/25 03:00 | /// | /// | 97 | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
1405 | 113 | 9/25 | 24 | 6/09 09:00 | /// | /// | 110 | 38 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
1748 | 124 | 9/03 | 38 | 8/27 11:00 | /// | /// | 116 | 53 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
1716 | 115 | 9/19 | 31 | 9/19 22:00 | /// | /// | 118 | 54 | 18 | 6 | 3 | 2 | |
1734 | 145 | 9/14 | 45 | 9/14 09:00 | /// | /// | 116 | 53 | 16 | 3 | 3 | 3 | |
1360 | 57 | 12/07 | 22 | 8/24 02:00 | /// | /// | 126 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
1521 | 74 | 6/30 | 28 | 8/05 22:00 | /// | /// | 124 | 56 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
1251 | 141 | 9/17 | 42 | 9/17 21:00 | /// | /// | 88 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
1330 | 76 | 9/17 | 29 | 7/03 13:00 | /// | /// | 98 | 45 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
990 | 100 | 7/08 | 21 | 8/29 18:00 | /// | /// | 92 | 37 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
1400 | 130 | 9/15 | 34 | 9/15 03:00 | /// | /// | 103 | 41 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
1829 | 79 | 9/21 | 29 | 10/01 13:00 | /// | /// | 122 | 60 | 19 | 8 | 2 | 0 | |
1517 | 86 | 5/04 | 25 | 6/30 02:00 | /// | /// | 100 | 46 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
1486 | 179 | 9/12 | 55 | 9/12 01:00 | /// | /// | 96 | 38 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
1479 | 128 | 8/22 | 24 | 8/22 02:00 | /// | /// | 91 | 38 | 15 | 6 | 4 | 3 | |
1111 | 135 | 10/01 | 26 | 1/21 12:00 | /// | /// | 97 | 43 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
1634 | 102 | 8/09 | 34 | 8/09 07:20 | /// | /// | 127 | 49 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
1691 | 147 | 10/09 | 38 | 9/04 18:00 | /// | /// | 103 | 46 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
914 | 59 | 7/04 | 27 | 9/05 04:40 | /// | /// | 90 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
1579 | 97 | 5/07 | 24 | 7/01 05:30 | /// | /// | 116 | 43 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
1377 | 105 | 7/14 | 30 | 9/12 02:30 | /// | /// | 113 | 44 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
1830.5 | 263.5 | 8/29 | 146.5 | 8/29 02:00 | 32.5 ] | 8/29 01:36 | 100 | 49 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
1523.5 | 114.5 | 5/07 | 24.0 | 11/11 07:36 | 18.0 | 6/23 00:40 | 102 | 47 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
1563.0 | 61.5 | 6/18 | 28.0 | 7/29 18:40 | 10.0 | 7/15 01:16 | 101 | 51 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
1722.0 | 134.0 | 9/20 | 78.0 | 9/20 04:59 | 22.5 | 9/20 04:38 | 92 | 44 | 15 | 9 | 7 | 3 | |
1412.0 | 132.0 | 6/19 | 44.5 | 9/30 19:11 | 25.0 | 7/06 13:59 | 100 | 44 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
1487.5 | 139.0 | 9/16 | 54.0 | 9/08 01:58 | 15.5 | 9/08 01:48 | 87 | 38 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
1399.5 | 66.0 | 5/26 | 45.5 | 7/19 12:44 | 15.5 | 7/19 12:35 | 97 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
1706.0 | 83.0 | 9/08 | 44.5 | 9/10 01:19 | 15.5 | 9/10 00:57 | 109 | 58 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
1460.5 | 81.0 | 9/19 | 47.0 | 9/19 21:39 | 16.0 | 9/19 20:58 | 104 | 46 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
1502.5 | 122.0 | 10/22 | 42.0 | 10/29 16:30 | 13.5 | 8/10 23:23 | 98 | 43 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
1805.5 | 105.0 | 9/04 | 46.0 | 9/04 23:35 | 11.5 | 9/04 22:50 | 110 | 59 | 17 | 7 | 2 | 1 | |
1668.0 | 127.0 | 10/12 | 38.5 | 7/04 05:31 | 14.0 | 7/18 19:08 | 106 | 49 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
1944.5 | 116.0 | 7/25 | 55.5 | 7/25 01:37 | 21.0 | 4/18 14:31 | 110 | 50 | 24 | 9 | 5 | 2 | |
1808.0 | 124.5 | 7/02 | 35.0 | 8/09 06:34 | 17.5 | 8/12 05:46 | 106 | 50 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
1573.5 | 155.5 | 9/23 | 67.5 | 7/26 24:00 | 20.5 | 7/19 13:32 | 108 | 52 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
1742.5 | 268.0 | 6/02 | 42.0 | 6/02 14:01 | 12.5 | 8/15 08:28 | 100 | 49 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
1689.5 | 67.5 | 6/28 | 30.5 | 11/26 21:17 | 9.0 | 10/03 14:14 | 111 | 52 | 22 | 8 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。