年ごとの値
勝沼(山梨県) 年ごとの値 詳細(降水量)
| 年 | 降水量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
| 降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
| 1018 ] | 159 ] | 9/09 | 42 ] | 9/09 10:00 | /// | /// | 98 ] | 42 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] | |
| 1085 ] | 105 ] | 8/17 | 19 ] | 8/18 05:00 | /// | /// | 80 ] | 31 ] | 10 ] | 6 ] | 3 ] | 1 ] | |
| 759 | 46 | 7/12 | 18 | 7/04 20:00 | /// | /// | 85 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1063 | 84 | 10/07 | 15 | 6/03 15:00 | /// | /// | 102 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 863 | 40 | 7/09 | 11 | 10/14 18:00 | /// | /// | 111 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 119 | 8/22 | 17 | 7/21 14:00 | /// | /// | 101 | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 1530 | 158 | 9/12 | 27 | 8/03 04:00 | /// | /// | 109 | 34 | 13 | 5 | 4 | 3 | |
| 1252 | 153 | 8/16 | 30 | 8/16 02:00 | /// | /// | 94 | 38 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 590 | 34 | 6/26 | 16 | 8/03 18:00 | /// | /// | 83 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1028 | 81 | 6/30 | 11 | 6/30 10:00 | /// | /// | 99 | 34 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 960 | 117 | 8/04 | 23 | 12/19 04:00 | /// | /// | 93 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 633 | 77 | 9/25 | 30 | 9/25 07:00 | /// | /// | 82 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 954 | 75 | 9/25 | 21 | 9/25 17:00 | /// | /// | 97 | 38 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 1394 | 77 | 8/27 | 29 | 8/17 17:00 | /// | /// | 128 | 48 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 1028 | 102 | 8/10 | 19 | 8/10 06:00 | /// | /// | 110 | 27 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 1712 | 182 | 8/20 | 33 | 8/20 18:00 | /// | /// | 103 | 44 | 14 | 7 | 4 | 3 | |
| 920 | 46 | 10/09 | 23 | 7/15 22:00 | /// | /// | 98 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1214 | 63 | 5/10 | 32 | 5/10 23:00 | /// | /// | 104 | 45 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 892 | 44 | 6/19 | 28 | 7/08 24:00 | /// | /// | 88 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 798 | 57 | 9/17 | 12 | 7/04 12:00 | /// | /// | 83 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 804 | 90 | 9/22 | 15 | 9/22 13:00 | /// | /// | 90 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 780 | 62 | 6/20 | 28 | 8/13 23:00 | /// | /// | 98 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 1574 | 183 | 9/16 | 32 | 9/16 04:00 | /// | /// | 117 | 45 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
| 1117 | 142 | 8/14 | 19 | 9/21 17:00 | /// | /// | 85 | 33 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 1136 | 71 | 9/12 | 33 | 8/30 15:00 | /// | /// | 102 | 38 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 1283 | 193 | 9/10 | 44 | 8/10 17:00 | /// | /// | 98 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
| 1033 | 143 | 7/10 | 26 | 7/10 18:00 | /// | /// | 90 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 1232 | 73 | 5/31 | 17 | 7/25 18:20 | /// | /// | 114 | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 1285 | 102 | 10/09 | 33 | 9/04 19:50 | /// | /// | 97 | 37 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
| 768 | 58 | 7/26 | 17 | 8/14 17:20 | /// | /// | 94 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1041 | 62 | 12/26 | 34 | 8/22 18:50 | /// | /// | 106 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 1180 | 186 | 9/06 | 50 | 7/30 10:50 | /// | /// | 92 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
| 1143.5 | 71.0 | 4/08 | 26.0 | 8/04 18:30 | /// | /// | 97 | 42 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 893.0 | 53.5 | 10/08 | 17.0 | 8/02 20:46 | 13.0 ] | 10/14 20:03 | 87 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 1307.5 | 78.5 | 10/30 | 36.0 | 8/24 23:26 | 16.5 | 7/25 17:21 | 118 | 42 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 1440.5 | 105.0 | 9/20 | 46.5 | 7/10 16:05 | 15.5 | 7/10 15:28 | 96 | 38 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 910.0 | 65.0 | 6/19 | 22.5 | 6/19 21:56 | 6.5 | 8/31 17:23 | 87 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 1056.0 | 109.0 | 9/16 | 24.0 | 9/16 09:08 | 11.5 | 8/13 01:45 | 81 | 26 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 1004.5 | 117.0 | 10/05 | 19.0 | 7/20 19:08 | 9.0 | 6/09 19:23 | 84 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 1048.5 | 111.5 | 7/16 | 23.0 | 7/16 07:04 | 6.5 | 9/09 13:04 | 96 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 985.0 | 60.5 | 9/08 | 24.0 | 9/08 02:08 | 6.5 | 9/08 01:33 | 104 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 956.0 | 83.5 | 10/22 | 23.0 | 8/19 22:25 | 9.5 | 8/19 22:16 | 82 | 31 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 1085.0 | 88.0 | 9/30 | 27.0 | 7/12 02:04 | 12.0 | 7/12 01:40 | 84 | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 1317.5 | 222.5 | 10/12 | 34.0 | 5/12 18:29 | 21.5 | 5/12 17:45 | 101 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 1266.5 | 109.0 | 7/25 | 27.5 | 7/25 03:43 | 14.5 | 8/21 15:59 | 84 | 38 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
| 1065.5 | 74.5 | 7/03 | 40.5 | 7/03 03:57 | 10.0 | 7/03 03:46 | 84 | 37 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 1041.5 | 78.5 | 8/17 | 47.0 | 8/17 21:25 | 21.0 | 8/17 20:41 | 92 | 33 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 1014.5 | 146.5 | 6/02 | 65.0 | 9/15 17:51 | 16.5 | 8/01 16:33 | 75 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 1192.5 | 81.0 | 8/29 | 28.0 | 6/03 15:52 | 8.5 | 7/26 16:38 | 98 | 38 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
