年ごとの値
木曽平沢(長野県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.7 ] | 7 ] | 東北東 | 12/29 21:00 | /// | /// | /// | 南南西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 166.1 ] | 6 ] | |
1.7 | 8 | 東北東 | 11/10 19:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.0 ] | 27 ] | |
1.7 | 10 | 北東 | 4/14 13:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1632.0 ] | 32 ] | |
1.7 | 9 | 北東 | 5/03 16:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 35 | |
1.6 | 10 | 東 | 9/12 18:00 | /// | /// | /// | 北東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1978.1 | 36 | |
1.7 | 9 | 北北東 | 8/17 03:00 | /// | /// | /// | 南南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.8 | 29 | |
1.8 | 8 | 東北東 | 2/20 15:00 | /// | /// | /// | 北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.3 | 28 | |
1.7 | 8 | 東北東 | 3/28 13:00 | /// | /// | /// | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.6 | 46 | |
1.7 | 9 | 北東 | 4/16 13:00 | /// | /// | /// | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.5 | 31 | |
1.8 | 9 | 南南西 | 12/21 12:00 | /// | /// | /// | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.2 | 29 | |
1.8 | 7 | 東北東 | 11/14 12:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5 ] | 3 ] | |
1.5 | 10 | 南南西 | 1/28 13:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1568.4 | 72 | |
1.4 | 8 | 東北東 | 11/30 06:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.9 | 60 | |
1.5 | 7 | 東北東 | 3/21 14:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.5 | 64 | |
1.4 | 8 | 東 | 11/07 12:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.3 | 53 | |
1.5 ] | 7 ] | 南南西 | 12/23 15:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1451.5 ] | 63 | |
1.6 | 8 | 北東 | 4/08 12:00 | /// | /// | /// | 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.4 | 37 | |
1.6 | 8 | 東 | 9/17 09:00 | /// | /// | /// | 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.4 | 51 | |
1.6 | 8 | 北東 | 2/16 12:00 | /// | /// | /// | 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.2 | 51 | |
1.6 | 7 | 北東 | 7/22 14:00 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.7 | 57 | |
1.6 | 7 | 南西 | 9/22 18:00 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.0 | 65 | |
1.5 | 10 | 南南西 | 3/22 12:00 | /// | /// | /// | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1624.7 | 53 | |
1.5 | 7 | 南南西 | 12/06 11:00 | /// | /// | /// | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.0 | 52 | |
1.6 | 7 | 東北東 | 4/22 16:00 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.5 | 50 | |
1.6 | 8 | 東 | 4/04 11:00 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.3 | 57 | |
1.5 | 7 | 南 | 11/22 10:40 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.9 | 82 | |
1.5 | 8 | 東北東 | 3/26 15:20 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.2 | 55 | |
1.5 | 7 | 南南西 | 11/08 13:20 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.2 | 55 | |
1.5 | 8 | 北東 | 8/12 12:10 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.8 | 76 | |
1.4 | 8 | 東北東 | 4/02 11:50 | /// | /// | /// | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.3 | 60 | |
1.4 | 8 | 東北東 | 4/21 12:10 | /// | /// | /// | 東北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.4 | 53 | |
1.4 | 9.1 | 東北東 | 11/02 16:38 | 16.9 ] | 南 | 5/14 11:28 | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 41 | |
1.4 | 9.1 | 東北東 | 4/11 15:19 | 20.8 | 南南西 | 12/04 06:29 | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.6 | 58 | |
1.4 | 8.4 | 北東 | 7/11 18:30 | 16.3 | 東北東 | 9/21 15:11 | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.2 | 37 | |
1.4 | 10.0 | 東北東 | 12/01 10:37 | 22.4 | 南西 | 4/03 20:30 | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1765.5 | 41 | |
1.5 | 10.7 | 東北東 | 10/16 03:30 | 21.3 | 東 | 10/16 04:15 | 西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1873.6 | 40 | |
1.4 | 8.1 | 東北東 | 6/05 11:58 | 18.4 | 南 | 1/31 09:21 | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.1 | 43 | |
1.4 | 8.6 | 北東 | 11/24 15:39 | 17.7 | 南 | 4/18 13:42 | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.2 | 58 | |
1.4 | 8.0 | 東北東 | 4/15 13:14 | 16.4 | 南 | 12/02 02:11 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.4 | 50 | |
1.4 | 9.6 | 東北東 | 10/22 22:31 | 19.2 | 東北東 | 10/22 22:48 | 西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.7 | 49 | |
1.4 | 9.5 | 北東 | 3/05 19:05 | 23.4 ] | 南 | 1/23 16:42 | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.8 | 39 | |
1.4 ] | 9.2 ] | 北東 | 8/07 16:08 | 19.0 ] | 南南西 | 4/08 16:28 | 東北東] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1260.3 ] | 24 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。