年ごとの値
佐久(長野県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
0.4 ] | 7.3 ] | -5.8 ] | 17.9 ] | 11/19 12:00 | -14.1 ] | 12/31 07:00 | 11.0 ] | 15 ] | 0 ] | 40 ] | 0 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 16.9 | 5.9 | 33.8 | 8/01 15:00 | -11.8 | 1/20 07:00 | 3559.0 | 37 | 6 | 119 | 0 | 2 | 72 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 15.0 | 4.6 | 33.6 | 7/22 14:00 | -14.7 | 1/23 07:00 | 3179.0 | 79 | 1 | 146 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.9 | 14.8 | 3.8 | 32.0 | 8/01 14:00 | -18.3 | 2/28 06:00 | 3025.0 | 79 | 2 | 141 | 0 | 16 | 69 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 15.5 | 4.5 | 31.4 | 8/24 15:00 | -15.2 | 2/08 07:00 | 3197.0 | 71 | 0 | 131 | 0 | 11 | 60 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 15.4 | 4.9 | 33.7 | 8/29 14:00 | -16.9 | 1/23 07:00 | 3382.0 | 77 | 10 | 132 | 0 | 5 | 66 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 15.4 | 4.4 | 34.8 | 7/04 14:00 | -16.5 | 2/19 07:00 | 3455.0 | 99 | 20 | 146 | 0 | 30 | 91 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 16.3 | 5.7 | 34.2 | 8/04 14:00 | -15.0 | 1/31 06:00 | 3608.0 | 59 | 21 | 125 | 0 | 10 | 90 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 15.9 | 4.6 | 34.0 | 7/28 15:00 | -14.4 | 1/28 07:00 | 3399.0 | 73 | 5 | 149 | 0 | 10 | 82 | 19 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 17.2 | 5.7 | 34.1 | 7/30 13:00 | -11.8 | 12/08 04:00 | 3712.0 | 61 | 11 | 136 | 0 | 6 | 96 | 31 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 15.5 | 5.1 | 33.2 | 7/09 15:00 | -12.1 | 2/09 05:00 | 3252.0 | 60 | 3 | 144 | 0 | 4 | 63 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 16.1 | 6.0 | 32.7 | 8/08 14:00 | -9.7 | 2/04 06:00 | 3394.0 | 36 | 3 | 120 | 0 | 1 | 72 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 17.3 | 6.4 | 35.2 | 7/22 15:00 | -13.5 | 1/27 06:00 | 3700.0 | 38 | 21 | 112 | 0 | 9 | 93 | 45 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 16.3 | 6.3 | 34.7 | 7/23 14:00 | -13.6 | 1/24 07:00 | 3635.0 | 58 | 12 | 123 | 0 | 6 | 85 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 16.3 | 5.5 | 35.3 | 7/30 15:00 | -11.7 | 1/20 07:00 | 3281.0 | 48 | 15 | 124 | 0 | 1 | 71 | 27 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 15.7 | 5.1 | 31.7 | 8/22 15:00 | -9.8 | 2/15 06:00 | 3171.0 | 48 | 0 | 138 | 0 | 2 | 61 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 17.3 | 5.8 | 36.7 | 8/07 15:00 | -13.1 | 1/16 06:00 | 3885.0 | 63 | 38 | 135 | 0 | 5 | 94 | 52 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
10.1 | 16.2 | 4.9 | 35.2 | 8/09 15:00 | -14.4 | 12/28 05:00 | 3507.0 | 73 | 26 | 146 | 0 | 8 | 72 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 16.1 | 4.6 | 34.5 | 7/19 14:00 | -14.6 | 2/20 06:00 | 3374.0 | 68 | 9 | 140 | 0 | 12 | 86 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 17.1 | 5.4 | 34.8 | 8/12 12:00 | -14.1 | 1/23 05:00 | 3530.0 | 59 | 18 | 132 | 0 | 4 | 85 | 37 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 17.1 | 6.7 | 34.3 | 7/04 14:00 | -14.3 | 1/26 07:00 | 3926.0 | 50 | 9 | 122 | 0 | 4 | 98 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 17.2 | 5.8 | 33.6 | 7/31 14:00 | -16.3 | 2/05 07:00 | 3727.0 | 59 | 18 | 128 | 0 | 5 | 95 | 29 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 16.8 | 5.8 | 35.8 | 7/23 13:00 | -12.3 | 2/17 07:00 | 3663.0 | 56 | 14 | 133 | 0 | 3 | 100 | 50 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 16.5 | 5.2 | 35.5 | 7/24 14:00 | -14.5 | 1/17 07:00 | 3558.0 | 79 | 20 | 136 | 0 | 10 | 90 | 36 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 16.9 | 5.8 | 34.9 | 8/07 14:00 | -11.5 | 2/01 07:00 | 3603.0 | 45 | 26 | 128 | 0 | 3 | 90 | 41 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 16.4 | 5.5 | 34.4 | 8/23 13:30 | -15.2 | 1/07 07:20 | 3543.0 | 66 | 7 | 122 | 0 | 11 | 86 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 18.0 | 5.9 | 35.8 | 7/08 14:40 | -10.5 | 1/27 05:30 | 3817.0 | 55 | 16 | 132 | 0 | 5 | 111 | 46 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 16.7 | 5.2 | 34.0 | 6/25 15:40 | -15.7 | 1/02 06:50 | 3665.0 | 76 | 12 | 145 | 0 | 7 | 102 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 16.6 | 6.0 | 33.3 | 8/06 13:30 | -13.3 | 2/10 06:50 | 3580.0 | 52 | 13 | 125 | 0 | 9 | 86 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 17.2 | 5.8 | 35.1 | 8/16 13:50 | -11.1 | 1/10 06:10 | 3561.0 | 43 | 17 | 131 | 0 | 0 | 92 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 16.8 | 5.6 | 35.1 | 8/03 13:40 | -13.1 | 1/28 05:50 | 3506.0 | 58 | 17 | 121 | 0 | 10 | 84 | 33 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 17.2 | 5.7 | 33.6 | 7/15 13:46 | -13.5 | 1/16 06:40 | 3580.0 | 43 | 5 | 129 | 0 | 0 | 94 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 17.6 | 6.2 | 35.5 | 8/24 14:33 | -13.2 | 1/17 07:15 | 3620.0 | 49 | 35 | 135 | 0 | 4 | 109 | 62 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 17.2 | 5.0 | 36.0 | 8/10 14:07 | -13.9 | 1/17 06:41 | 3651.0 | 74 | 17 | 137 | 0 | 6 | 100 | 44 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 16.7 | 5.2 | 35.3 | 7/28 14:25 | -15.7 | 2/03 06:16 | 3615.0 | 75 | 20 | 139 | 0 | 6 | 102 | 43 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 17.8 | 5.4 | 36.3 | 8/09 14:50 | -15.2 | 2/17 07:07 | 3736.0 | 61 | 27 | 144 | 0 | 7 | 114 | 43 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 17.0 | 5.1 | 35.1 | 8/22 14:15 | -13.2 | 2/22 06:33 | 3597.0 | 68 | 17 | 134 | 0 | 11 | 95 | 35 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 18.0 | 6.3 | 36.5 | 7/26 14:52 | -11.6 | 1/18 06:24 | 3762.0 | 49 | 23 | 111 | 0 | 1 | 97 | 41 | 8 | /// | /// | /// | /// | |
11.7 | 18.2 | 6.3 | 34.3 | 8/06 13:48 | -15.5 | 1/25 06:43 | 3915.0 | 52 | 15 | 127 | 0 | 2 | 106 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 17.3 | 5.2 | 34.4 | 8/24 15:44 | -13.2 | 1/25 06:50 | 3621.0 | 58 | 19 | 146 | 0 | 5 | 111 | 43 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.9 | 18.7 | 6.2 | 36.7 | 7/15 14:48 | -13.4 | 1/27 05:38 | 4042.0 | 50 | 38 | 125 | 0 | 3 | 114 | 53 | 14 | /// | /// | /// | /// | |
11.6 | 18.1 | 6.1 | 36.2 | 8/06 13:46 | -12.1 | 1/10 07:17 | 3827.0 | 45 | 27 | 134 | 0 | 0 | 101 | 40 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
11.8 | 18.4 | 6.5 | 36.7 | 8/20 15:02 | -11.6 | 2/07 04:06 | 3669.0 | 28 | 26 | 127 | 0 | 2 | 108 | 47 | 10 | /// | /// | /// | /// | |
11.8 | 18.4 | 6.2 | 35.7 | 8/04 13:32 | -11.9 | 1/10 06:57 | 3720.0 | 37 | 23 | 125 | 0 | 2 | 103 | 41 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 18.2 | 6.2 | 37.1 | 6/29 15:36 | -13.0 | 1/02 06:51 | 3874.0 | 66 | 33 | 122 | 0 | 1 | 118 | 52 | 9 | /// | /// | /// | /// | |
12.7 | 19.8 | 6.7 | 36.2 | 7/29 13:31 | -15.8 | 1/26 07:01 | 4225.0 | 42 | 53 | 111 | 0 | 2 | 124 | 79 | 9 | /// | /// | /// | /// | |
12.9 | 19.3 | 7.6 | 37.5 | 7/23 14:21 | -10.9 | 1/12 05:32 | 4376.0 | 44 | 53 | 120 | 0 | 2 | 125 | 68 | 11 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。