年ごとの値
小河内(東京都) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | 4 ] | 南西 | 12/27 14:00 | /// | /// | /// | 北西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 87.9 ] | 0 ] | |
0.9 | 6 | 東 | 4/02 12:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.2 | 34 | |
0.9 | 5 | 北北東 | 12/29 22:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.1 | 28 | |
0.9 | 6 | 南南西 | 3/31 07:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.1 | 39 | |
0.8 | 7 | 南西 | 3/08 10:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.1 | 38 | |
1.0 | 6 | 南南西 | 2/26 15:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.3 | 30 | |
1.0 | 10 | 北北東 | 8/02 01:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1840.2 ] | 34 ] | |
1.1 | 7 | 北北東 | 8/17 08:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.0 | 40 | |
1.0 | 5 | 南 | 12/24 15:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.8 | 30 | |
1.0 | 5 ] | 北東 | 12/24 03:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.6 | 49 | |
1.0 | 5 | 南西 | 12/08 01:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.3 | 39 | |
1.0 | 7 | 南南西 | 3/06 02:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6 ] | 10 ] | |
1.0 | 7 | 南南西 | 11/11 13:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.9 | 80 | |
0.9 | 5 | 南南西 | 12/31 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.2 | 89 | |
0.9 | 7 | 南西 | 12/02 14:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.1 | 74 | |
0.9 | 6 | 南西 | 11/20 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.5 | 93 | |
1.0 | 5 | 南西 | 5/01 07:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.1 | 69 | |
1.0 | 6 | 東 | 6/04 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.0 | 82 | |
1.0 | 5 | 南南西 | 11/27 12:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.0 | 50 | |
1.0 | 7 | 西北西 | 9/17 09:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.8 | 59 | |
1.0 | 6 | 西南西 | 8/01 14:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.1 | 57 | |
1.0 | 6 | 北北東 | 6/20 12:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.0 | 58 | |
0.8 | 8 | 北北東 | 9/16 06:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.6 | 85 | |
0.9 | 5 | 南西 | 12/09 16:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.7 | 67 | |
0.9 | 6 | 北東 | 7/02 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.1 | 56 | |
0.9 | 6 | 西 | 2/16 13:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.9 | 59 | |
1.0 | 5 | 南南西 | 11/09 13:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.2 | 68 | |
0.9 | 6 | 西南西 | 3/02 04:50 | /// | /// | /// | 東北東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.7 | 76 | |
1.0 | 6 | 西南西 | 8/31 04:10 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.0 | 58 | |
0.9 | 7 | 南南西 | 2/23 21:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1 | 72 | |
0.8 | 6 | 北東 | 3/30 16:00 | /// | /// | /// | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.3 | 105 | |
1.2 | 7 | 南南西 | 2/15 14:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.3 | 60 | |
1.2 | 7 | 西 | 2/24 10:40 | 13.5 ] | 南西 | 12/22 01:24 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.2 | 59 | |
1.1 | 6.4 | 南南西 | 12/31 10:36 | 18.2 | 南 | 12/18 12:30 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.3 | 54 | |
1.1 | 7.2 | 南 | 3/13 19:19 | 20.0 | 南西 | 3/21 02:36 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.7 | 68 | |
1.1 | 8.0 | 西南西 | 4/08 05:29 | 16.6 | 南南西 | 3/16 09:28 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.8 | 50 | |
1.1 | 6.9 | 南南西 | 4/04 04:55 | 19.2 | 南西 | 4/04 03:50 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.3 ] | 58 ] | |
1.1 | 8.1 | 西南西 | 10/16 08:53 | 26.5 | 西 | 10/16 08:45 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.5 | 43 | |
1.1 ] | 7.7 ] | 南南西 | 12/02 17:01 | 19.9 ] | 南 | 2/16 03:59 | 北西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1683.4 | 51 | |
1.1 | 8.0 | 南南西 | 12/04 10:29 | 19.6 | 南西 | 12/04 12:45 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.2 | 68 | |
1.0 | 6.2 | 西南西 | 4/17 10:00 | 17.4 | 南 | 5/11 08:17 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.9 | 59 | |
1.1 | 6.5 | 南南東 | 1/23 13:20 | 17.3 | 南西 | 10/23 06:30 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.9 | 57 | |
1.1 | 9.4 | 南南西 | 3/01 15:26 | 24.2 | 南西 | 3/01 15:58 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.3 | 44 | |
1.1 | 6.6 | 南西 | 10/12 21:45 | 19.6 | 南 | 2/04 12:09 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.2 | 60 | |
1.1 | 6.3 | 西 | 3/16 15:34 | 18.0 | 南南西 | 3/16 14:21 | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.9 | 51 | |
1.1 | 8.3 | 南 | 2/16 10:02 | 21.2 | 南 | 2/16 09:58 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.0 ] | 60 ] | |
1.1 | 7.1 | 南南西 | 12/23 20:12 | 17.5 | 南南西 | 2/27 12:00 | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.0 | 70 | |
1.2 | 7.6 | 南西 | 1/24 22:53 | 18.7 | 西 | 1/24 22:50 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.0 | 42 | |
1.1 | 7.9 | 西南西 | 3/20 18:07 | 23.5 | 南南東 | 2/27 06:11 | 西北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.9 | 70 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。