年ごとの値
草津(群馬県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
19 ] | 6/14 22:00 | 33 ] | 7/19 12:00 | 51 ] | 7/19 14:00 | 79 ] | 7/19 16:00 | 107 ] | 6/06 07:00 | 107 ] | 6/07 07:00 | 107 ] | 6/08 07:00 | |
21 ] | 8/29 15:00 | 38 ] | 7/17 03:00 | 56 ] | 7/17 06:00 | 64 ] | 7/17 12:00 | 79 ] | 6/25 05:00 | 86 ] | 6/25 24:00 | 91 ] | 6/19 23:00 | |
52 | 7/08 14:00 | 57 | 7/08 16:00 | 59 | 7/08 19:00 | 60 | 10/28 24:00 | 77 | 10/29 12:00 | 87 | 10/29 13:00 | 95 | 7/11 13:00 | |
20 | 10/01 03:00 | 40 | 10/01 04:00 | 49 | 10/01 06:00 | 61 | 10/01 06:00 | 95 | 10/19 15:00 | 116 | 10/20 05:00 | 121 | 10/01 06:00 | |
31 | 9/08 07:00 | 38 | 9/08 09:00 | 58 | 7/30 21:00 | 79 | 7/31 01:00 | 86 | 7/31 10:00 | 87 | 7/31 22:00 | 126 | 7/31 14:00 | |
36 | 8/22 12:00 | 67 | 8/22 14:00 | 106 ] | 8/23 04:00 | 177 ] | 8/23 06:00 | 295 ] | 8/23 07:00 | 300 ] | 8/24 02:00 | 303 ] | 8/23 20:00 | |
36 | 8/01 19:00 | 81 | 8/01 19:00 | 109 | 8/01 20:00 | 187 | 8/02 02:00 | 247 | 8/02 05:00 | 329 | 8/02 18:00 | 370 | 8/02 13:00 | |
43 | 9/06 23:00 | 78 | 8/16 08:00 | 105 | 8/16 08:00 | 138 | 8/16 10:00 | 217 | 8/16 22:00 | 294 | 8/17 22:00 | 329 | 8/18 12:00 | |
20 ] | 7/19 07:00 | 36 ] | 7/26 19:00 | 44 ] | 7/26 21:00 | 44 ] | 7/27 03:00 | 56 ] | 7/08 16:00 | 62 ] | 6/27 06:00 | 69 ] | 7/21 21:00 | |
36 | 8/18 18:00 | 51 | 7/20 20:00 | 64 | 7/13 12:00 | 91 | 6/25 07:00 | 119 | 7/01 05:00 | 158 | 7/01 20:00 | 182 | 7/01 06:00 | |
39 | 9/03 03:00 | 87 | 9/03 04:00 | 130 | 9/03 08:00 | 169 | 9/03 09:00 | 181 | 9/03 13:00 | 181 | 9/04 13:00 | 181 | 9/05 13:00 | |
34 | 7/15 20:00 | 64 | 7/15 21:00 | 73 | 7/15 24:00 | 74 | 7/16 03:00 | 74 | 7/16 15:00 | 100 | 7/16 16:00 | 114 | 9/09 21:00 | |
35 | 8/08 21:00 | 51 | 8/07 20:00 | 57 | 8/08 23:00 | 76 | 8/07 23:00 | 114 | 6/03 18:00 | 146 | 6/03 24:00 | 153 | 8/08 24:00 | |
11 | 9/20 04:00 | 29 ] | 9/20 04:00 | 41 ] | 8/15 08:00 | 72 ] | 9/20 04:00 | 99 ] | 9/20 08:00 | 103 ] | 9/20 18:00 | 104 ] | 9/21 04:00 | |
23 | 9/06 20:00 | 42 | 9/20 04:00 | 64 | 9/20 06:00 | 108 | 8/10 13:00 | 129 | 8/10 18:00 | 133 | 8/11 02:00 | 143 | 8/12 20:00 | |
24 ] | 9/05 21:00 | 42 ] | 7/01 22:00 | 67 ] | 7/02 01:00 | 87 ] | 7/02 06:00 | 100 ] | 8/21 02:00 | 131 ] | 8/21 23:00 | 140 ] | 8/22 19:00 | |
30 | 7/23 20:00 | 39 | 7/14 19:00 | 55 | 7/14 21:00 | 65 | 7/18 11:00 | 98 | 7/15 16:00 | 110 | 7/15 18:00 | 122 ] | 7/15 22:00 | |
15 | 7/26 02:00 | 36 | 7/03 06:00 | 55 | 7/03 06:00 | 69 ] | 7/03 07:00 | 72 ] | 7/03 18:00 | 76 ] | 9/09 15:00 | 135 ] | 7/05 15:00 | |
13 ] | 5/27 16:00 | 20 ] | 7/18 19:00 | 31 ] | 6/19 13:00 | 50 ] | 6/19 20:00 | 78 ] | 6/19 22:00 | 82 ] | 6/20 21:00 | 83 ] | 6/21 17:00 | |
13 ] | 7/12 11:00 | 27 ] | 7/08 11:00 | 48 ] | 7/08 12:00 | 63 ] | 7/08 16:00 | 82 ] | 7/12 15:00 | 86 ] | 9/17 22:00 | 113 ] | 9/17 13:00 | |
41 | 7/19 15:00 | 53 | 7/19 16:00 | 54 | 7/19 19:00 | 62 | 6/25 06:00 | 92 | 6/25 18:00 | 113 | 6/25 18:00 | 123 | 6/26 15:00 | |
38 | 8/02 22:00 | 52 | 8/02 23:00 | 58 | 8/02 23:00 | 60 | 8/03 01:00 | 87 | 8/03 20:00 | 95 | 8/04 13:00 | 102 | 8/05 13:00 | |
42 | 9/16 05:00 | 98 | 9/16 06:00 | 148 | 9/16 08:00 | 205 | 9/16 10:00 | 209 | 9/16 21:00 | 215 | 9/17 08:00 | 216 | 9/18 08:00 | |
34 | 8/16 16:00 | 76 | 7/12 21:00 | 105 | 7/12 23:00 | 117 | 7/13 01:00 | 156 | 8/15 20:00 | 225 | 8/16 04:00 | 276 | 8/16 17:00 | |
41 | 7/19 16:00 | 66 | 9/17 19:00 | 100 | 9/17 20:00 | 116 | 9/17 22:00 | 151 | 9/17 22:00 | 157 | 9/18 13:00 | 158 | 9/18 02:00 | |
46 | 8/27 18:00 | 78 | 9/10 14:00 | 108 | 9/10 17:00 | 153 | 9/10 20:00 | 233 | 9/11 08:00 | 305 | 9/11 11:00 | 318 | 9/11 12:00 | |
44 | 8/16 12:00 | 48 | 8/16 14:00 | 63 | 10/01 21:00 | 79 | 10/01 21:00 | 125 | 7/11 02:00 | 134 | 7/11 14:00 | 134 | 7/12 14:00 | |
30 | 6/26 16:10 | 41 | 6/26 17:20 | 46 | 8/05 22:30 | 51 | 8/05 23:20 | 76 | 8/15 01:30 | 98 | 6/26 23:10 | 124 | 6/27 02:40 | |
41 | 7/09 16:50 | 49 | 10/20 22:40 | 75 | 10/20 22:30 | 112 | 10/20 22:50 | 143 | 10/21 01:10 | 156 ] | 10/21 15:00 | 156 ] | 10/22 15:00 | |
31 | 9/04 20:50 | 41 | 9/04 22:10 | 47 | 9/04 21:40 | 70 | 7/04 13:40 | 100 | 7/26 20:50 | 123 | 7/26 20:10 | 126 | 7/27 18:50 | |
33 | 8/17 17:10 | 38 | 8/23 20:50 | 58 | 7/19 04:40 | 85 | 7/19 09:30 | 137 | 7/19 09:40 | 179 | 7/19 04:40 | 205 | 7/20 04:30 | |
21 | 9/06 23:50 | 47 | 9/07 01:20 | 72 | 9/07 03:30 | 100 | 9/07 09:30 | 133 | 9/07 11:20 | 240 | 9/07 11:30 | 284 | 9/07 22:20 | |
43.0 | 8/06 05:10 | 61.5 | 8/06 06:10 | 61.5 | 8/06 09:10 | 75.0 | 6/29 12:50 | 96.5 | 6/23 14:50 | 117.0 | 8/06 13:20 | 125.5 | 6/23 22:10 | |
41.5 | 8/07 04:20 | 50.0 | 8/07 05:50 | 56.5 | 8/10 11:20 | 73.5 | 10/08 09:50 | 96.5 | 10/08 15:30 | 101.0 ] | 10/09 08:40 | 115.5 ] | 8/10 12:20 | |
47.0 | 6/29 17:10 | 65.5 | 6/29 19:00 | 68.0 | 6/29 20:40 | 72.5 | 6/30 02:50 | 109.5 | 5/24 11:00 | 130.0 | 5/25 08:00 | 133.5 | 5/26 14:40 | |
24.0 | 9/21 17:40 | 57.0 | 9/21 18:10 | 76.0 | 9/21 18:20 | 101.0 | 9/03 13:00 | 158.0 | 9/03 13:30 | 224.5 ] | 9/04 12:10 | 270.0 ] | 9/04 00:50 | |
20.0 | 9/30 22:30 | 45.0 | 6/19 23:30 | 66.5 | 9/30 22:30 | 79.0 | 6/20 00:10 | 93.0 | 6/20 02:40 | 93.0 | 6/21 02:40 | 120.0 | 6/22 08:20 | |
39.5 | 6/15 14:00 | 63.0 | 9/16 12:00 | 96.0 | 9/16 11:20 | 126.5 | 9/16 13:50 | 129.0 | 9/16 21:20 | 142.0 | 9/17 05:00 | 144.0 | 9/16 23:00 | |
38.0 ] | 5/28 16:50 | 49.0 ] | 7/02 20:00 | 53.5 ] | 7/02 20:00 | 70.5 ] | 2/15 12:20 | 94.0 ] | 10/06 09:40 | 106.5 ] | 7/04 14:40 | 119.5 ] | 7/05 14:00 | |
40.0 | 8/06 16:10 | 40.5 | 8/06 18:10 | 69.0 | 9/09 14:30 | 107.0 | 9/09 14:30 | 134.5 | 9/09 14:50 | 166.0 | 9/09 15:00 | 197.0 | 9/09 15:10 | |
46.5 | 8/26 18:20 | 85.0 | 8/26 19:50 | 97.0 | 8/18 17:50 | 108.0 | 8/18 23:40 | 122.5 | 8/27 16:50 | 137.5 | 8/28 16:50 | 202.5 | 9/20 22:30 | |
49.5 | 8/06 21:20 | 113.5 | 8/06 22:10 | 162.5 | 8/07 00:50 | 164.0 | 8/07 03:40 | 202.0 | 8/07 19:10 | 277.5 | 8/08 18:50 | 283.0 | 8/09 15:40 | |
26.5 | 7/20 15:00 | 46.5 | 9/04 20:10 | 62.0 | 9/04 20:30 | 81.0 | 10/01 05:40 | 82.5 | 10/01 04:30 | 110.0 | 10/01 08:00 | 119.5 | 7/07 17:30 | |
36.0 | 8/19 19:30 | 80.0 | 10/12 18:30 | 132.5 | 10/12 18:20 | 221.5 | 10/12 21:00 | 253.0 | 10/12 22:40 | 269.0 | 10/13 02:40 | 281.0 | 10/14 17:30 | |
52.0 | 9/04 14:20 | 54.5 | 8/31 21:20 | 57.5 | 9/01 00:20 | 64.5 | 7/04 08:50 | 83.0 | 5/20 02:10 | 115.5 | 9/01 13:30 | 119.5 | 7/06 18:00 | |
43.5 | 7/24 23:00 | 50.0 | 7/25 00:20 | 54.0 | 8/14 00:30 | 74.0 | 8/13 23:20 | 130.5 | 8/14 10:40 | 226.5 | 8/15 05:00 | 245.0 | 8/16 04:00 | |
51.5 | 8/04 15:50 | 68.5 | 8/04 17:10 | 77.5 | 7/31 20:00 | 78.0 | 8/01 02:00 | 78.0 | 8/01 14:00 | 93.5 | 9/09 18:30 | 106.5 | 7/15 07:30 | |
37.0 | 8/19 13:00 | 37.5 | 8/19 15:00 | 48.5 | 6/09 06:40 | 69.0 | 6/09 06:50 | 94.0 | 6/02 23:00 | 98.0 | 6/03 22:30 | 107.5 | 8/16 20:20 | |
48.5 | 8/04 19:50 | 69.0 | 8/04 21:30 | 69.5 | 8/05 00:30 | 69.5 | 8/05 06:30 | 83.0 | 8/05 18:30 | 105.0 | 7/16 10:10 | 122.0 | 8/07 18:30 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。