年ごとの値
東白川(福島県) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
1334 ] | 63 ] | 5/25 | 22 ] | 6/29 17:00 | /// | /// | 103 ] | 47 ] | 15 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
1674 | 124 | 9/19 | 39 | 9/04 01:00 | /// | /// | 98 | 41 | 18 | 9 | 3 | 2 | |
1164 | 60 | 4/03 | 20 | 8/04 16:00 | /// | /// | 110 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
1374 | 115 | 10/19 | 23 | 8/01 17:00 | /// | /// | 134 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
1433 | 72 | 10/20 | 33 | 9/12 04:00 | /// | /// | 133 | 54 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
1341 | 86 | 8/22 | 40 | 7/11 18:00 | /// | /// | 115 | 46 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
1637 | 121 | 8/03 | 30 | 6/20 15:00 | /// | /// | 121 | 48 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
1234 | 93 | 9/28 | 41 | 9/04 16:00 | /// | /// | 110 | 45 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
711 ] | 57 ] | 7/19 | 15 ] | 7/19 10:00 | /// | /// | 83 | 26 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | |
1461 | 89 | 7/20 | 56 | 7/20 15:00 | /// | /// | 117 | 48 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
1226 | 131 | 8/04 | 31 | 8/05 05:00 | /// | /// | 112 | 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
1422 | 85 | 8/18 | 31 | 8/13 19:00 | /// | /// | 117 | 41 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
1333 | 99 | 9/25 | 47 | 6/15 18:00 | /// | /// | 123 | 51 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
1589 | 124 | 8/27 | 28 | 9/10 17:00 | /// | /// | 130 | 52 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
1300 | 95 | 8/10 | 33 | 8/26 15:00 | /// | /// | 110 | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
1593 | 189 | 9/19 | 33 | 9/19 14:00 | /// | /// | 112 | 48 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
1264 | 73 | 5/23 | 30 | 8/07 17:00 | /// | /// | 125 | 44 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
1450 | 91 | 8/27 | 42 ] | 6/21 16:00 | /// | /// | 136 | 54 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
1269 | 87 | 9/29 | 36 | 8/05 14:00 | /// | /// | 112 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
1321 | 81 | 9/17 | 40 | 8/05 17:00 | /// | /// | 127 | 52 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
1005 | 116 | 9/22 | 17 | 12/05 19:00 | /// | /// | 98 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
1324 | 101 | 7/17 | 26 | 7/06 16:00 | /// | /// | 121 | 43 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
1952 | 138 | 8/30 | 49 | 8/27 13:00 | /// | /// | 135 | 56 | 13 | 7 | 5 | 4 | |
1628 | 154 | 7/14 | 64 | 8/23 20:00 | /// | /// | 116 | 38 | 17 | 6 | 5 | 2 | |
1710 | 103 | 7/02 | 78 | 7/02 12:00 | /// | /// | 124 | 52 | 15 | 5 | 4 | 1 | |
1067 | 75 | 10/10 | 19 | 7/17 18:00 | /// | /// | 112 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
1401 | 105 | 7/10 | 23 ] | 7/09 15:00 | /// | /// | 118 | 37 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
1547 | 84 | 8/09 | 47 | 7/30 05:10 | /// | /// | 128 | 52 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
1631 | 149 | 10/20 | 22 | 10/20 23:40 | /// | /// | 121 | 53 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
1092 | 61 | 7/26 | 31 | 9/14 20:40 | /// | /// | 118 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1630 | 100 | 10/06 | 62 | 6/28 16:10 | /// | /// | 124 | 52 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
1325 | 92 | 10/27 | 20 | 8/22 17:00 | /// | /// | 117 | 40 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
1343.5 | 120.5 | 10/24 | 28.0 | 8/05 12:20 | 4.0 ] | 12/05 16:54 | 114 | 46 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
1312.5 | 117.0 | 8/10 | 39.5 | 7/27 17:02 | 15.0 | 7/27 16:17 | 103 | 39 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
1818.5 | 84.0 | 7/07 | 57.0 | 8/15 16:04 | 24.5 | 8/15 15:24 | 121 | 52 | 18 | 8 | 2 | 0 | |
1527.0 | 205.5 | 9/21 | 44.0 | 9/21 15:59 | 16.5 | 9/21 15:35 | 106 | 42 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
1412.5 | 75.5 | 5/03 | 39.0 | 9/06 14:19 | 21.0 | 7/29 16:34 | 110 | 53 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
1345.0 | 123.0 | 9/15 | 47.0 | 8/05 23:56 | 16.0 | 8/05 23:13 | 104 | 37 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
1519.5 | 105.0 | 10/06 | 34.0 | 7/17 23:24 | 14.5 | 8/21 18:54 | 102 | 48 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
1164.5 | 136.0 | 7/16 | 35.0 | 7/20 16:09 | 13.0 | 7/20 15:22 | 112 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
1354.5 | 114.0 | 8/17 | 39.5 | 8/17 20:46 | 15.5 | 8/23 16:26 | 100 | 39 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
1109.5 | 80.0 | 10/22 | 41.5 | 7/12 15:38 | 14.5 | 7/12 15:07 | 102 | 37 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
1203.5 | 86.5 | 3/09 | 33.0 | 7/06 01:54 | 10.5 | 7/06 01:20 | 100 | 39 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
1485.0 | 200.0 | 10/12 | 48.0 | 7/31 17:20 | 24.5 | 7/31 16:47 | 111 | 41 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
1349.0 | 72.0 | 7/08 | 44.5 | 8/30 21:02 | 14.5 | 7/01 03:26 | 121 | 40 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
1669.0 | 77.5 | 12/01 | 28.5 | 12/01 05:29 | 11.0 | 8/30 22:23 | 114 | 45 | 21 | 7 | 1 | 0 | |
1138.0 | 66.0 | 9/24 | 51.5 | 7/31 17:29 | 19.0 | 7/31 16:40 | 107 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
1112.5 | 87.5 | 6/02 | 38.0 | 9/04 13:46 | 16.5 | 11/07 09:03 | 99 | 34 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
1535.0 | 101.5 | 7/12 | 65.5 | 8/05 14:41 | 21.5 | 8/05 13:58 | 116 | 49 | 12 | 5 | 3 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。