年ごとの値
二本松(福島県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
1129 ] | 71 ] | 14 ] | /// | 1.2 ] | 5.4 ] | -3.0 ] | 11.0 ] | -11.3 ] | /// | /// | 1.5 ] | 7 ] | 北東 | /// | /// | 145.0 ] | /// | /// | /// | |
1073 | 82 | 12 | /// | 11.3 | 15.9 | 7.1 | 35.0 | -12.6 | /// | /// | 1.6 | 7 | 北東 | /// | /// | 2273.5 | /// | /// | /// | |
958 | 89 | 29 | /// | 11.5 | 16.3 | 7.1 | 34.6 | -10.2 | /// | /// | 1.6 | 8 | 南西 | /// | /// | 2384.3 | /// | /// | /// | |
1171 | 67 | 14 | /// | 12.3 | 17.0 | 8.1 | 34.0 | -8.7 | /// | /// | 1.6 | 8 ] | 南西 | /// | /// | 2246.0 | /// | /// | /// | |
1303 | 58 ] | 15 ] | /// | 10.8 | 15.1 | 6.6 | 33.1 | -11.9 | /// | /// | 1.7 | 11 | 北東 | /// | /// | 2190.3 | /// | /// | /// | |
993 ] | 102 ] | 30 ] | /// | 10.6 | 15.3 | 6.3 | 33.9 | -11.7 | /// | /// | 1.6 | 8 | 南西 | /// | /// | 2159.7 | /// | /// | /// | |
1092 | 129 | 56 | /// | 11.6 | 16.3 | 7.2 | 31.6 | -8.7 | /// | /// | 1.6 | 9 | 南西 | /// | /// | 2061.1 | /// | /// | /// | |
1377 | 65 | 26 | /// | 11.1 | 15.6 | 6.9 | 33.7 | -12.6 | /// | /// | 1.6 | 8 | 南西 | /// | /// | 1999.4 | /// | /// | /// | |
542 ] | 38 ] | 9 ] | /// | 10.2 | 14.9 | 5.9 | 34.3 | -12.3 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北東 | /// | /// | 2096.4 | /// | /// | /// | |
1238 | 61 | 17 | /// | 11.4 | 16.1 | 7.2 | 34.7 | -11.5 ] | /// | /// | 1.6 | 8 | 北東 | /// | /// | 2062.7 | /// | /// | /// | |
1111 | 141 | 26 | /// | 10.8 | 15.5 | 6.3 | 35.1 ] | -10.8 | /// | /// | 1.6 | 10 | 北北東 | /// | /// | 2038.4 | /// | /// | /// | |
825 | 55 | 43 | /// | 12.0 | 16.9 | 7.4 | 35.5 | -8.9 | /// | /// | 1.7 | 8 | 北東 | /// | /// | 958.4 ] | /// | /// | /// | |
1442 | 100 | 27 | /// | 10.8 | 15.2 | 6.8 | 32.9 | -11.2 | /// | /// | 1.6 | 7 | 南西 | /// | /// | 1480.9 | /// | /// | /// | |
1218 | 100 | 33 | /// | 12.1 | 16.6 | 8.0 | 32.0 | -6.8 | /// | /// | 1.6 | 7 | 南西 | /// | /// | 1407.8 | /// | /// | /// | |
1180 | 79 | 48 | /// | 12.8 | 17.5 | 8.4 | 34.6 | -12.5 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北東 | /// | /// | 1519.9 | /// | /// | /// | |
1573 | 105 | 18 | /// | 12.0 | 16.5 | 7.8 | 33.8 | -6.6 | /// | /// | 1.6 | 9 | 南南西 | /// | /// | 1437.6 | /// | /// | /// | |
1058 | 110 | 19 | /// | 11.8 | 16.5 | 7.4 | 34.9 | -6.7 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北東 | /// | /// | 1479.5 | /// | /// | /// | |
1242 | 52 | 17 | /// | 11.2 | 15.6 | 7.1 | 31.7 | -6.2 | /// | /// | 1.6 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1409.2 | /// | /// | /// | |
1058 | 83 | 62 | /// | 12.6 | 17.6 | 8.1 | 36.6 | -7.1 | /// | /// | 1.5 | 8 | 南南西 | /// | /// | 1682.7 | /// | /// | /// | |
1082 | 81 | 16 | /// | 11.8 | 16.5 | 7.4 | 35.6 | -9.6 | /// | /// | 1.5 | 8 | 南南西 | /// | /// | 1542.3 | /// | /// | /// | |
841 | 88 | 12 | /// | 11.4 | 16.3 | 6.8 | 34.3 | -9.5 | /// | /// | 1.5 | 9 ] | 北北東 | /// | /// | 1498.3 | /// | /// | /// | |
997 | 45 | 24 | /// | 12.1 | 17.1 | 7.5 | 33.7 | -7.4 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1580.8 | /// | /// | /// | |
1550 | 116 | 32 | /// | 12.4 | 17.0 | 8.3 | 34.8 | -10.2 | /// | /// | 1.5 | 8 ] | 南 | /// | /// | 1323.8 | /// | /// | /// | |
1425 | 197 | 45 | /// | 12.6 | 17.5 | 8.0 | 34.6 | -8.1 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1702.2 | /// | /// | /// | |
1093 | 86 | 19 ] | /// | 12.4 | 17.2 | 8.0 | 35.5 | -8.5 | /// | /// | 1.4 | 8 | 北北東 | /// | /// | 1646.9 | /// | /// | /// | |
945 | 56 | 36 | /// | 11.8 | 16.7 | 7.3 | 35.5 | -9.7 | /// | /// | 1.4 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1603.2 | /// | /// | /// | |
1141 | 159 | 32 | /// | 12.2 | 17.2 | 7.7 | 36.2 | -8.4 | /// | /// | 1.4 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1664.5 | /// | /// | /// | |
1263 | 54 | 10 | /// | 11.7 | 16.8 | 7.2 | 35.5 | -10.9 | /// | /// | 1.4 | 8 | 南西 | /// | /// | 1388.5 | /// | /// | /// | |
1392 | 108 | 32 | /// | 12.8 | 18.2 | 8.0 | 35.0 | -8.8 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北北東 | /// | /// | 1648.2 | /// | /// | /// | |
1157 | 63 | 56 | /// | 11.8 | 16.9 | 7.4 | 35.6 | -9.1 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北東 | /// | /// | 1444.6 | /// | /// | /// | |
1613 | 102 | 30 | /// | 12.0 | 17.0 | 7.7 | 34.0 | -10.3 | /// | /// | 1.4 | 9 | 北東 | /// | /// | 1322.8 | /// | /// | /// | |
1356 | 97 | 21 | /// | 12.5 | 17.8 | 7.9 | 34.8 | -7.5 | /// | /// | 1.4 | 7 | 南西 | /// | /// | 1563.8 | /// | /// | /// | |
1136.5 | 59.0 | 19.0 | /// | 12.1 | 17.3 | 7.7 | 34.5 | -8.1 | /// | /// | 1.3 | 7 | 北東 | /// | /// | 1518.7 | /// | /// | /// | |
1031.5 | 69.5 | 21.5 ] | 9.5 ] | 12.4 | 17.7 | 7.8 | 34.2 | -6.6 | /// | /// | 1.8 | 12.1 | 北 | 22.0 ] | 南西 | 1628.5 | /// | /// | /// | |
1523.0 | 65.5 | 28.5 | 18.5 | 12.8 | 18.1 | 8.3 | 36.6 | -10.3 | /// | /// | 1.9 | 13.2 | 西北西 | 26.3 | 北西 | 1680.1 | /// | /// | /// | |
1032.5 | 121.5 | 41.0 | 16.5 | 12.3 | 17.7 | 7.6 | 36.6 | -7.5 | /// | /// | 1.9 | 13.1 | 西 | 24.8 | 西 | 1821.7 | /// | /// | /// | |
1104.5 | 66.0 | 26.0 | 15.0 | 12.0 | 17.1 | 7.8 | 36.5 | -10.7 | /// | /// | 1.9 | 13.4 ] | 西 | 29.5 ] | 西 | 1711.8 | /// | /// | /// | |
1247.5 | 120.5 | 58.0 | 18.5 | 12.4 | 17.7 | 7.9 | 37.0 | -9.7 | /// | /// | 1.9 | 13.9 | 西北西 | 34.5 | 南 | 1859.2 | /// | /// | /// | |
1266.5 | 89.5 | 18.0 | 12.0 | 12.2 | 17.7 | 7.6 | 37.3 | -8.3 | /// | /// | 1.9 | 11.9 | 北 | 24.8 | 南南西 | 1915.3 | /// | /// | /// | |
1226.5 | 57.5 | 29.0 | 13.0 | 13.1 | 18.4 | 8.4 | 38.0 | -6.9 | /// | /// | 1.9 | 11.3 | 西北西 | 24.0 | 西南西 | 1882.5 | /// | /// | /// | |
1120.5 | 92.5 | 30.5 | 14.5 | 13.2 | 18.4 | 8.6 | 35.4 | -7.7 | /// | /// | 2.0 | 13.7 | 西 | 27.9 | 西 | 1780.5 | /// | /// | /// | |
1006.0 | 70.0 | 21.0 | 11.0 | 12.3 | 17.6 | 7.8 | 36.1 | -8.4 | /// | /// | 2.0 | 16.9 | 西 | 32.4 | 西 | 1775.9 | /// | /// | /// | |
782.5 | 44.0 | 31.5 | 10.5 | 13.3 | 18.8 | 8.6 | 37.7 | -8.2 | /// | /// | 2.0 | 14.0 | 西 | 29.8 | 西 | 1956.7 | /// | /// | /// | |
1321.5 | 180.5 | 54.5 | 20.5 | 13.1 | 18.4 | 8.4 | 36.6 | -8.4 | /// | /// | 2.0 | 11.6 | 北 | 21.3 | 北 | 1867.3 | /// | /// | /// | |
1094.5 | 81.5 | 25.5 | 15.5 | 13.3 | 18.5 | 8.9 | 38.0 | -7.2 | /// | /// | 2.0 | 11.5 | 西北西 | 23.1 | 南南西 | 1540.5 ] | /// | /// | /// | |
1321.5 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 13.2 | 18.7 | 8.5 | 37.2 | -10.2 | /// | /// | 2.1 | 12.6 | 西 | 23.8 | 西 | 1512.8 ] | /// | /// | /// | |
1277.0 | 150.5 | 94.0 | 27.0 | 13.1 | 18.5 | 8.5 | 36.3 | -8.8 | /// | /// | 1.9 | 12.0 | 南南西 | 22.4 | 南南西 | 1769.0 | /// | /// | /// | |
1015.0 | 72.0 | 49.0 | 15.0 | 14.3 | 20.2 | 9.4 | 37.5 | -7.6 | /// | /// | 1.8 | 13.0 | 西 | 25.0 | 西 | 2091.5 | /// | /// | /// | |
1347.0 | 136.0 | 52.0 | 13.5 | 14.4 | 19.9 | 9.7 | 36.1 | -7.3 | /// | /// | 1.9 | 10.6 | 西 | 26.6 | 北西 | 1807.3 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。