年ごとの値
湯田(岩手県) 年ごとの値 詳細(N時間降雪量)
年 | N時間降雪量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大3時間降雪量 | 最大6時間降雪量 | 最大12時間降雪量 | 最大24時間降雪量 | 最大48時間降雪量 | 最大72時間降雪量 | |||||||||
降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | 降雪量 (cm) | 月/日 時:分 | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||
15 ] | 3/16 15:00 | 21 ] | 2/06 18:00 | 31 ] | 2/06 20:00 | 47 ] | 2/01 14:00 | 69 ] | 2/02 17:00 | 95 ] | 2/03 17:00 | |||
13 ] | 3/27 09:00 | 23 ] | 3/27 11:00 | 35 ] | 3/27 13:00 | 53 ] | 1/21 14:00 | 64 ] | 1/21 17:00 | 75 ] | 1/21 23:00 | |||
17 ] | 1/29 23:00 | 23 ] | 1/30 02:00 | 32 ] | 1/30 07:00 | 49 ] | 1/30 03:00 | 70 ] | 1/31 04:00 | 81 ] | 2/10 15:00 | |||
12 ] | 1/21 01:00 | 20 ] | 11/25 16:00 | 29 ] | 11/25 17:00 | 44 ] | 11/25 22:00 | 67 ] | 11/26 22:00 | 85 ] | 1/11 16:00 | |||
20 ] | 12/20 11:00 | 26 ] | 12/20 13:00 | 42 ] | 1/11 18:00 | 58 ] | 1/11 19:00 | 70 ] | 1/11 20:00 | 85 ] | 1/18 07:00 | |||
17 ] | 1/16 06:00 | 23 ] | 12/26 08:00 | 34 ] | 1/16 15:00 | 51 ] | 12/26 18:00 | 72 ] | 12/27 12:00 | 94 ] | 12/28 10:00 | |||
17 ] | 1/14 24:00 | 27 ] | 1/14 24:00 | 39 ] | 1/15 03:00 | 51 ] | 12/11 03:00 | 68 ] | 1/24 02:00 | 90 ] | 1/25 07:00 | |||
15 ] | 1/09 09:00 | 21 ] | 1/09 12:00 | 32 ] | 1/09 17:00 | 47 ] | 1/09 24:00 | 64 ] | 1/11 05:00 | 82 ] | 2/17 05:00 | |||
20 ] | 11/29 09:00 | 23 ] | 12/17 05:00 | 28 ] | 11/29 18:00 | 45 ] | 1/24 14:00 | 74 ] | 1/25 12:00 | 103 ] | 1/26 16:00 | |||
13 ] | 1/28 15:00 | 21 ] | 2/26 03:00 | 29 ] | 2/26 09:00 | 46 ] | 1/29 08:00 | 61 ] | 1/29 16:00 | 68 ] | 12/18 02:00 | |||
13 ] | 1/22 19:00 | 22 ] | 12/09 01:00 | 30 ] | 12/09 07:00 | 44 ] | 12/20 16:00 | 63 ] | 12/10 10:00 | 79 ] | 1/27 19:00 | |||
17 ] | 1/26 09:00 | 32 ] | 1/26 09:00 | 40 ] | 1/26 10:00 | 50 ] | 12/24 15:00 | 65 ] | 1/07 07:00 | 86 ] | 1/07 01:00 | |||
29 ] | 2/01 23:00 | 34 ] | 2/02 01:00 | 36 ] | 2/01 24:00 | 51 ] | 1/24 09:00 | 69 ] | 1/24 09:00 | 75 ] | 1/24 16:00 | |||
19 ] | 12/24 04:00 | 31 ] | 12/24 04:00 | 39 ] | 12/24 08:00 | 54 ] | 2/09 07:00 | 73 ] | 12/25 01:00 | 84 ] | 12/26 04:00 | |||
16 ] | 12/22 20:00 | 26 ] | 12/22 21:00 | 33 ] | 12/22 22:00 | 55 ] | 12/22 23:00 | 73 ] | 12/23 18:00 | 78 ] | 12/23 19:00 | |||
14 ] | 1/06 18:00 | 22 ] | 1/01 12:00 | 31 ] | 1/01 13:00 | 37 ] | 1/06 19:00 | 58 ] | 1/16 02:00 | 76 ] | 1/16 06:00 | |||
19 ] | 1/09 04:00 | 25 ] | 1/24 19:00 | 37 ] | 1/25 01:00 | 48 ] | 1/25 06:00 | 70 ] | 1/26 13:00 | 81 ] | 1/27 06:00 | |||
16 ] | 2/14 03:00 | 27 ] | 2/14 06:00 | 33 ] | 2/14 06:00 | 46 ] | 1/25 24:00 | 59 ] | 1/26 05:00 | 75 ] | 2/22 13:00 | |||
13 ] | 1/19 13:00 | 21 ] | 1/19 17:00 | 30 ] | 1/19 22:00 | 41 ] | 1/20 05:00 | 55 ] | 1/21 03:00 | 90 ] | 1/22 08:00 | |||
20 ] | 2/13 12:00 | 38 ] | 2/13 15:00 | 53 ] | 2/13 15:00 | 76 ] | 2/14 04:00 | 99 ] | 2/14 21:00 | 114 ] | 1/11 11:00 | |||
17 ] | 3/01 01:00 | 23 ] | 2/15 23:00 | 35 ] | 2/16 01:00 | 46 ] | 11/29 19:00 | 63 ] | 2/16 19:00 | 82 ] | 3/10 06:00 | |||
16 ] | 2/25 19:00 | 22 ] | 1/12 03:00 | 37 ] | 1/12 05:00 | 54 ] | 1/12 12:00 | 67 ] | 1/13 11:00 | 83 ] | 2/04 20:00 | |||
15 | 1/03 18:00 | 17 | 2/10 07:00 | 23 | 12/31 12:00 | 35 | 1/03 22:00 | 55 | 2/12 21:00 | 85 ] | 2/12 12:00 | |||
17 | 12/25 19:00 | 19 | 12/25 22:00 | 28 | 1/29 17:00 | 47 | 12/27 11:00 | 72 | 12/27 16:00 | 86 | 12/28 16:00 | |||
23 ] | 1/15 07:00 | 28 ] | 2/15 16:00 | 41 ] | 2/15 21:00 | 50 ] | 2/16 03:00 | 70 ] | 1/16 04:00 | 81 ] | 1/24 22:00 | |||
15 | 3/13 02:00 | 28 | 3/13 04:00 | 35 | 3/13 06:00 | 47 | 3/13 12:00 | 67 | 1/12 16:00 | 89 | 1/12 18:00 | |||
19 | 12/22 23:00 | 24 | 12/10 13:00 | 35 | 12/10 16:00 | 40 | 1/24 09:00 | 64 | 12/28 04:00 | 90 | 12/28 15:00 | |||
11 | 1/08 11:00 | 15 | 12/23 23:00 | 22 | 1/08 13:00 | 36 | 2/01 18:00 | 53 ] | 3/08 06:00 | 65 ] | 3/09 06:00 | |||
20 ] | 11/19 09:00 | 29 ] | 11/19 09:00 | 48 ] | 11/19 11:00 | 60 ] | 11/19 16:00 | 75 ] | 11/23 02:00 | 93 ] | 11/21 23:00 | |||
17 | 3/11 14:00 | 23 | 12/07 03:00 | 28 ] | 3/11 23:00 | 52 ] | 12/27 14:00 | 76 ] | 12/27 20:00 | 82 ] | 12/27 23:00 | |||
13 | 1/13 07:00 | 18 | 1/13 09:00 | 28 | 12/15 09:00 | 40 | 2/06 13:00 | 56 | 1/02 14:00 | 76 | 1/16 03:00 | |||
17 | 1/28 07:00 | 26 | 1/06 18:00 | 38 | 1/06 18:00 | 57 | 1/06 19:00 | 75 | 12/26 13:00 | 96 | 12/27 04:00 | |||
22 ] | 1/07 12:00 | 34 ] | 1/07 13:00 | 41 ] | 1/07 13:00 | 47 ] | 1/07 14:00 | 60 ] | 1/07 15:00 | 91 ] | 1/07 14:00 | |||
21 ] | 12/26 21:00 | 31 ] | 12/26 24:00 | 54 ] | 12/27 05:00 | 59 ] | 12/27 17:00 | 85 ] | 12/27 08:00 | 97 ] | 2/22 06:00 | |||
18 | 2/05 01:00 | 24 | 1/02 01:00 | 37 | 1/02 07:00 | 52 ] | 1/11 13:00 | 99 ] | 1/11 15:00 | 110 ] | 1/12 01:00 | |||
13 | 1/01 15:00 | 19 | 12/18 12:00 | 32 | 12/02 17:00 | 45 | 12/03 07:00 | 68 | 12/04 05:00 | 74 | 12/05 05:00 | |||
14 | 1/19 07:00 | 22 | 12/26 22:00 | 33 | 12/27 04:00 | 43 ] | 1/20 03:00 | 65 ] | 12/28 15:00 | 82 ] | 12/29 15:00 | |||
21 ] | 12/11 04:00 | 30 ] | 12/11 04:00 | 34 ] | 12/11 09:00 | 46 ] | 2/02 14:00 | 71 ] | 12/17 11:00 | 91 ] | 1/13 14:00 | |||
16 | 1/03 01:00 | 23 | 1/03 03:00 | 32 | 12/26 18:00 | 53 | 1/25 10:00 | 83 | 1/26 10:00 | 110 | 1/26 12:00 | |||
16 | 2/12 24:00 | 26 | 12/28 04:00 | 33 ] | 2/13 05:00 | 47 ] | 12/28 04:00 | 79 ] | 12/29 13:00 | 104 ] | 12/29 18:00 | |||
19 ] | 2/05 24:00 | 29 ] | 2/05 24:00 | 41 ] | 2/06 06:00 | 52 ] | 2/06 04:00 | 76 ] | 12/05 22:00 | 94 ] | 12/06 14:00 | |||
25 | 1/30 11:00 | 35 | 1/30 13:00 | 42 | 1/30 13:00 | 67 ] | 12/15 10:00 | 122 ] | 12/16 06:00 | 144 ] | 12/16 24:00 | |||
19 | 1/14 13:00 | 36 | 1/14 13:00 | 40 | 1/14 13:00 | 57 | 1/14 23:00 | 98 ] | 1/14 16:00 | 122 ] | 1/14 23:00 | |||
18 | 2/01 16:00 | 27 | 12/18 24:00 | 36 | 12/23 24:00 | 54 | 12/24 05:00 | 66 | 12/16 10:00 | 84 ] | 12/17 03:00 | |||
13 ] | 11/29 11:00 | 23 ] | 11/25 06:00 | 30 ] | 11/29 16:00 | 46 ] | 11/30 05:00 | 61 ] | 12/01 04:00 | 82 ] | 3/04 20:00 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。