年ごとの値
雫石(岩手県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
-1.5 ] | 1.5 ] | -4.9 ] | 7.8 ] | 12/03 15:00 | -17.9 ] | 12/30 07:00 | 0.0 ] | 24 ] | 0 ] | 34 ] | 0 ] | 8 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 13.8 | 4.8 | 32.8 | 7/24 14:00 | -18.4 | 1/02 07:00 | 3151.0 | 73 | 7 | 118 | 0 | 51 | 61 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 14.6 | 5.0 | 35.8 ] | 8/02 14:00 | -16.1 ] | 2/26 06:00 | 3281.0 | 77 | 23 | 132 | 0 | 42 | 84 | 33 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 14.0 | 5.4 | 31.4 | 8/14 15:00 | -15.6 | 1/24 05:00 | 3112.0 | 62 | 1 | 133 | 0 | 17 | 49 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.0 | 12.4 | 3.7 | 32.6 | 6/07 14:00 | -14.8 | 1/14 06:00 | 2834.0 | 95 | 0 | 153 | 0 | 50 | 42 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.2 | 12.5 | 4.2 | 33.1 | 8/02 13:00 | -20.5 | 1/14 07:00 | 2860.0 | 91 | 8 | 139 | 0 | 48 | 41 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 13.7 | 4.7 | 31.9 | 7/11 13:00 | -16.6 | 2/08 02:00 | 3089.0 | 80 | 2 | 134 | 0 | 31 | 54 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.6 | 13.0 | 4.2 | 33.2 | 8/06 14:00 | -18.2 | 12/29 06:00 | 2913.0 | 90 | 6 | 142 | 0 | 45 | 49 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.3 | 12.6 | 4.0 | 33.3 ] | 8/17 14:00 | -18.9 | 1/28 07:00 | 3004.0 | 107 | 21 | 156 | 0 | 62 | 57 | 25 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.0 | 13.5 | 4.8 | 34.4 | 7/28 14:00 | -17.3 ] | 1/12 06:00 | 3218.0 | 96 | 20 | 133 | 0 | 50 | 65 | 26 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.4 | 12.9 | 4.2 | 33.5 | 7/31 14:00 | -20.3 | 2/08 06:00 | 2975.0 | 86 | 4 | 137 | 0 | 46 | 53 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 13.9 | 4.8 | 32.5 | 6/07 13:00 | -14.9 | 12/07 07:00 | 3222.0 | 83 | 1 | 141 | 0 | 40 | 63 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.5 | 12.7 | 4.7 | 32.0 | 8/22 14:00 | -17.1 | 2/22 06:00 | 2860.0 | 83 | 5 | 138 | 0 | 46 | 41 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 14.1 | 5.6 | 31.7 | 8/22 15:00 | -15.5 | 1/26 06:00 | 3096.0 | 58 | 6 | 112 | 0 | 13 | 56 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 14.9 | 6.1 | 33.1 | 8/06 14:00 | -18.8 | 1/24 01:00 | 3325.0 | 52 | 9 | 105 | 0 | 22 | 69 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 13.9 | 5.6 | 31.1 | 8/20 13:00 | -13.6 | 2/20 07:00 | 3282.0 | 77 | 2 | 132 | 0 | 25 | 59 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.7 | 5.4 | 31.8 | 9/01 13:00 | -13.3 | 1/27 05:00 | 3063.0 | 76 | 6 | 119 | 0 | 19 | 54 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.1 ] | 13.3 ] | 5.2 ] | 31.0 | 8/25 13:00 | -14.4 | 12/20 05:00 | 2874.0 ] | 67 ] | 0 ] | 127 ] | 0 ] | 13 ] | 25 ] | 1 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.5 | 5.3 | 35.1 | 8/09 15:00 | -19.9 | 1/31 03:00 | 3410.0 | 79 | 32 | 145 | 0 | 28 | 70 | 29 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 13.6 | 5.1 | 32.2 ] | 7/24 15:00 | -17.7 | 1/12 06:00 | 3205.0 | 67 | 9 | 129 | 0 | 23 | 50 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
8.9 | 13.2 | 4.6 | 33.2 | 8/14 15:00 | -16.3 | 1/03 02:00 | 2996.0 | 80 | 6 | 138 | 0 | 27 | 49 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 14.0 | 5.3 | 31.8 | 7/30 15:00 | -14.1 | 2/08 07:00 | 3046.0 | 68 | 6 | 129 | 0 | 16 | 58 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 14.1 | 5.6 | 30.4 | 7/26 16:00 | -16.3 | 1/29 07:00 | 3423.0 | 80 | 3 | 130 | 0 | 28 | 66 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.6 | 5.5 | 34.9 | 8/11 16:00 | -18.5 | 2/04 06:00 | 3430.0 | 81 | 27 | 142 | 0 | 32 | 75 | 26 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.1 | 5.6 | 34.4 | 8/01 14:00 | -16.5 | 1/27 07:00 | 3337.0 | 82 | 14 | 137 | 0 | 23 | 81 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 13.7 | 4.5 | 31.5 | 7/22 11:00 | -20.6 | 1/14 05:00 | 3215.0 | 89 | 5 | 138 | 0 | 50 | 61 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.9 | 5.2 | 31.6 | 8/30 12:00 | -18.5 | 2/13 07:00 | 3280.0 | 65 | 6 | 129 | 0 | 18 | 51 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 14.2 | 5.0 | 29.9 | 8/06 15:10 | -19.5 | 1/01 06:00 | 3156.0 | 66 | 0 | 128 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.9 | 5.5 | 33.3 | 7/08 09:20 | -17.8 | 1/26 05:10 | 3408.0 | 70 | 14 | 121 | 0 | 23 | 71 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 13.8 | 4.9 | 34.2 | 8/06 14:10 | -15.1 | 12/12 04:20 | 3241.0 | 94 | 11 | 141 | 0 | 39 | 69 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 14.1 | 5.2 | 34.0 | 8/08 14:30 | -18.3 | 1/10 04:50 | 3234.0 | 67 | 14 | 133 | 0 | 31 | 59 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.1 | 14.8 | 5.5 | 35.6 | 8/14 15:20 | -11.2 | 2/25 05:20 | 3303.0 | 65 | 8 | 136 | 0 | 5 | 69 | 12 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 14.8 | 4.9 | 31.9 | 7/06 14:44 | -16.0 | 1/17 01:00 | 3266.0 | 76 | 2 | 129 | 0 | 31 | 82 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 14.6 | 4.6 | 31.2 | 8/06 15:13 | -20.0 | 1/28 06:35 | 3275.0 | 74 | 1 | 139 | 0 | 16 | 56 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.1 | 14.9 | 5.5 | 33.7 | 8/05 15:30 | -19.2 | 2/05 00:23 | 3362.0 | 79 | 25 | 143 | 0 | 23 | 92 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 14.2 | 4.7 | 33.0 | 7/11 13:54 | -16.8 | 1/31 07:31 | 3289.0 | 89 | 16 | 147 | 0 | 38 | 74 | 21 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 14.3 | 4.7 | 33.5 | 7/31 15:10 | -17.9 | 1/30 04:36 | 3495.0 | 97 | 23 | 143 | 0 | 48 | 86 | 34 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.3 | 14.1 | 4.7 | 32.2 | 8/15 14:12 | -17.8 | 1/18 05:38 | 3204.0 | 79 | 3 | 142 | 0 | 36 | 72 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.3 | 14.4 | 4.3 | 33.2 | 8/03 14:48 | -16.2 | 2/13 03:39 | 3177.0 | 88 | 6 | 149 | 0 | 35 | 75 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 15.2 | 5.3 | 33.6 | 7/22 13:53 | -15.9 | 1/25 06:54 | 3269.0 | 56 | 15 | 126 | 0 | 18 | 79 | 17 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 15.0 | 5.2 | 33.8 | 8/07 14:15 | -14.3 | 2/12 06:43 | 3284.0 | 67 | 9 | 144 | 0 | 16 | 83 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.3 | 14.0 | 4.4 | 34.1 | 7/10 13:57 | -17.4 | 1/15 01:20 | 3193.0 | 83 | 6 | 142 | 0 | 22 | 62 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 14.8 | 4.7 | 35.6 | 8/23 13:57 | -20.8 | 2/02 07:15 | 3360.0 | 77 | 19 | 137 | 0 | 29 | 69 | 27 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 15.2 | 5.1 | 35.1 | 8/06 15:01 | -16.2 | 1/27 05:06 | 3460.0 | 72 | 24 | 143 | 0 | 15 | 82 | 28 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.0 | 5.8 | 34.7 | 8/28 15:02 | -17.3 | 2/09 04:19 | 3302.0 | 56 | 14 | 128 | 0 | 14 | 77 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.4 | 5.6 | 35.0 | 7/18 14:01 | -18.5 | 2/01 06:56 | 3416.0 | 65 | 21 | 128 | 0 | 32 | 77 | 28 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 15.0 | 4.9 | 33.1 | 7/30 14:32 | -17.6 | 1/06 07:05 | 3378.0 | 80 | 13 | 145 | 0 | 28 | 81 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 16.4 | 6.4 | 34.8 | 8/31 13:42 | -18.3 | 2/04 07:11 | 3776.0 | 58 | 42 | 120 | 2 | 26 | 98 | 50 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 16.6 | 6.3 | 33.7 | 8/03 14:28 | -15.0 | 12/19 05:41 | 3887.0 | 61 | 28 | 134 | 0 | 7 | 107 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。