年ごとの値
二戸(岩手県) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
1.5 ] | 7 ] | 西南西 | 12/11 15:00 | /// | /// | /// | 西南西] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 156.9 ] | 1 ] | |
1.4 | 10 | 西南西 | 4/23 14:00 | /// | /// | /// | 南) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2038.8 | 35 | |
1.5 | 10 | 西 | 4/08 11:00 | /// | /// | /// | 南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000.8 | 23 | |
1.5 | 13 | 西南西 | 3/31 09:00 | /// | /// | /// | 東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1642.3 | 38 | |
1.4 | 9 | 北西 | 3/10 15:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.3 | 49 | |
1.5 | 8 | 西南西 | 12/18 16:00 | /// | /// | /// | 南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.0 | 30 | |
1.3 | 8 | 西 | 5/05 15:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.6 | 31 | |
1.4 | 10 | 西南西 | 4/27 12:00 | /// | /// | /// | 東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 26 | |
1.2 | 8 | 西北西 | 12/13 06:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.6 | 29 | |
1.3 | 8 | 西南西 | 4/06 15:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.7 | 43 | |
1.5 | 9 | 西北西 | 4/12 11:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.5 | 30 | |
1.5 | 10 | 西 | 4/22 11:00 | /// | /// | /// | 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918.0 ] | 40 ] | |
1.4 | 9 | 西北西 | 5/14 04:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.7 | 64 | |
1.4 | 8 | 西北西 | 4/04 11:00 | /// | /// | /// | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0 | 60 | |
1.3 | 9 | 西 | 4/09 12:00 | /// | /// | /// | 東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.5 | 55 | |
1.4 | 10 | 南西 | 9/28 08:00 | /// | /// | /// | 東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1411.8 | 60 | |
1.6 | 9 | 南南西 | 11/19 23:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.0 | 53 | |
2.2 | 11 | 南西 | 4/27 13:00 | /// | /// | /// | 西南西) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1324.5 | 69 | |
2.3 | 12 | 南西 | 5/07 13:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1602.9 | 45 | |
2.1 | 11 | 南西 | 4/01 24:00 | /// | /// | /// | 南西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404.2 | 61 | |
2.1 | 10 ] | 南南西 | 4/15 10:00 | /// | /// | /// | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1533.0 | 49 | |
2.1 | 13 | 南南西 | 5/02 14:00 | /// | /// | /// | 南西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1613.9 | 49 | |
2.0 | 10 | 南西 | 6/20 07:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1492.3 | 63 | |
2.0 | 11 | 南南西 | 9/25 07:00 | /// | /// | /// | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1645.4 | 46 | |
1.8 | 10 | 南西 | 12/24 04:00 | /// | /// | /// | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1573.9 | 40 | |
1.8 | 10 | 南西 | 4/13 14:00 | /// | /// | /// | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1554.7 | 53 | |
1.7 | 10 | 南西 | 10/02 05:00 | /// | /// | /// | 南西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479.9 | 69 | |
1.7 | 12 | 南西 | 9/13 24:00 | /// | /// | /// | 南西) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1390.9 | 69 | |
2.0 | 12 | 南西 | 3/31 14:00 | /// | /// | /// | 南西 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1604.0 | 58 | |
1.9 | 12 | 南西 | 4/06 14:30 | /// | /// | /// | 南西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1465.8 | 56 | |
1.9 | 11 | 北 | 12/27 14:50 | /// | /// | /// | 南西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1503.1 | 57 | |
1.6 | 10 ] | 南西 | 3/12 12:20 | /// | /// | /// | 南西) | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1567.0 | 58 | |
1.7 | 11.4 ] | 南西 | 5/07 01:15 | 22.7 ] | 西南西 | 11/08 13:14 | 南西) | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1731.3 | 37 | |
1.7 | 11.2 | 南西 | 7/10 11:44 | 23.6 | 北北東 | 10/08 15:32 | 南西) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 49 | |
1.6 | 10.7 | 南西 | 12/04 15:04 | 23.9 | 南西 | 7/12 10:02 | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1567.9 | 55 | |
1.7 | 11.9 | 南西 | 4/28 12:57 | 21.1 | 南西 | 4/28 12:48 | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1626.4 | 49 | |
1.5 ] | 12.3 ] | 南西 | 4/04 02:18 | 24.8 ] | 南西 | 4/04 10:02 | 南西) | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1673.5 | 44 | |
1.7 | 11.4 | 南西 | 4/08 14:45 | 24.3 | 南西 | 4/08 14:49 | 南西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640.6 | 44 | |
1.6 | 9.1 | 南西 | 3/25 13:38 | 22.9 | 南西 | 3/25 13:15 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.8 | 33 | |
1.6 | 10.5 | 南西 | 3/10 16:32 | 24.5 | 南西 | 10/02 07:08 | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1773.1 | 39 | |
1.6 | 12.2 | 南西 | 2/14 17:14 | 22.1 | 南南西 | 5/04 16:52 | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1687.0 | 27 | |
1.4 | 11.3 | 南西 | 12/25 10:22 | 21.7 | 西南西 | 12/25 10:21 | 南西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1625.7 | 55 | |
1.5 | 9.3 | 南西 | 3/02 06:47 | 21.0 | 南西 | 3/02 09:43 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.9 | 45 | |
1.4 | 9.2 | 南西 | 4/15 13:08 | 17.9 | 南西 | 4/15 11:30 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.8 | 32 | |
1.2 | 10.0 | 南西 | 3/20 10:07 | 19.3 | 南西 | 3/20 12:22 | 南西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1492.1 | 41 | |
1.4 | 9.6 | 南西 | 2/16 14:24 | 21.4 | 南西 | 2/16 11:19 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.4 ] | 47 ] | |
1.1 ] | 7.8 ] | 南南西 | 11/29 12:10 | 15.9 ] | 西南西 | 5/04 10:20 | 南西) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1801.1 | 43 | |
1.2 | 7.8 | 南西 | 11/07 11:25 | 16.1 | 南西 | 2/20 00:57 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.1 | 49 | |
1.1 | 7.7 | 南西 | 2/14 13:44 | 17.5 | 南西 | 3/30 10:24 | 南西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875.9 | 40 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。