年ごとの値
大曲(秋田県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
-1.0 ] | 1.6 ] | -4.8 ] | 13.2 ] | 11/18 14:00 | -14.0 ] | 12/24 24:00 | 0.0 ] | 17 ] | 0 ] | 35 ] | 0 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.3 | 5.7 | 32.2 ] | 7/25 15:00 | -16.8 | 1/29 23:00 | 3397.0 | 68 | 15 | 110 | 0 | 47 | 78 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.7 | 5.9 | 35.8 | 8/03 13:00 | -16.0 | 2/18 01:00 | 3402.0 | 70 | 31 | 123 | 0 | 37 | 90 | 36 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 15.0 | 6.7 | 33.1 | 8/18 12:00 | -10.6 ] | 2/10 07:00 | 3488.0 | 40 | 8 | 110 | 0 | 12 | 61 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 13.8 | 5.6 | 32.3 ] | 9/11 14:00 | -15.3 | 2/17 02:00 | 3249.0 | 78 | 1 | 126 | 0 | 39 | 73 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.3 | 13.3 | 5.4 | 33.4 | 7/30 15:00 | -13.2 | 1/14 04:00 | 3115.0 | 80 | 12 | 126 | 0 | 35 | 56 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 14.7 | 6.1 | 33.1 ] | 7/11 15:00 | -15.4 | 1/17 02:00 | 3462.0 | 64 | 10 | 115 | 0 | 25 | 71 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.2 | 5.8 | 32.7 | 8/14 14:00 | -15.3 | 12/29 07:00 | 3369.0 | 74 | 14 | 120 | 2 | 28 | 70 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 13.5 | 5.3 | 35.9 | 8/15 14:00 | -17.0 | 2/18 06:00 | 3343.0 | 101 | 28 | 134 | 0 | 55 | 74 | 32 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.3 | 6.0 | 35.7 | 8/05 15:00 | -14.8 | 1/05 08:00 | 3575.0 | 86 | 34 | 119 | 0 | 40 | 69 | 35 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.8 | 5.6 | 34.1 | 8/02 15:00 | -17.6 | 2/02 06:00 | 3287.0 | 75 | 12 | 123 | 0 | 38 | 64 | 19 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 14.9 | 6.0 | 33.9 | 8/31 13:00 | -16.2 | 12/07 05:00 | 3531.0 | 74 | 13 | 125 | 0 | 30 | 90 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 14.0 | 5.9 | 33.7 | 8/20 14:00 | -14.8 | 2/22 06:00 | 3328.0 | 76 | 20 | 127 | 0 | 34 | 74 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 15.5 | 7.0 | 35.2 | 8/04 15:00 | -10.8 | 1/18 07:00 | 3549.0 | 45 | 25 | 92 | 0 | 8 | 69 | 28 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 16.1 | 7.3 | 34.8 | 8/22 15:00 | -16.8 | 1/23 24:00 | 3777.0 | 43 | 18 | 91 | 0 | 20 | 89 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 15.0 | 6.7 | 33.5 | 8/30 13:00 | -14.4 | 1/19 05:00 | 3576.0 | 63 | 10 | 120 | 0 | 17 | 75 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 14.8 | 6.4 | 34.1 | 8/16 14:00 | -13.6 | 1/27 05:00 | 3365.0 | 63 | 15 | 109 | 0 | 13 | 68 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.1 | 6.2 | 31.8 | 8/25 14:00 | -12.3 | 12/20 05:00 | 3170.0 | 44 | 2 | 107 | 0 | 6 | 46 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 15.5 | 6.9 | 36.2 | 8/13 16:00 | -15.7 | 1/31 01:00 | 3717.0 | 66 | 41 | 123 | 0 | 22 | 88 | 41 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 14.5 | 6.7 | 33.8 | 7/24 14:00 | -16.5 | 1/21 08:00 | 3562.0 | 61 | 13 | 107 | 0 | 22 | 61 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.3 | 6.2 | 34.4 | 8/13 15:00 | -13.3 | 1/03 08:00 | 3353.0 | 64 | 16 | 118 | 0 | 24 | 74 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 15.1 | 6.9 | 34.8 | 7/27 13:00 | -13.9 | 1/22 07:00 | 3476.0 | 51 | 18 | 108 | 1 | 10 | 75 | 19 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 15.5 | 7.4 | 33.7 | 7/28 14:00 | -11.0 | 2/07 08:00 | 3996.0 | 61 | 10 | 110 | 0 | 23 | 84 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.2 | 15.6 | 7.2 | 36.0 | 8/09 15:00 | -15.0 | 2/05 07:00 | 3838.0 | 69 | 37 | 118 | 1 | 22 | 93 | 34 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 15.3 | 7.5 | 37.6 | 7/31 15:00 | -10.6 | 12/07 05:00 | 3747.0 | 57 | 36 | 108 | 1 | 19 | 95 | 41 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 14.6 | 6.2 | 33.4 | 8/17 15:00 | -15.8 | 1/20 01:00 | 3633.0 | 78 | 17 | 121 | 0 | 47 | 81 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 14.7 | 6.7 | 33.6 | 7/25 15:00 | -14.5 | 1/07 05:00 | 3588.0 | 61 | 20 | 108 | 0 | 20 | 72 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 15.3 | 6.5 | 32.8 | 8/07 15:20 | -11.3 | 1/01 00:50 | 3564.0 | 59 | 4 | 103 | 0 | 11 | 76 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 15.9 | 7.4 | 35.9 | 7/30 15:00 | -11.6 | 3/06 01:30 | 3763.0 | 57 | 22 | 105 | 0 | 13 | 79 | 20 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 14.6 | 6.7 | 33.4 | 8/01 13:00 | -11.4 | 1/29 05:30 | 3615.0 | 78 | 24 | 120 | 0 | 34 | 84 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.1 | 6.5 | 36.3 | 8/17 15:10 | -15.2 | 1/10 06:30 | 3561.0 | 59 | 22 | 109 | 0 | 23 | 76 | 26 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 15.6 | 7.1 | 36.1 | 8/12 15:50 | -8.7 | 1/21 05:20 | 3666.0 | 49 | 16 | 113 | 0 | 1 | 94 | 17 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 15.8 | 6.7 | 32.8 | 8/03 14:50 | -12.4 | 1/14 05:30 | 3716.0 | 62 | 17 | 109 | 0 | 22 | 96 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 15.8 | 6.7 | 33.8 | 6/28 15:29 | -12.4 | 1/29 03:17 | 3670.0 | 49 | 9 | 114 | 0 | 12 | 86 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 15.8 | 7.4 | 35.0 | 8/06 12:30 | -11.2 | 2/18 00:02 | 3768.0 | 57 | 48 | 116 | 2 | 18 | 95 | 41 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.2 | 6.6 | 34.4 | 7/11 14:14 | -12.6 | 1/11 21:29 | 3731.0 | 81 | 32 | 119 | 1 | 31 | 98 | 39 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 15.4 | 6.8 | 35.7 | 8/28 14:19 | -14.5 | 2/02 06:40 | 3919.0 | 80 | 38 | 125 | 0 | 40 | 103 | 49 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 14.9 | 6.8 | 33.1 | 9/04 14:33 | -12.7 | 2/27 03:59 | 3637.0 | 74 | 16 | 126 | 0 | 33 | 102 | 28 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.3 | 6.5 | 35.4 | 7/26 13:08 | -12.0 | 2/08 03:10 | 3646.0 | 75 | 12 | 121 | 1 | 29 | 98 | 22 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
11.6 | 16.4 | 7.3 | 36.1 | 7/13 14:50 | -9.9 | 12/31 04:15 | 3737.0 | 45 | 24 | 89 | 0 | 10 | 99 | 29 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 16.0 | 7.2 | 36.0 | 8/07 14:39 | -11.1 | 2/12 04:15 | 3724.0 | 59 | 27 | 113 | 0 | 13 | 102 | 37 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.0 | 6.7 | 34.8 | 7/11 14:00 | -14.5 | 1/15 06:42 | 3594.0 | 59 | 19 | 125 | 0 | 14 | 88 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 15.8 | 6.9 | 36.9 | 8/23 16:23 | -16.4 | 2/23 06:30 | 3838.0 | 67 | 34 | 111 | 2 | 27 | 93 | 36 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 16.4 | 7.1 | 35.8 | 8/15 13:50 | -12.2 | 2/03 02:03 | 3887.0 | 51 | 33 | 115 | 3 | 11 | 104 | 40 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
11.9 | 16.4 | 8.0 | 35.7 | 9/07 13:29 | -10.5 | 1/07 07:44 | 3812.0 | 33 | 32 | 87 | 1 | 6 | 99 | 35 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
11.6 | 16.5 | 7.4 | 36.6 | 8/06 15:26 | -15.8 | 1/06 06:26 | 3902.0 | 54 | 33 | 96 | 2 | 26 | 100 | 37 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 16.3 | 7.2 | 34.0 | 9/19 13:26 | -11.2 | 1/16 05:51 | 3807.0 | 63 | 38 | 108 | 2 | 18 | 107 | 33 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
12.4 | 17.3 | 8.1 | 37.3 | 8/31 13:18 | -13.3 | 2/04 05:44 | 4137.0 | 52 | 55 | 98 | 9 | 18 | 108 | 58 | 14 | 9.9 ] | 90 ] | 27 ] | 10/24 | |
12.4 | 17.4 | 8.1 | 34.8 | 8/27 13:12 | -11.7 | 1/11 07:39 | 4165.0 | 48 | 50 | 108 | 1 | 6 | 121 | 45 | 0 | 14.5 | 86 | 17 | 4/15 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。