年ごとの値
鷹巣(秋田県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
11.3 ] | 17.8 ] | 7.9 ] | 36.2 | 7/26 13:00 | -12.7 ] | 12/30 07:00 | 3043.0 ] | 22 ] | 5 ] | 80 ] | 0 ] | 4 ] | 56 ] | 6 ] | 3 ] | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 14.4 | 5.1 | 32.6 | 7/25 13:00 | -17.1 | 2/06 07:00 | 3170.0 | 67 | 9 | 123 | 0 | 42 | 79 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 14.8 | 5.3 | 38.5 | 8/03 14:00 | -14.1 | 2/25 24:00 | 3253.0 | 71 | 29 | 130 | 0 | 36 | 85 | 35 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.8 | 5.7 | 34.6 | 8/18 12:00 | -13.4 | 1/29 02:00 | 3194.0 | 49 | 6 | 121 | 0 | 13 | 62 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 14.1 | 5.0 | 32.0 | 6/07 12:00 | -12.1 | 2/17 02:00 | 3169.0 | 74 | 0 | 129 | 0 | 34 | 66 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.1 | 13.6 | 4.9 | 34.4 | 7/30 15:00 | -14.2 | 2/27 06:00 | 3023.0 | 80 | 7 | 133 | 0 | 28 | 54 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.9 | 5.3 | 33.9 | 8/18 13:00 | -12.0 | 2/08 02:00 | 3351.0 | 64 | 11 | 123 | 0 | 22 | 76 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 14.4 | 5.1 | 34.7 ] | 8/14 15:00 | -14.5 | 12/29 05:00 | 3193.0 | 73 | 13 | 133 | 3 | 24 | 65 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 14.1 | 4.7 | 36.0 | 8/21 15:00 | -17.8 | 2/18 04:00 | 3216.0 | 98 | 30 | 149 | 0 | 47 | 87 | 37 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.5 | 5.6 | 35.8 | 8/09 14:00 | -15.9 | 1/05 06:00 | 3436.0 | 83 | 32 | 129 | 0 | 32 | 67 | 33 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 14.0 | 5.2 | 35.4 | 8/02 13:00 | -14.5 | 2/08 07:00 | 3175.0 | 69 | 11 | 126 | 0 | 32 | 71 | 20 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 14.7 | 5.4 | 35.0 | 8/31 15:00 | -12.2 | 12/07 07:00 | 3345.0 | 77 | 9 | 135 | 0 | 29 | 80 | 17 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 13.8 | 5.6 | 34.5 | 8/14 13:00 | -11.9 | 2/12 07:00 | 3136.0 | 75 | 17 | 131 | 0 | 37 | 63 | 23 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.4 | 6.1 | 34.9 | 7/26 13:00 | -9.2 | 2/04 04:00 | 3360.0 | 40 | 24 | 117 | 0 | 7 | 66 | 28 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.1 | 16.0 | 6.6 | 35.9 | 8/22 15:00 | -15.7 | 1/24 02:00 | 3526.0 | 40 | 13 | 100 | 0 | 16 | 79 | 14 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 14.8 | 6.1 | 35.2 | 8/20 15:00 | -13.6 | 2/20 07:00 | 3436.0 | 63 | 5 | 131 | 0 | 12 | 76 | 7 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.0 | 14.7 | 5.7 | 33.6 | 8/17 14:00 | -10.6 | 1/27 03:00 | 3138.0 | 62 | 7 | 115 | 0 | 11 | 72 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.5 | 14.0 | 5.5 | 33.6 | 8/26 15:00 | -10.1 | 12/20 07:00 | 2968.0 | 43 | 2 | 123 | 0 | 5 | 44 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.3 | 6.3 | 35.3 | 8/13 15:00 | -11.8 | 1/22 02:00 | 3537.0 | 62 | 35 | 133 | 0 | 21 | 85 | 36 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.6 | 6.2 | 31.9 | 8/14 14:00 | -12.6 | 2/05 07:00 | 3420.0 | 54 | 12 | 117 | 0 | 16 | 62 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 14.1 | 5.5 | 33.6 | 8/13 13:00 | -11.6 | 1/24 07:00 | 3128.0 | 62 | 14 | 127 | 0 | 20 | 64 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 14.9 | 6.1 | 35.2 | 7/27 14:00 | -11.5 | 1/22 08:00 | 3203.0 | 51 | 14 | 123 | 0 | 7 | 66 | 21 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.1 | 6.5 | 34.1 | 7/26 14:00 | -13.3 | 2/07 06:00 | 3665.0 | 66 | 6 | 118 | 0 | 21 | 71 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 15.3 | 6.2 | 36.4 | 8/09 13:00 | -16.2 | 2/04 04:00 | 3576.0 | 67 | 30 | 127 | 0 | 21 | 88 | 35 | 7 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 14.9 | 6.4 | 37.4 | 7/31 15:00 | -13.1 | 1/27 07:00 | 3491.0 | 60 | 24 | 126 | 0 | 18 | 88 | 31 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 14.3 | 5.6 | 33.2 | 9/09 14:00 | -12.1 | 1/09 08:00 | 3378.0 | 80 | 6 | 130 | 0 | 36 | 70 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.7 | 6.1 | 35.1 | 7/25 15:00 | -12.1 | 1/20 06:00 | 3430.0 | 55 | 16 | 123 | 0 | 16 | 67 | 12 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 15.1 | 5.7 | 32.5 | 9/13 14:00 | -10.4 | 3/05 06:10 | 3296.0 | 54 | 2 | 124 | 0 | 11 | 72 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 15.7 | 6.5 | 36.8 | 7/31 13:00 | -10.2 | 1/26 06:20 | 3568.0 | 57 | 16 | 110 | 0 | 12 | 81 | 22 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 14.7 | 6.3 | 33.9 | 8/01 15:10 | -8.8 | 3/04 05:00 | 3448.0 | 76 | 21 | 119 | 0 | 29 | 81 | 24 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 15.2 | 6.3 | 36.4 | 8/17 12:20 | -14.6 | 2/04 03:20 | 3495.0 | 52 | 23 | 121 | 0 | 24 | 81 | 25 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 15.8 | 6.9 | 36.8 | 8/14 14:00 | -8.7 | 1/21 08:00 | 3444.0 | 38 | 11 | 125 | 0 | 1 | 88 | 18 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 16.0 | 6.5 | 33.6 | 8/13 15:00 | -11.0 | 1/19 06:00 | 3587.0 | 50 | 10 | 112 | 0 | 17 | 92 | 20 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 15.4 | 5.9 | 32.9 | 6/28 15:26 | -11.6 | 1/29 06:34 | 3478.0 | 61 | 3 | 130 | 0 | 14 | 76 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 15.6 | 6.9 | 35.0 | 9/02 13:57 | -12.9 | 2/07 03:31 | 3568.0 | 54 | 35 | 117 | 0 | 15 | 97 | 37 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.1 | 6.2 | 34.8 | 8/05 13:57 | -11.4 | 1/27 07:37 | 3480.0 | 76 | 28 | 126 | 0 | 22 | 82 | 36 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 15.3 | 6.3 | 35.6 | 9/18 13:25 | -13.6 | 1/29 06:18 | 3680.0 | 85 | 31 | 129 | 0 | 31 | 94 | 45 | 3 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.0 | 6.3 | 33.5 | 6/13 13:19 | -10.9 | 1/24 07:07 | 3462.0 | 67 | 17 | 123 | 0 | 26 | 90 | 25 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.4 | 6.0 | 34.0 | 6/04 14:14 | -13.5 | 1/18 03:05 | 3444.0 | 73 | 9 | 130 | 0 | 28 | 93 | 19 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 16.1 | 6.6 | 34.9 | 7/13 15:26 | -9.4 | 1/25 07:36 | 3511.0 | 40 | 20 | 102 | 0 | 13 | 91 | 27 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 15.8 | 6.6 | 36.3 | 8/07 15:24 | -9.1 | 2/07 06:08 | 3532.0 | 57 | 29 | 125 | 0 | 7 | 94 | 38 | 2 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 15.1 | 6.1 | 34.9 | 7/11 13:13 | -10.9 | 1/15 06:02 | 3474.0 | 57 | 14 | 130 | 0 | 10 | 78 | 22 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 15.6 | 6.6 | 36.5 | 7/30 14:43 | -14.3 | 2/02 07:28 | 3610.0 | 59 | 25 | 113 | 1 | 18 | 83 | 33 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
11.2 | 16.4 | 6.6 | 38.4 | 8/15 13:47 | -10.0 | 1/14 06:47 | 3736.0 | 48 | 30 | 126 | 5 | 11 | 99 | 34 | 4 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 16.1 | 7.4 | 37.9 | 9/03 14:12 | -10.0 | 2/09 04:53 | 3538.0 | 33 | 26 | 104 | 0 | 8 | 92 | 32 | 5 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 16.5 | 7.0 | 38.6 | 8/07 13:59 | -10.5 | 1/02 22:11 | 3671.0 | 54 | 27 | 107 | 0 | 26 | 96 | 35 | 7 | 7.8 ] | 89 ] | 29 ] | 10/09 | |
11.0 | 16.3 | 6.6 | 34.9 | 9/06 13:11 | -12.4 | 2/01 01:45 | 3629.0 | 63 | 24 | 121 | 0 | 15 | 103 | 37 | 0 | 12.7 | 83 | 10 | 4/20 | |
12.2 | 17.5 | 7.8 | 38.9 | 8/08 14:35 | -12.1 | 2/16 03:04 | 4080.0 | 48 | 52 | 104 | 5 | 17 | 105 | 59 | 16 | 13.9 | 83 | 9 | 3/29 | |
12.1 | 17.4 | 7.6 | 35.0 | 8/16 14:18 | -8.3 | 1/15 21:46 | 4004.0 | 38 | 42 | 113 | 0 | 2 | 119 | 53 | 1 | 13.6 | 83 | 11 | 3/28 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。