年ごとの値
三戸(青森県) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
438 | 19 | 12/26 | 64 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2/29 18:00 | 116 | 112 | 101 | 85 | 10 | 0 | 0 | |
320 | 18 | 12/18 | 42 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2/14 16:00 | 92 | 91 | 91 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
535 | 19 | 3/03 | 82 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2/16 12:00 | 110 | 104 | 75 | 48 | 2 | 0 | 0 | |
397 | 66 | 2/03 | 52 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 82 | 2/04 04:00 | 92 | 79 | 70 | 51 | 8 | 0 | 0 | |
374 | 19 | 12/02 | 56 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2/20 11:00 | 102 | 99 | 75 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 31 | 2/26 | 31 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2/26 17:00 | 85 | 70 | 44 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
113 | 10 | 1/08 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/03 11:00 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | 40 | 2/16 | 36 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58 | 2/20 02:00 | 73 | 58 | 48 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
387 | 40 | 12/29 | 41 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 48 | 12/29 23:00 | 102 | 97 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 24 | 3/29 | 40 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2/23 11:00 | 84 | 71 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
285 | 17 | 1/27 | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1/29 23:00 | 70 | 65 | 59 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
377 | 17 | 1/30 | 54 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 ] | 2/27 23:00 | 89 | 84 | 70 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 31 | 2/06 | 83 | 58 | 11 | 3 | 0 | 0 | 46 | 2/06 23:00 | 96 | 91 | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
313 | 12 | 2/04 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2/22 02:00 | 78 | 65 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 27 | 1/16 | 53 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2/23 05:00 | 81 | 79 | 72 | 55 | 5 | 0 | 0 | |
456 | 45 | 2/12 | 57 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 79 | 2/12 12:00 | 103 | 95 | 86 | 65 | 6 | 0 | 0 | |
448 | 20 | 2/24 | 60 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3/22 09:00 | 82 | 77 | 60 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
334 | 15 | 3/05 | 55 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3/07 09:00 | 89 | 81 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
427 | 64 | 1/27 | 53 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80 | 1/28 01:00 | 105 | 102 | 86 | 57 | 8 | 0 | 0 | |
445 | 51 | 3/08 | 59 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 95 | 3/08 21:00 | 104 | 101 | 98 | 70 | 21 | 0 | 0 | |
350 | 27 | 3/06 | 47 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3/07 12:00 | 72 | 66 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 22 | 1/17 | 71 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2/27 15:00 | 92 | 88 | 81 | 67 | 16 | 0 | 0 | |
406 | 23 | 2/07 | 57 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2/08 04:00 | 98 | 94 | 82 | 74 | 7 | 0 | 0 | |
366 | 28 | 1/27 | 54 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2/16 06:00 | 65 | 44 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 18 | 1/01 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1/25 08:00 | 83 | 75 | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
438 | 23 | 1/31 | 59 | 33 | 15 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2/21 10:00 | 87 | 85 | 79 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
398 | 47 | 3/10 | 47 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | 3/10 19:00 | 87 | 75 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
386 | 35 | 12/31 | 53 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1/13 15:00 | 84 | 79 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
518 | 55 | 3/12 | 63 | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | 89 | 3/12 23:00 | 109 | 104 | 96 | 67 | 11 | 0 | 0 | |
360 | 17 | 2/15 | 45 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2/24 23:00 | 83 | 77 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
476 | 38 | 3/21 | 52 | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 83 | 2/16 11:00 | 98 | 97 | 89 | 47 | 16 | 0 | 0 | |
354 | 34 | 2/13 | 40 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2/14 09:00 | 98 | 91 | 62 | 22 | 3 | 0 | 0 | |
184 | 25 | 1/18 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1/21 10:00 | 48 | 36 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 25 | 1/16 | 43 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2/03 07:00 | 87 | 79 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 20 | 2/17 | 30 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2/18 10:00 | 77 | 65 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 23 | 2/07 | 24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2/08 07:00 | 90 | 84 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 33 | 12/27 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1/08 14:00 | 76 | 74 | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
195 | 25 | 2/23 | 16 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1/07 24:00 | 80 | 80 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 23 | 3/19 | 26 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2/22 15:00 | 80 | 78 | 73 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 11 | 2/01 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2/02 10:00 | 51 | 45 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 20 | 2/26 | 22 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2/27 10:00 | 63 | 52 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。