年ごとの値
三戸(青森県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
745 ] | 50 ] | 11 ] | /// | -1.0 ] | 3.4 ] | -4.7 ] | 10.7 ] | -15.5 ] | /// | /// | 1.1 ] | 5 ] | 西南西 | /// | /// | 146.8 ] | /// | /// | /// | |
932 | 98 | 30 | /// | 9.4 | 14.4 | 4.4 | 33.8 | -17.6 | /// | /// | 1.3 | 7 | 南西 | /// | /// | 2162.2 | /// | /// | /// | |
781 | 54 | 35 | /// | 9.8 | 15.2 | 4.5 | 36.3 | -20.2 | /// | /// | 1.2 | 8 | 南西 | /// | /// | 1551.6 ] | /// | /// | /// | |
1286 | 66 | 29 | /// | 9.8 | 14.9 | 5.1 | 33.8 | -13.9 | /// | /// | 1.2 | 9 | 南西 | /// | /// | 1235.3 ] | /// | /// | /// | |
979 | 52 | 19 | /// | 9.1 | 14.1 | 4.4 | 34.3 ] | -14.7 | /// | /// | 1.2 | 9 ] | 東北東 | /// | /// | 1732.7 | /// | /// | /// | |
1034 | 60 | 21 | /// | 9.0 | 14.1 | 4.2 | 35.6 | -13.9 | /// | /// | 1.3 | 7 | 南西 | /// | /// | 1797.8 | /// | /// | /// | |
923 | 84 | 22 | /// | 9.7 | 15.3 | 4.5 | 33.6 | -14.6 | /// | /// | 1.2 | 6 | 南西 | /// | /// | 1971.4 | /// | /// | /// | |
1065 | 58 | 33 | /// | 9.1 | 14.3 | 4.3 | 35.8 | -15.0 | /// | /// | 1.2 | 7 ] | 東北東 | /// | /// | 1845.6 | /// | /// | /// | |
835 | 83 | 17 | /// | 8.6 | 13.8 | 3.6 | 36.0 | -17.0 | /// | /// | 1.1 | 5 | 西南西 | /// | /// | 1986.2 | 438 | 19 | 61 | |
702 | 65 | 28 | /// | 9.6 | 14.7 | 4.6 | 36.5 | -15.0 | /// | /// | 1.5 | 8 | 西南西 | /// | /// | 1899.1 | 320 | 18 | 42 | |
960 | 126 | 18 | /// | 8.9 | 14.0 | 4.0 | 35.4 | -17.7 | /// | /// | 1.5 | 8 | 西南西 | /// | /// | 269.8 ] | 535 | 19 | 54 | |
1117 | 58 | 22 | /// | 9.8 | 15.0 | 4.8 | 35.6 | -12.6 | /// | /// | 1.5 | 10 | 西南西 | /// | /// | 1402.3 ] | 397 | 66 | 82 | |
838 | 54 | 20 | /// | 9.1 | 13.7 | 4.7 | 34.7 | -15.7 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1280.5 | 374 | 19 | 37 | |
1097 | 76 | 19 | /// | 10.5 | 15.7 | 5.7 | 34.6 | -14.1 | /// | /// | 1.3 | 8 | 西南西 | /// | /// | 1483.6 | 262 | 31 | 53 | |
1388 | 151 | 40 | /// | 11.1 | 16.3 | 6.2 | 34.4 | -15.5 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1478.6 | 113 | 10 | 9 | |
1347 | 73 | 28 | /// | 10.3 | 15.3 | 5.5 | 35.1 | -14.9 | /// | /// | 1.3 | 10 | 西南西 | /// | /// | 1419.4 | 298 | 40 | 58 | |
899 | 59 | 23 | /// | 10.0 | 15.2 | 5.1 | 33.5 | -11.1 | /// | /// | 1.4 | 7 | 南西 | /// | /// | 1379.6 | 387 | 40 | 48 | |
1118 | 117 | 16 ] | /// | 9.3 | 14.3 | 4.7 | 34.5 | -10.5 | /// | /// | 1.4 | 8 | 南西 | /// | /// | 1350.1 | 313 | 24 | 39 | |
907 | 68 | 15 | /// | 10.7 | 16.1 | 5.8 | 36.3 | -14.2 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1632.4 | 285 | 17 | 40 | |
1116 | 79 | 30 ] | /// | 10.3 | 15.5 | 5.5 | 34.8 | -14.3 | /// | /// | 1.1 | 6 | 西 | /// | /// | 1431.0 | 377 | 17 | 30 ] | |
962 | 96 | 26 | /// | 9.7 | 14.8 | 5.0 | 33.8 | -11.5 | /// | /// | 1.2 | 6 | 西 | /// | /// | 1460.8 | 608 | 31 | 46 | |
901 | 51 | 15 | /// | 10.7 | 16.1 | 5.8 | 36.7 | -11.3 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1495.4 | 313 | 12 | 31 | |
1464 | 70 | 28 | /// | 10.5 | 15.6 | 5.7 | 34.2 | -14.6 | /// | /// | 1.0 | 5 | 東 | /// | /// | 1403.2 | 366 | 27 | 57 | |
1484 | 238 | 49 ] | /// | 10.8 | 16.2 | 5.9 | 37.7 | -15.1 | /// | /// | 1.0 | 6 | 北東 | /// | /// | 1505.8 | 456 | 45 | 79 | |
1107 | 111 | 19 | /// | 10.6 | 15.7 | 5.9 | 37.2 | -16.2 | /// | /// | 1.0 | 5 | 西南西 | /// | /// | 1475.8 | 448 | 20 | 43 | |
1042 | 82 | 22 | /// | 9.7 | 14.9 | 5.0 | 34.3 | -14.6 | /// | /// | 1.1 | 6 | 南西 | /// | /// | 1454.5 | 334 | 15 | 36 | |
1421 | 116 | 20 | /// | 10.1 | 15.4 | 5.3 | 34.7 | -14.4 | /// | /// | 1.0 | 5 | 北東 | /// | /// | 1455.3 | 427 | 64 | 80 | |
963 | 49 | 11 | /// | 9.9 | 15.3 | 5.1 | 32.0 | -15.0 | /// | /// | 0.9 | 5 | 西南西 | /// | /// | 1317.2 | 445 | 51 | 95 | |
1273 | 154 | 30 | /// | 11.1 | 16.7 | 5.9 | 37.3 | -13.7 | /// | /// | 1.0 | 6 | 南西 | /// | /// | 1506.7 | 350 | 27 | 37 | |
1147 | 94 | 22 | /// | 9.9 | 15.1 | 5.3 | 36.3 | -12.2 | /// | /// | 1.0 | 6 | 南西 | /// | /// | 1380.6 | 470 | 22 | 61 | |
1032 | 145 | 12 | /// | 10.1 | 15.3 | 5.4 | 35.1 | -14.6 | /// | /// | 1.1 | 12 | 北北東 | /// | /// | 1403.5 | 406 | 23 | 66 | |
1099 | 125 | 15 | /// | 10.0 | 15.1 | 5.3 | 36.2 | -8.8 | /// | /// | 1.3 | 7 | 南 | /// | /// | 1725.6 | 366 | 28 | 30 | |
871.5 | 61.5 | 24.0 | 2.0 ] | 9.7 | 15.2 | 4.7 | 32.8 | -13.4 | /// | /// | 1.4 | 9.0 | 南 | 17.2 ] | 南 | 1740.4 | 316 | 18 | 42 | |
1130.0 | 56.0 | 27.0 | 8.5 | 9.9 | 15.3 | 4.9 | 32.1 | -13.7 | /// | /// | 1.5 | 9.1 | 南西 | 21.2 | 西南西 | 1615.7 | 438 | 23 | 44 | |
1287.0 | 64.5 | 32.0 | 11.5 | 10.5 | 15.7 | 5.9 | 35.6 | -13.7 | /// | /// | 1.4 | 9.8 | 北北東 | 19.8 | 北東 | 1579.2 | 398 | 47 | 46 | |
1058.5 | 92.0 | 28.5 | 10.0 | 9.9 | 15.3 | 5.0 | 34.9 | -12.8 | /// | /// | 1.5 | 8.8 | 南西 | 17.1 | 南西 | 1646.7 | 386 | 35 | 46 | |
917.5 | 54.0 | 24.5 | 8.0 | 9.8 | 15.1 | 5.1 | 35.8 | -14.4 | /// | /// | 1.5 | 12.0 | 南南西 | 21.2 | 南西 | 1679.1 | 518 | 55 | 89 | |
1201.5 | 116.5 | 24.0 | 8.5 | 9.7 | 15.0 | 4.9 | 34.0 | -15.0 | /// | /// | 1.5 | 9.4 | 南西 | 23.5 ] | 南西 | 1633.5 | 360 | 17 | 46 | |
1170.0 | 79.0 | 30.0 | 10.5 | 9.8 | 15.5 | 4.6 | 34.2 | -13.9 | /// | /// | 1.5 | 9.3 | 南西 | 20.3 | 西 | 1809.9 | 476 | 38 | 83 | |
949.0 | 61.0 | 47.5 | 19.0 | 10.8 | 16.2 | 5.8 | 35.0 | -12.4 | /// | /// | 1.7 | 9.1 ] | 南西 | 21.1 ] | 西 | 1831.9 | 354 | 34 | 60 | |
1228.0 | 78.0 | 29.5 | 13.0 | 10.4 | 15.8 | 5.4 | 35.9 | -11.6 | /// | /// | 1.6 | 9.7 | 南 | 24.2 | 北東 | 1757.5 | 184 | 25 | 44 | |
1222.0 | 79.0 | 37.0 | 9.5 | 9.9 | 15.2 | 4.9 | 35.8 | -11.9 | /// | /// | 1.5 ] | 8.9 ] | 南西 | 21.4 ] | 南南西 | 1711.9 | 316 | 25 | 41 | |
1346.0 | 98.0 | 48.0 | 16.5 | 10.3 | 15.8 | 5.3 | 36.9 | -13.9 | /// | /// | 1.6 | 8.9 | 北北東 | 18.8 | 南南西 | 1756.7 | 219 | 20 | 34 | |
991.0 | 96.5 | 17.0 | 7.0 | 10.5 | 16.2 | 5.2 | 34.9 | -12.1 | /// | /// | 1.6 | 9.0 | 南南西 | 22.1 | 南西 | 1866.7 | 204 | 23 | 34 | |
1278.5 | 83.0 | 18.0 | 9.0 | 10.6 | 15.9 | 5.9 | 36.0 | -12.5 | /// | /// | 1.4 | 10.2 ] | 南西 | 21.7 | 南南西 | 1558.3 | 198 | 33 | 42 | |
1021.5 | 58.5 | 14.5 | 7.0 | 10.7 | 16.6 | 5.7 | 36.3 | -16.3 | 87 ] | 33 ] | 1.5 | 9.3 | 南西 | 22.1 | 西 | 1644.5 ] | 195 | 25 | 45 | |
1340.5 | 94.0 | 28.0 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 5.2 | 34.4 | -12.9 | 83 ] | 13 ] | 1.5 | 8.4 | 南西 | 18.0 | 西南西 | 1822.3 | 222 | 23 | 34 | |
1026.0 | 111.0 | 23.5 | 15.0 | 11.8 | 17.8 | 6.5 | 37.4 | -12.0 | 78 | 12 | 1.5 | 9.5 | 南西 | 19.2 | 西南西 | 1959.8 | 147 | 11 | 25 | |
1090.0 | 61.0 | 32.5 | 9.5 | 11.7 | 17.8 | 6.4 | 35.3 | -9.1 | 79 | 12 | 1.4 | 7.8 | 西南西 | 19.3 | 南西 | 1910.2 | 212 | 20 | 43 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。