年ごとの値
松前(渡島地方) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
5.7 ] | 16 ] | 西北西 | 12/28 22:00 | /// | /// | /// | 西北西] | 33 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 285.5 ] | 10 ] | |
4.8 | 20 ] | /// | 12/03 07:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 117 | 14 | 3 | 0 | 1928.2 | 29 | |
4.9 | 24 | 西北西 | 3/31 09:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 111 | 17 | 2 | 0 | 1992.9 | 35 | |
5.5 | 22 | 西 | 10/22 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 121 | 26 | 2 | 0 | 1910.8 | 25 | |
5.6 | 21 ] | 西 | 10/24 04:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 149 | 24 | 3 | 0 | 1797.5 | 40 | |
5.2 | 20 | 西北西 | 10/25 05:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 133 | 18 | 1 | 0 | 2035.5 | 36 | |
5.4 | 23 | 西 | 1/20 14:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 133 | 21 | 2 | 0 | 1836.3 | 33 | |
5.1 | 18 | 西北西 | 1/15 12:00 | /// | /// | /// | 北西) | 117 | 10 | 0 | 0 | 2011.4 | 27 | |
4.7 | 22 | /// | 1/13 03:00 | /// | /// | /// | 北西) | 98 | 9 | 1 | 0 | 1809.6 | 44 | |
4.9 | 17 | 西北西 | 11/11 15:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 109 | 9 | 0 | 0 | 939.6 ] | 40 ] | |
4.9 | 20 | 北西 | 11/06 06:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 114 | 9 | 1 | 0 | 1317.3 | 63 | |
5.1 | 17 | 西 | 12/15 08:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 102 | 7 | 0 | 0 | 1296.1 | 60 | |
4.3 | 17 | 西 | 9/28 14:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 73 | 2 | 0 | 0 | 1516.9 | 54 | |
4.2 | 19 | 西 | 11/10 18:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 65 | 8 | 0 | 0 | 1408.6 | 66 | |
4.4 | 16 | 東 | 2/16 08:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 70 | 5 | 0 | 0 | 1462.3 | 73 | |
4.5 | 15 | 西 | 11/23 18:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1182.0 | 85 | |
5.0 | 16 | 西北西 | 1/29 08:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 98 | 5 | 0 | 0 | 1264.4 | 78 | |
4.5 | 17 | 西北西 | 2/22 16:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 67 | 5 | 0 | 0 | 1294.3 | 69 | |
4.2 | 16 | 西北西 | 11/08 19:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 55 | 3 | 0 | 0 | 1203.3 | 76 | |
4.7 | 14 | 西北西 | 1/04 13:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 64 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 84 | |
4.5 | 16 | 西北西 | 12/10 21:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1177.1 | 77 | |
4.4 | 15 | 北西 | 1/06 21:00 | /// | /// | /// | 北西) | 71 | 1 | 0 | 0 | 1247.5 | 76 | |
4.2 | 19 | 西北西 | 3/06 02:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1280.7 | 68 | |
4.5 | 19 | 西北西 | 12/24 05:00 | /// | /// | /// | 西北西) | 53 | 1 | 0 | 0 | 1255.0 | 75 | |
4.6 | 15 | 北西 | 12/30 18:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 63 | 2 | 0 | 0 | 1374.8 | 68 | |
4.5 | 13 | 西北西 | 10/29 03:00 | /// | /// | /// | 西北西 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1326.0 | 80 | |
4.3 | 16 | 西北西 | 9/14 04:40 | /// | /// | /// | 西北西 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1358.9 | 72 | |
4.4 | 19 | 西 | 11/27 04:10 | /// | /// | /// | 西北西 | 91 | 6 | 0 | 0 | 1235.3 | 69 | |
4.5 | 20 | 西北西 | 2/23 14:20 | /// | /// | /// | 西北西 | 99 | 3 | 1 | 0 | 1285.0 | 66 | |
4.4 | 15 | 西北西 | 11/07 20:50 | /// | /// | /// | 西北西) | 87 | 2 | 0 | 0 | 1257.6 | 73 | |
4.4 | 15 | 東 | 9/07 16:30 | /// | /// | /// | 西北西 | 77 | 2 | 0 | 0 | 1591.5 | 49 | |
4.5 | 15.7 | 西北西 | 12/28 12:51 | 25.9 ] | 西北西 | 11/04 00:52 | 西北西) | 79 | 6 | 0 | 0 | 1641.4 | 55 | |
4.6 | 20.6 | 西北西 | 2/21 00:29 | 31.7 | 北西 | 2/21 01:27 | 西北西) | 92 | 6 | 1 | 0 | 1514.5 | 56 | |
4.8 | 17.2 | 西南西 | 3/21 07:59 | 28.5 | 西南西 | 4/14 05:14 | 西北西 | 92 | 7 | 0 | 0 | 1362.9 | 60 | |
5.0 | 17.1 | 西北西 | 5/02 09:16 | 28.6 | 西南西 | 9/07 10:11 | 西北西) | 108 | 4 | 0 | 0 | 1481.0 | 56 | |
4.9 | 19.0 | 西北西 | 4/04 08:40 | 30.3 | 西北西 | 4/04 08:46 | 西北西 | 111 | 9 | 0 | 0 | 1590.7 | 49 | |
5.0 | 18.3 | 西北西 | 3/02 10:47 | 29.2 | 西北西 | 3/02 10:25 | 西北西) | 103 | 9 | 0 | 0 | 1336.8 | 57 | |
4.8 | 16.7 | 西 | 11/03 06:52 | 29.3 | 西 | 11/03 18:17 | 西北西) | 103 | 4 | 0 | 0 | 1660.4 | 48 | |
4.7 | 18.5 | 西南西 | 11/27 16:00 | 28.9 | 西南西 | 11/27 15:47 | 西北西) | 85 | 7 | 0 | 0 | 1618.2 | 55 | |
4.9 | 19.7 | 西南西 | 4/17 23:47 | 32.1 | 東 | 8/30 19:59 | 西北西) | 110 | 8 | 0 | 0 | 1571.4 | 53 | |
4.8 | 17.2 | 東 | 4/18 05:02 | 27.6 | 東 | 4/18 04:31 | 西北西) | 95 | 5 | 0 | 0 | 1594.8 | 47 | |
5.0 | 20.1 | 西南西 | 10/02 03:21 | 30.8 | 西北西 | 2/17 20:46 | 西北西) | 101 | 10 | 1 | 0 | 1464.9 | 68 | |
4.9 | 16.8 | 西北西 | 1/17 16:15 | 29.2 | 東 | 6/16 05:45 | 西北西) | 102 | 6 | 0 | 0 | 1754.8 | 44 | |
4.8 | 16.1 | 西南西 | 10/24 05:05 | 26.3 | 西北西 | 12/26 12:49 | 西北西) | 103 | 6 | 0 | 0 | 1591.3 | 52 | |
5.0 | 18.1 | 西南西 | 1/29 16:49 | 29.8 | 西 | 1/29 17:00 | 西北西) | 111 | 7 | 0 | 0 | 1725.6 ] | 43 ] | |
4.7 | 18.8 | 西北西 | 2/21 08:56 | 29.0 | 西北西 | 2/21 08:51 | 西北西) | 101 | 4 | 0 | 0 | 1734.6 | 53 | |
4.6 | 17.1 | 西北西 | 1/25 19:19 | 29.7 | 西北西 | 2/01 19:37 | 西北西) | 99 | 7 | 0 | 0 | 1712.3 | 53 | |
4.3 | 16.4 | 西 | 3/18 05:06 | 26.1 | 西北西 | 3/18 02:57 | 西北西 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1870.8 | 48 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。