年ごとの値
松前(渡島地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
5.7 ] | 8.3 ] | 3.2 ] | 20.3 ] | 10/30 21:00 | -6.8 ] | 12/21 24:00 | 329.0 ] | 7 ] | 0 ] | 10 ] | 0 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 12.9 | 7.8 | 32.4 | 8/03 10:00 | -9.5 | 2/24 05:00 | 3317.0 | 60 | 15 | 86 | 3 | 35 | 47 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 13.2 | 7.9 | 31.1 | 8/17 15:00 | -9.5 | 1/14 01:00 | 3272.0 | 35 | 5 | 65 | 0 | 16 | 21 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.8 | 12.3 | 7.2 | 28.6 ] | 8/09 12:00 | -8.6 | 2/16 10:00 | 3057.0 | 50 | 0 | 82 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 12.0 | 7.3 | 30.9 | 7/31 15:00 | -6.5 | 2/27 07:00 | 3006.0 | 50 | 4 | 84 | 0 | 26 | 17 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.1 | 12.7 | 7.5 | 28.6 | 8/02 16:00 | -7.8 | 2/08 07:00 | 3271.0 | 49 | 3 | 85 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 12.2 | 7.2 | 29.6 | 8/17 13:00 | -8.2 | 2/13 06:00 | 3017.0 | 56 | 5 | 92 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 11.8 | 6.7 | 31.4 | 7/29 14:00 | -11.4 | 12/24 21:00 | 3113.0 | 88 | 19 | 121 | 1 | 50 | 37 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 12.1 | 7.3 | 32.0 | 8/09 15:00 | -10.0 | 1/26 08:00 | 3264.0 | 77 | 16 | 105 | 2 | 47 | 41 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.2 | 11.6 | 6.7 | 29.2 | 8/13 13:00 | -10.5 | 1/23 02:00 | 2946.0 | 62 | 1 | 87 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.7 | 12.2 | 7.1 | 30.5 | 8/31 12:00 | -9.1 | 12/17 10:00 | 3186.0 | 67 | 2 | 99 | 0 | 36 | 13 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.4 | 11.8 | 7.1 | 29.6 | 8/14 13:00 | -7.2 | 2/03 08:00 | 2997.0 | 64 | 6 | 84 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 13.3 | 8.3 | 31.1 | 7/27 15:00 | -6.7 | 12/19 06:00 | 3316.0 | 25 | 8 | 58 | 1 | 10 | 37 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.5 | 13.8 | 9.1 | 30.6 ] | 8/22 16:00 | -9.9 | 1/25 21:00 | 3676.0 | 27 | 6 | 53 | 1 | 16 | 33 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 13.0 | 8.2 | 30.5 | 8/20 14:00 | -10.3 | 2/20 06:00 | 3433.0 | 46 | 1 | 79 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 12.7 | 7.7 | 27.1 | 8/24 14:00 | -7.1 | 2/20 04:00 | 3180.0 | 39 | 0 | 83 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.9 | 12.2 | 7.5 | 30.1 | 8/27 13:00 | -6.1 | 12/15 15:00 | 3068.0 | 33 | 1 | 77 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 13.2 | 8.2 | 30.8 | 8/10 14:00 | -10.1 | 12/16 07:00 | 3509.0 | 53 | 19 | 85 | 4 | 32 | 53 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 12.9 | 8.1 | 28.9 | 7/24 14:00 | -7.3 | 1/15 04:00 | 3423.0 | 42 | 1 | 81 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
9.6 | 12.1 | 7.1 | 28.2 | 8/12 14:00 | -10.6 | 1/31 04:00 | 3013.0 | 48 | 1 | 89 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 12.9 | 7.9 | 32.6 | 7/27 12:00 | -7.8 | 1/25 07:00 | 3252.0 | 30 | 3 | 74 | 0 | 13 | 30 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 13.0 | 7.9 | 28.9 | 7/26 10:00 | -9.7 | 1/07 09:00 | 3499.0 | 56 | 2 | 90 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.8 | 13.5 | 8.1 | 32.6 | 8/10 13:00 | -9.1 | 1/08 21:00 | 3604.0 | 54 | 23 | 94 | 0 | 23 | 54 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 13.2 | 8.2 | 32.4 ] | 7/30 13:00 | -8.6 | 12/26 14:00 | 3481.0 | 45 | 12 | 89 | 2 | 24 | 48 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.1 | 12.5 | 7.7 | 28.7 | 9/09 13:00 | -10.3 | 2/03 09:00 | 3444.0 | 72 | 1 | 94 | 0 | 42 | 25 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.7 | 13.2 | 8.1 | 29.0 | 9/01 14:00 | -9.5 | 12/27 06:00 | 3380.0 | 40 | 2 | 74 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 13.4 | 7.6 | 27.0 | 8/21 12:40 | -7.0 | 1/29 23:00 | 3351.0 | 43 | 0 | 78 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.4 | 14.2 | 8.5 | 33.3 | 7/31 12:20 | -5.7 | 3/03 04:50 | 3692.0 | 35 | 11 | 69 | 0 | 15 | 32 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 13.2 | 7.7 | 29.4 | 8/12 13:40 | -7.8 | 1/30 21:20 | 3421.0 | 58 | 10 | 89 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 13.3 | 7.7 | 31.7 | 8/16 12:40 | -9.2 | 2/03 17:30 | 3377.0 | 43 | 11 | 78 | 0 | 29 | 39 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 13.4 | 7.9 | 31.3 | 8/14 14:20 | -5.2 | 3/07 01:50 | 3387.0 | 27 | 6 | 81 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 13.5 | 7.7 | 28.3 | 9/02 14:00 | -7.9 | 1/13 08:10 | 3379.0 | 49 | 0 | 80 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 13.4 | 7.5 | 28.2 | 8/11 11:40 | -6.6 | 2/16 13:53 | 3267.0 | 33 | 0 | 88 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 13.8 | 8.1 | 31.4 | 8/30 13:08 | -10.1 | 2/03 07:24 | 3491.0 | 48 | 22 | 89 | 2 | 23 | 66 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.2 | 13.0 | 7.3 | 29.4 | 9/04 13:46 | -8.1 | 1/06 20:45 | 3281.0 | 61 | 10 | 103 | 0 | 28 | 45 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 13.3 | 7.6 | 31.5 | 9/18 13:25 | -9.5 | 12/26 12:58 | 3579.0 | 68 | 23 | 109 | 0 | 40 | 56 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.4 | 13.5 | 7.6 | 30.2 | 8/15 12:42 | -8.9 | 1/04 04:27 | 3360.0 | 57 | 9 | 96 | 2 | 27 | 48 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 13.4 | 7.3 | 29.4 | 8/03 14:45 | -8.9 | 2/08 03:14 | 3454.0 | 68 | 3 | 101 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.9 | 13.9 | 8.1 | 30.6 | 7/13 15:00 | -7.7 | 1/17 18:20 | 3395.0 | 27 | 5 | 60 | 0 | 10 | 30 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.6 | 13.6 | 7.5 | 31.3 | 8/07 12:12 | -6.7 | 1/11 03:41 | 3328.0 | 51 | 8 | 90 | 0 | 19 | 43 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.3 | 13.4 | 7.3 | 30.6 | 7/11 11:19 | -8.1 | 2/02 04:12 | 3357.0 | 47 | 2 | 89 | 0 | 12 | 38 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
10.5 | 13.5 | 7.7 | 30.3 | 7/30 14:14 | -9.4 | 1/24 14:59 | 3437.0 | 54 | 5 | 85 | 0 | 23 | 32 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 14.2 | 8.0 | 30.4 | 8/16 09:31 | -10.4 | 2/08 14:32 | 3620.0 | 46 | 9 | 87 | 0 | 15 | 42 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.0 | 13.9 | 8.2 | 31.8 | 8/27 12:05 | -8.8 | 12/31 08:18 | 3461.0 | 37 | 9 | 68 | 0 | 17 | 48 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
11.3 | 14.7 | 8.2 | 33.1 | 8/06 12:29 | -9.2 | 12/25 23:23 | 3623.0 | 49 | 17 | 76 | 1 | 30 | 52 | 10 | 0 | 14.3 ] | 77 ] | 16 ] | 4/21 | |
11.1 | 14.2 | 8.1 | 29.1 | 8/08 09:25 | -8.9 | 1/01 05:32 | 3613.0 | 41 | 3 | 75 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 10.3 ] | 73 ] | 20 ] | 5/01 | |
12.1 | 15.3 | 9.0 | 34.2 | 8/24 13:57 | -11.6 | 1/24 22:50 | 4004.0 | 46 | 41 | 71 | 12 | 26 | 74 | 24 | 0 | 13.7 | 79 | 10 | 4/05 | |
11.7 | 15.1 | 8.5 | 30.5 | 8/30 11:05 | -7.9 | 2/01 12:33 | 3893.0 | 35 | 14 | 90 | 1 | 8 | 71 | 2 | 0 | 12.8 | 77 | 16 | 4/07 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。