年ごとの値
新和(日高地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
705 ] | 83 ] | 9/09 | 26 ] | 8/12 24:00 | /// | /// | 59 ] | 19 ] | 7 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
952 ] | 91 ] | 5/15 | 20 ] | 7/19 16:00 | /// | /// | 86 ] | 34 ] | 9 ] | 1 ] | 1 ] | 0 ] | |
1184 | 88 | 7/07 | 35 | 8/14 18:00 | /// | /// | 140 | 37 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
1434 | 157 | 8/27 | 19 | 10/19 20:00 | /// | /// | 147 | 39 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
1093 | 83 | 5/26 | 16 | 5/26 18:00 | /// | /// | 148 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
1726 | 271 | 8/05 | 31 | 8/05 05:00 | /// | /// | 152 | 43 | 14 | 8 | 3 | 2 | |
1065 | 84 | 8/30 | 28 | 8/14 11:00 | /// | /// | 129 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
943 | 54 | 5/07 | 23 | 8/19 14:00 | /// | /// | 140 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
772 | 160 | 7/17 | 40 | 7/17 07:00 | /// | /// | 109 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
998 | 66 | 7/11 | 21 | 8/26 21:00 | /// | /// | 129 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
1123 | 64 | 4/23 | 16 | 7/18 07:00 | /// | /// | 137 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
756 ] | 73 ] | 3/24 | 12 ] | 11/16 20:00 | /// | /// | 132 ] | 16 ] | 3 ] | 3 ] | 1 ] | 0 ] | |
1062 | 96 | 8/13 | 17 | 8/13 16:00 | /// | /// | 146 | 37 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
1328 | 85 | 8/28 | 28 | 9/04 06:00 | /// | /// | 143 | 40 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
1459 | 115 | 4/23 | 27 | 7/25 24:00 | /// | /// | 145 | 47 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
1054 | 89 | 8/21 | 20 | 9/06 21:00 | /// | /// | 156 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
1521 | 179 | 9/25 | 32 | 8/09 17:00 | /// | /// | 152 | 40 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
1234 | 84 | 8/11 | 17 | 8/11 19:00 | /// | /// | 138 | 40 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
1149 | 122 | 5/27 | 16 | 9/25 23:00 | /// | /// | 143 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
1606 | 64 | 8/09 | 23 | 8/21 03:00 | /// | /// | 205 | 48 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
1335 | 67 | 8/23 | 24 | 8/18 13:00 | /// | /// | 179 | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
1545 | 100 | 11/26 | 20 | 8/10 04:00 | /// | /// | 156 | 40 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
1582 | 109 | 5/02 | 19 | 11/01 08:00 | /// | /// | 186 | 35 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
1307 | 97 | 5/05 | 17 | 5/05 07:00 | /// | /// | 167 | 38 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
1598 | 90 | 5/14 | 17 | 4/11 05:00 | /// | /// | 180 | 46 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
1353 | 240 | 9/11 | 26 | 9/11 08:00 | /// | /// | 139 | 37 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
1143 | 80 | 8/08 | 42 | 6/19 15:00 | /// | /// | 132 | 36 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
1430 | 317 | 8/09 | 50 | 8/09 23:50 | /// | /// | 115 | 43 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
1247 | 57 | 5/29 | 25 | 6/30 16:10 | /// | /// | 145 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
1099 | 98 | 9/07 | 22 | 8/22 10:10 | /// | /// | 127 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
1316 | 135 | 8/18 | 63 | 8/19 01:10 | /// | /// | 129 | 34 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
894 | 42 | 5/02 | 22 | 10/29 23:10 | /// | /// | 118 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1028.0 | 114.0 | 7/23 | 34.0 | 7/23 07:30 | 1.5 ] | 12/18 06:30 | 104 | 27 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
1440.0 | 62.0 | 8/21 | 19.5 | 8/21 07:32 | 9.5 | 8/21 07:08 | 121 | 49 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
1423.0 | 90.0 | 8/12 | 37.0 | 8/23 15:32 | 12.0 | 8/11 23:47 | 134 | 43 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
1291.5 | 54.5 | 7/16 | 24.5 | 8/16 18:12 | 8.5 | 7/10 00:55 | 129 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
1368.5 | 67.0 | 7/12 | 37.0 | 9/12 07:09 | 12.5 | 9/12 06:35 | 115 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
1373.5 | 117.5 | 8/18 | 26.5 | 8/18 18:19 | 16.0 | 8/18 23:25 | 121 | 33 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
1100.0 | 60.0 | 8/19 | 18.0 | 9/11 12:26 | 10.5 | 11/12 20:20 | 101 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1047.5 | 58.5 | 3/10 | 17.0 | 10/02 01:28 | 6.0 | 9/29 11:40 | 121 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1735.5 | 144.5 | 8/23 | 54.0 | 8/23 05:01 | 15.0 | 9/06 06:02 | 113 | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | |
1084.0 | 53.0 | 7/17 | 35.0 | 7/17 20:12 | 10.5 | 7/17 20:04 | 113 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1515.0 | 82.0 | 3/09 | 28.0 | 7/02 16:16 | 10.5 | 8/22 04:43 | 123 | 48 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
1071.0 | 61.0 | 10/04 | 24.0 | 8/17 01:35 | 8.0 | 9/07 04:16 | 102 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
1128.5 | 81.5 | 9/18 | 23.0 | 9/18 06:36 | 10.0 | 10/05 07:35 | 121 | 38 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
1457.5 | 102.0 | 6/04 | 19.0 | 10/17 00:23 | 8.5 | 11/09 20:07 | 121 | 39 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
1581.0 | 117.5 | 6/24 | 68.5 | 8/11 22:45 | 18.5 | 8/11 22:08 | 111 | 40 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
1178.0 | 67.0 | 11/07 | 39.0 | 9/14 15:54 | 17.0 | 9/14 15:12 | 108 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
1272.0 | 106.5 | 10/23 | 41.0 | 8/10 17:28 | 15.5 | 8/10 16:43 | 95 | 29 | 13 | 6 | 3 | 1 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。