年ごとの値
上士幌(十勝地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
13 ] | 9/09 09:00 | 21 ] | 9/09 09:00 | 30 ] | 9/09 11:00 | 33 ] | 9/14 18:00 | 44 ] | 9/15 02:00 | 60 ] | 9/11 05:00 | 62 ] | 9/12 05:00 | |
11 ] | 11/28 07:00 | 27 ] | 11/28 09:00 | 45 ] | 11/28 11:00 | 60 ] | 11/28 13:00 | 65 ] | 11/28 16:00 | 68 ] | 11/29 02:00 | 82 ] | 7/05 03:00 | |
11 | 8/02 16:00 | 23 | 5/30 23:00 | 35 | 5/30 24:00 | 56 ] | 8/11 01:00 | 72 ] | 8/11 03:00 | 76 ] | 8/11 15:00 | 76 ] | 8/12 15:00 | |
11 | 11/29 10:00 | 26 | 9/05 13:00 | 37 | 9/05 14:00 | 58 | 10/19 22:00 | 72 | 10/20 01:00 | 72 | 10/21 01:00 | 74 | 10/22 01:00 | |
36 | 6/24 14:00 | 41 ] | 6/24 15:00 | 41 ] | 6/24 19:00 | 43 ] | 6/24 20:00 | 51 ] | 6/18 07:00 | 57 ] | 6/18 21:00 | 59 ] | 6/19 01:00 | |
17 ] | 8/05 17:00 | 38 ] | 8/05 18:00 | 56 ] | 8/05 21:00 | 74 ] | 8/06 02:00 | 129 ] | 8/05 24:00 | 138 ] | 8/06 21:00 | 138 ] | 8/07 21:00 | |
19 ] | 8/30 13:00 | 38 ] | 8/30 15:00 | 45 ] | 8/30 14:00 | 82 ] | 8/30 24:00 | 114 ] | 8/31 01:00 | 132 ] | 8/31 01:00 | 139 ] | 8/31 23:00 | |
14 | 8/17 14:00 | 19 | 8/17 15:00 | 29 | 4/02 16:00 | 40 | 4/02 19:00 | 58 | 9/25 20:00 | 60 | 9/26 19:00 | 67 | 8/20 03:00 | |
24 | 7/31 15:00 | 36 | 7/31 16:00 | 36 | 7/31 19:00 | 38 | 7/14 11:00 | 43 | 9/10 17:00 | 45 | 5/04 20:00 | 49 | 5/05 12:00 | |
12 | 10/01 16:00 | 30 | 9/01 16:00 | 52 | 9/01 18:00 | 54 | 9/01 24:00 | 76 | 9/08 01:00 | 85 | 9/08 21:00 | 89 | 9/09 07:00 | |
16 | 9/04 05:00 | 37 | 9/04 05:00 | 60 | 9/04 08:00 | 78 | 9/04 11:00 | 82 | 9/04 20:00 | 92 | 9/05 20:00 | 96 | 9/06 20:00 | |
13 | 7/04 02:00 | 21 | 7/04 04:00 | 25 | 10/19 16:00 | 31 | 7/17 07:00 | 50 | 8/27 03:00 | 53 | 8/28 01:00 | 64 | 10/20 11:00 | |
23 | 6/19 14:00 | 40 | 6/19 16:00 | 61 | 11/25 02:00 | 108 | 11/25 02:00 | 164 | 11/25 07:00 | 169 | 11/26 05:00 | 175 | 11/27 05:00 | |
20 ] | 8/28 10:00 | 40 ] | 8/28 11:00 | 60 ] | 8/28 11:00 | 84 ] | 6/29 21:00 | 117 ] | 6/29 24:00 | 124 ] | 6/30 15:00 | 124 ] | 7/01 15:00 | |
37 | 7/18 15:00 | 59 | 7/18 17:00 | 59 | 7/18 20:00 | 75 | 4/23 14:00 | 95 | 4/23 20:00 | 96 | 4/24 20:00 | 96 | 4/25 20:00 | |
21 | 6/28 12:00 | 25 | 7/27 02:00 | 39 | 8/21 15:00 | 67 | 8/21 22:00 | 81 | 8/22 07:00 | 81 | 8/23 07:00 | 81 ] | 8/24 07:00 | |
13 | 8/09 20:00 | 30 | 8/09 20:00 | 48 | 8/09 20:00 | 51 | 9/11 20:00 | 68 | 9/12 03:00 | 106 | 9/12 03:00 | 122 | 9/12 09:00 | |
13 | 8/28 06:00 | 25 | 6/16 05:00 | 43 | 6/16 07:00 | 53 | 6/16 10:00 | 64 ] | 9/26 02:00 | 83 ] | 9/26 02:00 | 85 ] | 9/27 01:00 | |
30 ] | 8/13 01:00 | 55 ] | 8/13 02:00 | 55 ] | 8/13 05:00 | 56 ] | 8/13 11:00 | 74 ] | 9/20 17:00 | 90 ] | 8/14 23:00 | 97 ] | 8/15 23:00 | |
16 ] | 9/27 18:00 | 35 ] | 9/27 20:00 | 54 ] | 9/27 23:00 | 57 ] | 9/28 05:00 | 64 ] | 9/28 17:00 | 91 ] | 8/10 02:00 | 99 ] | 8/10 24:00 | |
7 | 10/04 09:00 | 17 | 5/10 03:00 | 24 | 10/04 11:00 | 32 | 10/04 17:00 | 49 | 5/23 18:00 | 55 | 5/24 18:00 | 59 | 5/25 07:00 | |
17 | 8/10 06:00 | 39 | 8/10 07:00 | 61 | 8/10 07:00 | 82 | 8/10 09:00 | 89 | 8/10 09:00 | 100 | 8/10 19:00 | 120 | 8/12 21:00 | |
24 | 9/09 09:00 | 34 | 9/16 18:00 | 54 | 9/16 19:00 | 79 | 9/16 19:00 | 118 | 8/29 05:00 | 137 | 8/29 17:00 | 148 | 8/30 17:00 | |
20 | 9/02 14:00 | 32 | 5/05 13:00 | 52 | 5/05 14:00 | 76 | 5/05 15:00 | 87 | 5/05 22:00 | 99 | 5/05 24:00 | 99 | 5/06 24:00 | |
23 | 9/02 02:00 | 32 | 9/02 04:00 | 41 | 9/02 07:00 | 67 | 4/11 17:00 | 84 | 4/11 21:00 | 84 | 4/12 21:00 | 91 | 5/15 16:00 | |
21 | 8/23 07:00 | 51 | 8/23 07:00 | 60 | 8/23 08:00 | 97 | 8/23 08:00 | 116 | 8/23 10:00 | 127 | 9/12 14:00 | 127 | 9/13 14:00 | |
19 | 10/02 06:00 | 45 | 10/02 06:00 | 58 | 10/02 07:00 | 82 | 10/02 07:00 | 96 | 10/02 15:00 | 97 | 10/03 06:00 | 97 | 10/04 06:00 | |
35 | 8/12 16:20 | 75 | 8/10 01:50 | 96 | 8/10 03:20 | 133 | 8/10 02:10 | 161 | 8/10 03:30 | 169 | 8/10 06:50 | 174 | 8/12 18:10 | |
9 | 6/30 18:00 | 19 | 1/13 22:30 | 28 | 8/20 06:50 | 46 | 8/20 12:30 | 49 | 8/21 00:10 | 64 | 8/22 00:10 | 64 | 8/23 00:30 | |
22 | 9/07 21:30 | 47 | 9/07 22:50 | 63 | 9/07 23:50 | 91 | 9/07 22:50 | 119 | 9/08 05:40 | 119 | 9/09 05:40 | 119 | 9/10 05:40 | |
34 | 8/18 06:00 | 59 | 8/18 08:00 | 106 | 8/18 11:00 | 129 | 8/18 17:00 | 202 | 8/19 05:00 | 208 | 8/19 06:00 | 224 | 8/19 07:00 | |
19 | 8/09 08:00 | 29 | 8/09 08:30 | 37 | 1/07 07:10 | 46 | 1/07 10:50 | 57 | 9/08 02:50 | 88 | 9/08 12:50 | 88 | 9/09 12:50 | |
43.5 | 7/24 18:00 | 45.5 | 7/24 20:00 | 51.0 | 7/12 18:20 | 60.0 | 7/12 22:50 | 60.5 | 7/12 21:00 | 91.0 | 7/24 19:40 | 107.0 | 7/25 02:20 | |
29.0 | 8/24 16:30 | 53.0 | 6/23 06:00 | 74.5 | 6/23 06:40 | 90.0 | 6/23 07:40 | 106.0 ] | 6/23 07:40 | 109.5 ] | 6/23 23:00 | 110.5 ] | 6/23 16:40 | |
14.5 | 7/05 15:20 | 23.0 | 8/12 17:40 | 44.0 | 8/12 17:40 | 60.0 | 8/12 20:50 | 82.0 | 8/12 21:40 | 85.0 | 8/13 09:30 | 85.0 | 8/14 09:30 | |
36.0 | 8/07 16:10 | 36.0 | 8/07 18:10 | 43.0 | 7/14 12:10 | 53.5 | 7/14 12:20 | 91.5 | 7/15 00:10 | 105.5 | 8/16 16:40 | 119.0 | 8/17 16:40 | |
20.0 | 5/26 10:40 | 30.5 | 12/04 17:10 | 50.0 | 12/04 19:20 | 78.5 | 5/04 17:00 | 106.5 | 5/04 22:40 | 111.5 | 5/05 14:50 | 131.0 | 5/06 22:30 | |
41.5 | 8/25 15:50 | 46.0 | 8/25 16:50 | 55.5 | 8/25 20:00 | 85.5 | 8/26 00:40 | 101.0 | 8/25 23:10 | 120.0 | 8/26 11:40 | 124.0 | 8/27 11:40 | |
20.5 | 7/08 17:40 | 31.0 | 8/11 03:10 | 45.5 | 8/11 05:00 | 72.0 | 8/11 08:30 | 76.5 | 8/11 19:40 | 76.5 | 8/12 19:40 | 76.5 ] | 8/13 19:40 | |
20.5 | 8/12 18:40 | 33.5 | 7/22 01:10 | 37.5 | 7/22 03:20 | 48.0 | 7/22 10:00 | 55.5 | 3/10 20:30 | 58.0 | 3/11 09:20 | 58.5 | 3/11 02:00 | |
45.0 | 8/02 16:40 | 69.0 | 8/02 18:10 | 77.0 | 8/17 19:20 | 104.5 | 8/17 19:30 | 115.0 | 8/18 00:10 | 121.5 | 8/17 23:30 | 122.0 | 8/23 09:00 | |
24.0 | 9/18 10:30 | 57.5 | 9/18 12:30 | 79.5 | 9/18 12:50 | 83.5 | 9/18 15:00 | 83.5 | 9/19 03:00 | 104.5 | 9/20 03:00 | 119.0 | 9/21 03:00 | |
23.0 | 7/03 04:10 | 44.5 | 7/03 05:50 | 62.5 | 7/03 08:50 | 75.0 | 7/03 08:50 | 83.5 | 7/03 20:50 | 118.0 | 7/04 15:10 | 167.5 | 7/05 15:40 | |
14.5 | 7/25 16:30 | 32.5 | 8/09 02:00 | 49.5 | 8/09 03:50 | 61.5 | 8/09 07:50 | 78.0 | 8/09 14:10 | 87.5 | 8/10 10:50 | 87.5 | 8/11 10:50 | |
16.5 | 8/29 15:00 | 23.5 | 8/29 17:00 | 38.0 ] | 8/29 19:10 | 55.0 ] | 8/30 01:50 | 86.0 ] | 8/30 12:00 | 90.5 ] | 8/31 12:00 | 92.0 ] | 9/01 12:00 | |
15.0 | 11/09 23:00 | 38.5 | 11/09 24:00 | 69.0 | 11/10 03:20 | 100.0 | 11/10 07:10 | 111.5 | 11/10 11:00 | 113.0 | 11/11 11:00 | 113.0 | 11/12 11:00 | |
56.5 | 7/04 15:30 | 58.0 | 7/04 17:30 | 58.5 | 7/04 20:30 | 100.5 | 8/16 11:00 | 117.0 | 8/16 21:30 | 131.0 | 8/16 14:00 | 131.5 | 8/17 14:00 | |
24.0 | 7/11 15:40 | 48.5 | 9/14 18:30 | 53.5 | 9/14 19:50 | 55.0 | 9/15 00:40 | 55.0 | 9/15 12:40 | 72.0 | 9/15 00:50 | 76.5 | 9/14 22:30 | |
21.5 | 8/31 09:40 | 32.5 | 8/31 10:40 | 38.5 | 8/31 11:00 | 58.5 | 10/23 21:20 | 82.0 | 10/24 03:10 | 82.0 | 10/25 03:10 | 82.0 | 10/26 03:10 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。