年ごとの値
ぬかびら源泉郷(十勝地方) 年ごとの値 詳細(雪)
年 | 雪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降雪の深さ | 各階級の日数(降雪の深さ) | 最深積雪 | 各階級の日数(最深積雪) | |||||||||||||||
合計 (cm) | 日合計の最大 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | 値 (cm) | 月/日 時:分 | ≧3cm | ≧5cm | ≧10cm | ≧20cm | ≧50cm | ≧100cm | ≧200cm | ||
値(cm) | 月/日 | |||||||||||||||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
501 | 27 | 2/10 | 48 | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 89 | 2/21 20:00 | 136 | 134 | 120 | 94 | 79 | 0 | 0 | |
548 | 30 | 1/09 | 74 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3/21 11:00 | 144 | 143 | 133 | 123 | 88 | 0 | 0 | |
539 | 31 | 12/31 | 69 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 102 | 2/25 11:00 | 148 | 147 | 147 | 143 | 102 | 2 | 0 | |
525 | 30 | 3/03 | 64 | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 88 | 3/03 11:00 | 152 | 151 | 147 | 133 | 81 | 0 | 0 | |
602 | 52 | 11/24 | 80 | 44 | 8 | 3 | 1 | 0 | 99 | 3/04 16:00 | 161 | 152 | 140 | 139 | 132 | 0 | 0 | |
424 | 42 | 12/27 | 40 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 88 | 2/21 08:00 | 126 | 126 | 124 | 106 | 86 | 0 | 0 | |
360 | 31 | 2/16 | 43 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90 ] | 2/21 24:00 | 105 | 103 | 99 | 78 | 40 | 0 | 0 | |
373 | 24 | 12/28 | 45 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2/01 10:00 | 109 | 103 | 100 | 92 | 27 | 0 | 0 | |
576 | 33 | 1/19 | 77 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1/29 12:00 | 152 | 137 | 131 | 121 | 86 | 0 | 0 | |
654 | 39 | 3/24 | 84 | 44 | 14 | 4 | 0 | 0 | 135 | 3/24 18:00 | 154 | 151 | 145 | 131 | 111 | 10 | 0 | |
542 | 38 | 1/29 | 71 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1/29 24:00 | 153 | 144 | 129 | 98 | 75 | 0 | 0 | |
688 | 25 | 2/09 | 95 | 39 | 20 | 2 | 0 | 0 | 79 | 2/10 02:00 | 147 | 132 | 129 | 124 | 81 | 0 | 0 | |
606 | 29 | 2/16 | 84 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 116 | 2/21 19:00 | 154 | 150 | 139 | 135 | 92 | 4 | 0 | |
414 | 36 | 1/18 | 53 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3/15 07:00 | 124 | 124 | 121 | 119 | 68 | 0 | 0 | |
521 | 23 | 12/05 | 66 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 91 | 3/06 11:00 | 149 | 149 | 149 | 144 | 87 | 0 | 0 | |
694 | 33 | 4/11 | 85 | 44 | 17 | 4 | 0 | 0 | 115 | 3/29 13:00 | 160 | 156 | 149 | 148 | 111 | 11 | 0 | |
593 | 50 | 3/04 | 64 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 129 | 3/04 22:00 | 154 | 151 | 151 | 147 | 112 | 23 | 0 | |
359 | 42 | 1/22 | 28 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 121 | 2/19 12:00 | 130 | 130 | 115 | 112 | 78 | 20 | 0 | |
588 | 57 | 1/04 | 64 | 32 | 12 | 3 | 1 | 0 | 107 | 1/04 13:00 | 153 | 149 | 144 | 141 | 102 | 8 | 0 | |
576 | 44 | 1/13 | 43 | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 | 149 | 2/23 13:00 | 136 | 136 | 134 | 121 | 99 | 67 | 0 | |
571 | 47 | 12/05 | 53 | 32 | 18 | 6 | 0 | 0 | 121 | 3/12 19:00 | 150 | 150 | 145 | 142 | 123 | 5 | 0 | |
556 | 51 | 3/29 | 48 | 33 | 19 | 5 | 1 | 0 | 138 | 3/30 01:00 | 165 | 164 | 156 | 155 | 132 | 12 | 0 | |
488 | 43 | 1/07 | 54 | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 | 95 | 3/17 18:00 | 153 | 148 | 142 | 119 | 103 | 0 | 0 | |
226 | 28 | 12/29 | 26 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2/23 24:00 | 127 | 122 | 107 | 97 | 37 | 0 | 0 | |
623 | 36 | 3/06 | 71 | 35 | 17 | 4 | 0 | 0 | 135 | 3/06 23:00 | 157 | 147 | 129 | 120 | 84 | 35 | 0 | |
637 | 30 | 12/12 | 75 | 42 | 20 | 4 | 0 | 0 | 101 | 2/19 15:00 | 169 | 167 | 146 | 136 | 106 | 1 | 0 | |
339 | 26 ] | 12/23 | 41 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 59 ] | 3/16 09:00 | 121 | 116 | 114 | 109 | 10 | 0 | 0 | |
528 | 30 | 12/03 | 67 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 107 | 4/04 05:00 | 154 | 144 | 142 | 141 | 116 | 8 | 0 | |
469 | 30 | 1/25 | 48 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 103 | 3/10 13:00 | 149 | 147 | 145 | 135 | 111 | 2 | 0 | |
370 | 27 | 4/04 | 34 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 102 | 3/14 02:00 | 146 | 136 | 128 | 112 | 66 | 2 | 0 | |
398 | 43 | 12/16 | 34 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 139 | 3/10 18:00 | 137 | 135 | 127 | 125 | 91 | 20 | 0 | |
403 | 32 | 2/29 | 42 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 106 | 3/01 03:00 | 151 | 148 | 137 | 133 | 73 | 2 | 0 | |
473 | 33 | 1/22 | 47 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1/23 02:00 | 171 | 168 | 164 | 144 | 101 | 2 | 0 | |
515 | 45 | 3/01 | 50 | 33 | 15 | 4 | 0 | 0 | 131 | 3/09 04:00 | 154 | 150 | 145 | 127 | 93 | 14 | 0 | |
323 | 37 | 12/07 | 36 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 55 | 2/04 12:00 | 142 | 139 | 126 | 90 | 6 | 0 | 0 | |
352 | 22 | 2/17 | 38 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3/05 20:00 | 151 | 145 | 136 | 121 | 56 | 0 | 0 | |
349 | 34 | 3/02 | 39 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 110 | 3/02 20:00 | 126 | 119 | 102 | 84 | 55 | 3 | 0 | |
245 | 41 | 1/12 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1/12 10:00 | 114 | 111 | 107 | 83 | 39 | 0 | 0 | |
318 | 31 | 12/22 | 27 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 86 | 2/25 14:00 | 117 | 115 | 102 | 92 | 59 | 0 | 0 | |
253 | 36 | 2/26 | 23 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3/02 05:00 | 119 | 117 | 115 | 99 | 44 | 0 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。