年ごとの値
黒松内(後志地方) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)
年 | N時間降水量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1時間降水量(10分間隔) | 最大3時間降水量 | 最大6時間降水量 | 最大12時間降水量 | 最大24時間降水量 | 最大48時間降水量 | 最大72時間降水量 | ||||||||
降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | |
17 ] | 9/17 03:00 | 28 ] | 9/17 04:00 | 45 ] | 6/09 03:00 | 59 ] | 9/17 13:00 | 66 ] | 9/17 18:00 | 66 ] | 9/18 18:00 | 82 ] | 9/17 14:00 | |
15 ] | 8/04 21:00 | 23 ] | 11/27 18:00 | 39 ] | 11/27 20:00 | 55 ] | 11/27 24:00 | 66 ] | 4/29 08:00 | 67 ] | 4/30 08:00 | 71 ] | 11/20 06:00 | |
18 | 9/06 01:00 | 27 | 7/18 10:00 | 35 | 7/07 06:00 | 50 | 6/12 22:00 | 59 | 6/12 24:00 | 68 | 6/14 08:00 | 74 | 6/14 12:00 | |
17 | 7/02 14:00 | 33 | 7/02 14:00 | 47 | 10/19 21:00 | 80 | 10/19 21:00 | 104 | 10/20 06:00 | 105 | 10/21 09:00 | 115 | 10/21 23:00 | |
19 | 10/21 19:00 | 34 | 10/21 19:00 | 35 | 10/21 22:00 | 37 | 10/22 04:00 | 50 | 10/22 16:00 | 69 | 10/23 16:00 | 78 | 10/28 09:00 | |
22 | 8/23 07:00 | 58 | 8/23 07:00 | 82 | 9/04 13:00 | 123 | 8/23 15:00 | 158 | 8/23 16:00 | 175 | 8/23 18:00 | 179 | 8/24 18:00 | |
14 | 9/13 08:00 | 30 | 9/13 09:00 | 50 | 4/15 15:00 | 86 | 10/20 16:00 | 113 | 10/20 23:00 | 114 | 10/21 09:00 | 114 | 10/22 09:00 | |
19 | 8/19 06:00 | 38 | 6/13 16:00 | 59 | 6/13 18:00 | 86 | 6/13 23:00 | 103 | 6/14 09:00 | 105 | 6/14 22:00 | 105 | 6/15 22:00 | |
16 | 9/09 12:00 | 30 | 9/09 22:00 | 51 | 9/09 22:00 | 87 | 9/09 23:00 | 96 | 9/10 10:00 | 96 | 9/11 10:00 | 102 | 9/12 10:00 | |
45 | 9/07 05:00 | 112 | 9/01 14:00 | 137 | 9/01 16:00 | 149 | 9/01 18:00 | 149 | 9/02 06:00 | 149 | 9/03 06:00 | 155 | 9/04 06:00 | |
43 | 8/12 06:00 | 48 | 9/03 24:00 | 76 | 9/04 03:00 | 103 | 9/04 05:00 | 105 | 9/04 06:00 | 105 ] | 9/23 08:00 | 121 | 9/24 08:00 | |
21 | 9/26 09:00 | 33 | 9/26 10:00 | 39 | 10/17 19:00 | 60 | 10/17 23:00 | 64 | 10/18 08:00 | 90 | 10/19 10:00 | 93 | 10/20 10:00 | |
14 | 10/06 21:00 | 40 | 10/06 21:00 | 71 | 10/06 21:00 | 104 | 10/06 22:00 | 105 | 10/07 10:00 | 130 | 10/08 10:00 | 131 | 10/09 10:00 | |
21 | 8/28 08:00 | 52 | 8/28 08:00 | 68 | 8/28 09:00 | 89 | 8/28 09:00 | 103 | 8/28 21:00 | 104 | 8/29 21:00 | 104 | 8/30 21:00 | |
21 | 9/15 06:00 | 39 | 9/15 07:00 | 54 | 9/15 10:00 | 60 | 10/14 18:00 | 72 | 10/15 04:00 | 72 | 10/16 04:00 | 92 | 11/10 09:00 | |
9 | 11/04 01:00 | 19 | 10/15 09:00 | 35 | 10/15 09:00 | 50 | 10/15 15:00 | 54 | 10/15 24:00 | 74 | 9/29 10:00 | 74 | 9/30 10:00 | |
16 | 8/25 16:00 | 30 | 8/25 16:00 | 40 | 11/20 09:00 | 71 | 9/25 19:00 | 112 | 9/25 21:00 | 114 | 9/26 11:00 | 142 | 9/27 21:00 | |
13 | 11/14 13:00 | 36 | 11/14 13:00 | 52 | 11/14 15:00 | 75 | 11/14 15:00 | 112 | 11/14 22:00 | 114 | 11/15 19:00 | 114 | 11/16 19:00 | |
31 | 9/06 17:00 | 47 | 9/22 06:00 | 62 | 9/06 22:00 | 66 | 9/07 04:00 | 67 | 9/23 24:00 | 119 | 9/24 02:00 | 121 | 9/24 23:00 | |
18 | 8/24 17:00 | 26 | 10/16 23:00 | 41 | 8/18 16:00 | 44 | 8/18 20:00 | 58 | 10/25 17:00 | 71 | 8/09 17:00 | 88 | 10/27 22:00 | |
36 | 8/15 16:00 | 90 | 8/15 16:00 | 110 | 8/15 18:00 | 116 | 8/15 22:00 | 120 | 8/16 10:00 | 120 | 8/17 10:00 | 120 | 8/18 10:00 | |
16 | 8/05 06:00 | 36 | 8/05 07:00 | 52 | 8/10 04:00 | 89 | 8/10 05:00 | 103 | 8/10 09:00 | 122 | 8/10 08:00 | 159 | 8/12 11:00 | |
14 | 9/16 15:00 | 29 | 10/18 10:00 | 48 | 10/18 12:00 | 67 | 9/16 15:00 | 91 | 9/17 01:00 | 95 | 9/17 11:00 | 109 | 9/18 11:00 | |
17 | 8/02 06:00 | 41 | 8/02 08:00 | 56 | 8/02 10:00 | 71 | 8/02 11:00 | 94 | 8/02 11:00 | 110 | 8/02 15:00 | 132 | 8/02 10:00 | |
21 | 10/02 17:00 | 41 | 10/02 18:00 | 67 | 8/26 10:00 | 83 | 8/26 10:00 | 91 | 8/26 16:00 | 127 | 9/03 14:00 | 128 | 8/28 22:00 | |
16 | 8/03 07:00 | 25 | 7/22 18:00 | 31 | 9/07 20:00 | 50 | 9/07 22:00 | 79 | 9/11 11:00 | 89 | 9/12 11:00 | 97 | 9/11 23:00 | |
32 | 8/05 20:00 | 61 | 8/05 20:00 | 75 | 8/05 23:00 | 88 | 8/06 03:00 | 89 | 9/29 15:00 | 90 | 8/07 15:00 | 130 | 8/08 14:00 | |
10 | 8/09 09:20 | 20 | 8/09 09:40 | 30 | 8/09 09:20 | 36 | 8/09 13:20 | 43 | 8/10 01:30 | 59 | 8/10 02:10 | 61 | 8/11 02:10 | |
23 | 7/26 08:40 | 29 | 8/20 02:50 | 47 | 9/19 03:10 | 70 ] | 8/20 10:40 | 73 ] | 8/20 22:20 | 73 ] | 8/21 22:20 | 79 ] | 2/25 05:50 | |
17 | 7/29 18:40 | 30 | 9/07 22:00 | 54 | 9/07 22:10 | 76 | 9/07 23:10 | 101 | 9/08 02:30 | 105 | 9/09 01:10 | 105 | 9/10 01:10 | |
39 | 8/29 00:10 | 47 | 8/29 02:00 | 61 | 8/29 01:20 | 84 | 6/10 06:10 | 105 | 6/10 13:30 | 107 | 6/11 09:20 | 108 | 6/11 12:30 | |
34 | 7/28 02:40 | 55 | 7/28 05:00 | 72 | 5/26 02:10 | 77 | 5/26 06:30 | 85 | 5/26 17:50 | 87 | 5/27 18:30 | 99 | 9/10 14:10 | |
17.5 | 8/15 13:10 | 30.0 | 5/20 18:40 | 49.5 | 5/20 19:20 | 81.5 | 5/20 19:40 | 106.5 | 5/20 23:00 | 108.0 | 5/21 23:00 | 108.0 | 5/22 23:00 | |
15.0 | 10/27 02:20 | 31.0 | 12/05 23:50 | 45.0 | 11/14 11:20 | 75.0 | 11/14 13:50 | 84.0 | 11/14 16:00 | 97.5 | 11/15 19:50 | 109.5 | 11/16 14:40 | |
33.5 | 7/29 05:40 | 56.0 | 7/29 07:30 | 90.5 | 7/29 10:30 | 130.0 | 7/29 16:00 | 138.5 | 7/30 04:00 | 142.5 | 7/31 04:00 | 153.5 ] | 7/30 06:10 | |
31.5 | 9/02 11:10 | 40.5 | 9/02 11:50 | 65.0 | 9/02 15:40 | 76.5 | 9/02 16:30 | 108.5 | 9/02 21:10 | 149.5 | 9/04 07:20 | 178.5 ] | 9/04 20:50 | |
39.0 ] | 9/15 15:10 | 40.5 ] | 9/15 16:40 | 56.5 ] | 10/03 18:20 | 93.0 | 5/04 11:30 | 124.0 | 5/04 16:00 | 135.0 | 5/05 15:10 | 136.0 | 5/06 15:10 | |
20.0 | 8/09 05:50 | 38.5 | 8/09 06:10 | 45.0 | 4/07 09:10 | 72.0 | 4/07 11:00 | 76.5 | 4/07 23:00 | 89.0 | 9/17 04:40 | 108.0 | 9/16 22:30 | |
22.5 | 8/11 02:50 | 55.5 | 8/11 02:40 | 84.0 | 8/11 02:50 | 93.5 | 8/11 06:00 | 98.0 | 8/11 18:00 | 100.0 | 8/12 16:50 | 100.5 | 8/13 16:50 | |
18.0 | 9/02 13:40 | 46.5 | 9/02 14:30 | 78.0 | 9/02 15:30 | 87.5 | 9/02 20:30 | 91.5 | 3/10 17:40 | 103.5 | 9/04 08:30 | 113.5 | 9/05 08:30 | |
23.0 | 8/22 06:30 | 35.5 | 7/02 16:20 | 59.5 | 7/02 18:20 | 69.0 | 7/02 22:40 | 70.0 | 12/23 15:00 | 92.0 | 12/24 10:40 | 92.0 | 12/25 10:40 | |
31.5 | 9/18 09:30 | 84.0 | 9/18 10:50 | 125.5 | 9/18 10:50 | 184.5 | 9/18 12:00 | 194.5 | 9/18 23:30 | 216.0 | 9/19 23:30 | 220.5 | 9/20 23:30 | |
29.0 | 8/16 19:30 | 49.0 | 8/16 21:20 | 71.0 | 8/17 00:10 | 76.0 | 8/17 00:10 | 84.0 | 8/17 01:40 | 95.0 | 8/17 03:30 | 101.0 | 8/17 02:00 | |
11.5 | 11/18 12:30 | 25.5 | 11/18 13:30 | 32.0 | 9/23 18:50 | 48.0 | 9/23 21:10 | 56.5 | 9/24 05:40 | 56.5 | 9/25 05:40 | 56.5 | 9/26 05:40 | |
19.0 | 9/18 00:10 | 29.0 | 8/30 08:40 | 40.5 | 8/30 11:40 | 53.0 | 11/20 02:50 | 60.5 | 11/20 03:40 | 73.0 | 9/01 05:40 | 85.5 ] | 9/02 03:40 | |
10.5 | 11/09 15:40 | 27.5 | 6/04 13:10 | 46.5 | 6/04 14:10 | 56.0 | 9/30 09:30 | 57.0 | 9/30 21:00 | 74.0 | 10/22 00:10 | 94.0 | 10/23 08:40 | |
23.5 | 8/16 09:00 | 38.5 | 8/16 11:10 | 54.5 | 8/16 11:00 | 89.5 | 8/16 11:00 | 123.0 | 8/16 16:30 | 127.5 | 8/17 15:40 | 127.5 | 8/18 15:40 | |
32.5 | 9/18 01:40 | 56.0 | 9/18 03:50 | 71.5 | 9/18 03:10 | 80.5 | 9/18 09:10 | 81.0 | 9/18 21:10 | 114.0 | 10/07 13:40 | 147.0 | 10/08 01:10 | |
23.5 | 8/27 05:00 | 35.0 | 8/27 07:00 | 46.0 | 8/27 08:40 | 48.5 | 8/27 14:50 | 57.5 | 7/28 05:30 | 102.5 | 7/29 14:20 | 109.0 | 7/30 04:50 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 最大1時間降水量(10分間隔)のうち、2002年12月31日以前の値は1時間間隔で求めたものです。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。