年ごとの値
芦別(空知地方) 年ごとの値 詳細(風・日照)
年 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) | 各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 月/日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
1.5 ] | 8 ] | 南 | 12/02 08:00 | /// | /// | /// | 南東] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 231.0 ] | 10 ] | |
1.8 | 11 | 西北西 | 10/20 03:00 | /// | /// | /// | 北西) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010.8 | 38 | |
1.9 | 13 | 東南東 | 5/26 13:00 | /// | /// | /// | 北西) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1944.7 | 29 | |
2.0 | 13 | 南東 | 8/23 16:00 | /// | /// | /// | 南東) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1872.7 | 30 | |
2.1 | 12 | 南東 | 10/20 19:00 | /// | /// | /// | 南東) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1718.1 | 51 | |
2.0 | 15 | 南東 | 4/02 12:00 | /// | /// | /// | 南東) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2040.8 | 26 | |
2.1 | 11 | 南東 | 10/20 18:00 | /// | /// | /// | 南東) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2390.1 | 13 | |
2.0 | 11 | 南東 | 2/20 18:00 | /// | /// | /// | 南東) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2239.7 | 17 | |
2.2 | 12 | 南東 | 5/15 11:00 | /// | /// | /// | 南東) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2154.2 | 12 | |
2.1 | 11 | 南東 | 10/19 09:00 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 994.3 ] | 46 ] | |
2.1 | 11 | 南東 | 3/23 11:00 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1501.7 | 57 | |
2.1 | 11 | 南東 | 11/07 02:00 | /// | /// | /// | 南東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1527.5 | 50 | |
2.1 | 10 | 南東 | 11/20 19:00 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1643.6 | 52 | |
2.0 | 11 | 西北西 | 3/07 03:00 | /// | /// | /// | 南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1484.7 | 53 | |
2.0 | 11 | 東南東 | 12/22 12:00 | /// | /// | /// | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1271.2 | 77 | |
2.3 | 12 | 南南東 | 6/03 13:00 | /// | /// | /// | 南東) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237.2 | 76 | |
2.2 | 11 | 東南東 | 10/13 02:00 | /// | /// | /// | 南東 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1367.7 | 65 | |
2.0 | 9 | 東南東 | 12/29 14:00 | /// | /// | /// | 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.7 | 73 | |
2.0 | 9 | 東南東 | 11/28 02:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 72 | |
2.0 | 11 | 東南東 | 6/10 02:00 | /// | /// | /// | 北西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1254.1 | 64 | |
1.9 | 12 | 東南東 | 10/18 13:00 | /// | /// | /// | 北西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1386.0 | 75 | |
2.0 | 11 ] | 南東 | 3/22 08:00 | /// | /// | /// | 南東) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1323.6 | 62 | |
1.9 | 12 | 西北西 | 12/24 10:00 | /// | /// | /// | 南東) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1274.7 | 82 | |
1.9 | 9 ] | 南東 | 12/13 15:00 | /// | /// | /// | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.5 | 62 | |
2.0 | 12 ] | 南南東 | 1/22 02:00 | /// | /// | /// | 北西) | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1273.4 | 64 | |
2.0 | 11 | 南東 | 9/13 18:10 | /// | /// | /// | 北西) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1447.9 | 73 | |
2.1 | 14 | 南 | 9/08 12:10 | /// | /// | /// | 南東) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1378.9 | 60 | |
2.0 | 11 | 南東 | 11/29 11:40 | /// | /// | /// | 南東) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 64 | |
2.1 | 12 | 南東 | 9/19 10:00 | /// | /// | /// | 南東 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1362.1 | 67 | |
2.1 | 13 | 東南東 | 5/26 05:40 | /// | /// | /// | 南東 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1506.1 | 48 | |
1.8 | 11 | 東南東 | 8/24 07:10 | /// | /// | /// | 南東) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1510.6 | 69 | |
2.0 | 11.3 | 東南東 | 12/05 20:03 | 23.3 ] | 南東 | 12/05 18:37 | 南東) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1336.0 | 55 | |
2.2 | 12.6 | 南東 | 4/13 07:55 | 24.0 | 東南東 | 4/13 08:47 | 南東) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1402.0 | 52 | |
2.0 | 13.2 | 南東 | 5/13 10:52 | 23.4 | 南東 | 5/13 10:51 | 南東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1540.3 | 48 | |
2.1 | 12.5 | 南東 | 12/06 10:18 | 22.2 | 南東 | 12/06 10:17 | 南東) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1530.0 | 56 | |
2.1 | 12.0 | 南南東 | 4/07 12:59 | 24.3 | 南南東 | 4/07 11:52 | 南東) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1440.8 | 48 | |
2.1 | 11.5 | 南南東 | 12/16 21:11 | 22.6 | 東 | 12/16 19:27 | 南東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1754.2 | 34 | |
2.1 | 10.7 | 東南東 | 12/03 10:49 | 21.6 | 西 | 10/02 09:07 | 南東) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1584.8 | 56 | |
2.1 ] | 16.3 ] | 南東 | 8/30 23:07 | 27.6 ] | 南東 | 2/29 10:09 | 南東) | 10 ] | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 1525.9 | 57 | |
1.7 | 12.3 | 南東 | 4/18 11:45 | 25.9 | 南東 | 4/18 11:36 | 東南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1555.1 | 43 | |
1.8 ] | 10.3 ] | 南東 | 5/03 11:57 | 21.1 ] | 南南東 | 5/03 10:36 | 東南東) | 1 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1458.6 | 55 | |
1.7 | 8.8 | 西北西 | 3/26 15:19 | 18.4 | 南東 | 3/11 10:27 | 北西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.3 | 40 | |
1.7 | 9.0 | 南東 | 2/17 09:45 | 18.5 | 南南西 | 8/07 10:03 | 東南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.9 | 50 | |
1.8 | 9.6 ] | 南東 | 3/21 11:29 | 18.5 ] | 南南東 | 11/09 11:09 | 東南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.8 ] | 48 ] | |
1.7 ] | 9.7 ] | 南東 | 9/06 22:49 | 18.7 ] | 西北西 | 4/27 23:01 | 東南東) | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | 1670.3 | 57 | |
1.7 | 10.0 | 東南東 | 11/17 18:01 | 22.9 | 南東 | 11/17 17:52 | 東南東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1613.6 | 56 | |
1.6 | 9.3 | 北西 | 5/03 11:59 | 19.9 | 南東 | 1/23 05:30 | 東南東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.3 | 47 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。