年ごとの値
天塩(留萌地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
494 ] | 139 ] | 8/28 | 51 ] | 8/28 09:00 | /// | /// | 42 ] | 12 ] | 4 ] | 2 ] | 1 ] | 1 ] | |
651 ] | 43 ] | 9/20 | 16 ] | 9/15 06:00 | /// | /// | 87 ] | 21 ] | 4 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
928 | 92 | 8/14 | 18 ] | 8/04 08:00 | /// | /// | 152 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
752 | 28 | 6/11 | 10 | 9/15 16:00 | /// | /// | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
740 | 34 | 7/23 | 14 | 7/23 18:00 | /// | /// | 172 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | 51 | 8/05 | 21 | 7/20 10:00 | /// | /// | 177 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
789 | 57 | 7/12 | 16 | 7/12 21:00 | /// | /// | 157 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
821 | 46 | 9/30 | 17 | 9/30 24:00 | /// | /// | 176 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
718 | 50 | 7/03 | 12 | 10/25 07:00 | /// | /// | 137 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
697 ] | 36 ] | 9/07 | 17 ] | 10/26 22:00 | /// | /// | 137 ] | 21 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
762 | 37 | 9/19 | 13 | 9/19 08:00 | /// | /// | 150 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 21 | 11/05 | 11 | 8/21 08:00 | /// | /// | 168 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
857 ] | 62 ] | 8/05 | 20 ] | 8/05 08:00 | /// | /// | 152 ] | 25 ] | 4 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
1083 ] | 80 ] | 10/19 | 14 ] | 10/19 14:00 | /// | /// | 145 ] | 32 ] | 7 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
864 | 59 | 7/25 | 21 | 7/25 21:00 | /// | /// | 142 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
847 | 47 | 9/28 | 17 | 10/19 09:00 | /// | /// | 170 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
794 | 35 | 8/13 | 15 | 7/03 20:00 | /// | /// | 148 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
791 | 47 | 10/10 | 22 | 10/10 05:00 | /// | /// | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
951 | 56 | 9/05 | 33 | 9/05 02:00 | /// | /// | 171 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
881 | 50 | 7/24 | 30 | 7/24 22:00 | /// | /// | 169 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
799 | 54 | 10/25 | 35 | 9/11 16:00 | /// | /// | 171 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1040 | 73 | 10/08 | 27 | 8/03 20:00 | /// | /// | 148 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
971 | 51 | 7/25 | 15 | 7/25 02:00 | /// | /// | 150 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1179 | 66 | 8/20 | 30 | 8/20 18:00 | /// | /// | 188 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1132 | 131 | 10/08 | 35 | 10/08 19:00 | /// | /// | 177 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
1172 | 84 | 9/10 | 33 | 7/24 03:00 | /// | /// | 182 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
1023 | 35 | 10/28 | 18 | 8/28 15:00 | /// | /// | 170 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
768 | 50 | 8/08 | 16 | 8/08 01:50 | /// | /// | 140 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
934 | 63 | 9/14 | 37 | 9/14 05:20 | /// | /// | 167 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
928 | 53 | 8/26 | 19 | 9/18 02:50 | /// | /// | 165 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1168 | 62 | 10/08 | 30 ] | 8/04 12:50 | /// | /// | 179 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
851 | 53 | 7/28 | 31 | 7/28 08:40 | /// | /// | 153 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
755.0 | 43.5 | 5/20 | 13.0 | 10/17 22:17 | 6.5 ] | 10/17 21:48 | 124 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
890.5 | 39.0 | 11/14 | 11.5 | 7/28 01:18 | 8.5 | 9/22 17:40 | 143 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1220.5 | 80.0 | 8/14 | 42.5 | 8/12 09:13 | 12.0 | 8/12 08:28 | 134 | 30 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
804.5 | 43.0 | 9/03 | 22.5 | 9/07 23:50 | 13.5 | 9/07 23:32 | 118 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
812.5 | 70.5 | 9/19 | 30.0 | 8/16 03:35 | 11.0 | 9/19 05:49 | 113 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
890.0 | 111.0 | 8/11 | 72.0 | 8/11 22:55 | 17.5 | 8/11 22:55 | 118 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
976.0 | 135.0 | 8/24 | 28.0 | 8/11 21:49 | 12.5 | 8/23 17:40 | 102 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
815.0 | 47.5 | 9/27 | 22.0 | 9/27 07:01 | 13.0 | 9/28 09:06 | 119 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
838.5 | 39.0 ] | 7/09 | 31.5 ] | 9/15 03:53 | 19.0 ] | 9/15 03:48 | 131 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
771.5 | 44.5 | 7/11 | 21.5 | 8/24 09:45 | 10.5 | 8/24 09:15 | 114 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
915.0 | 62.0 | 7/03 | 14.0 | 6/21 19:24 | 5.5 | 10/15 17:01 | 147 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
627.5 | 54.0 | 8/12 | 24.0 | 7/27 03:20 | 13.5 | 8/31 10:11 | 103 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
822.0 ] | 63.5 ] | 9/21 | 36.5 ] | 9/21 01:03 | 10.5 ] | 9/21 00:47 | 92 ] | 22 ] | 7 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |
852.5 | 44.5 | 8/08 | 28.0 | 8/31 05:15 | 12.5 | 8/31 04:42 | 122 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
937.5 | 71.5 | 11/13 | 18.5 | 11/08 08:29 | 10.0 | 8/08 14:08 | 114 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
1046.5 | 76.5 | 9/01 | 32.5 | 9/01 05:21 | 11.0 | 11/03 11:41 | 128 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
1064.0 | 70.5 | 8/27 | 38.0 | 8/27 06:10 | 13.5 | 8/27 06:03 | 142 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。