年ごとの値
士別(上川地方) 年ごとの値 詳細(降水量)
年 | 降水量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大日 | 最大1時間 | 最大10分間 | 各階級の日数 | |||||||||
降水量 (mm) | 月/日 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | 降水量 (mm) | 月/日 時:分 | ≧1mm | ≧10mm | ≧30mm | ≧50mm | ≧70mm | ≧100mm | ||
431 ] | 44 ] | 9/14 | 21 ] | 8/09 20:00 | /// | /// | 52 ] | 11 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
684 ] | 74 ] | 8/05 | 18 ] | 8/05 09:00 | /// | /// | 88 ] | 22 ] | 5 ] | 2 ] | 1 ] | 0 ] | |
919 ] | 124 ] | 8/10 | 25 ] | 8/10 20:00 | /// | /// | 175 ] | 23 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] | 1 ] | |
983 | 46 | 10/01 | 17 | 7/30 19:00 | /// | /// | 162 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
886 | 40 | 6/18 | 11 | 6/18 02:00 | /// | /// | 169 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1551 | 153 | 8/04 | 19 | 8/04 09:00 | /// | /// | 192 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
909 | 51 | 9/13 | 16 | 8/25 13:00 | /// | /// | 174 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
972 | 49 | 7/30 | 19 | 7/30 11:00 | /// | /// | 167 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
739 ] | 48 ] | 7/03 | 12 ] | 10/03 12:00 | /// | /// | 148 ] | 16 ] | 3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
1123 | 54 | 8/26 | 13 ] | 8/26 17:00 | /// | /// | 186 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
918 | 26 | 11/08 | 16 | 8/12 09:00 | /// | /// | 214 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1117 | 31 | 9/26 | 22 | 9/09 02:00 | /// | /// | 210 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1074 | 44 | 8/26 | 19 | 8/25 23:00 | /// | /// | 182 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1069 | 57 | 8/23 | 19 | 8/23 04:00 | /// | /// | 188 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
982 | 47 | 9/03 | 24 | 5/21 18:00 | /// | /// | 160 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1241 | 109 | 9/06 | 22 | 6/04 13:00 | /// | /// | 180 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
1263 | 64 | 9/25 | 23 | 8/31 24:00 | /// | /// | 199 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
972 | 34 | 7/31 | 8 | 8/18 08:00 | /// | /// | 163 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1314 | 128 | 8/14 | 34 | 8/14 20:00 | /// | /// | 211 | 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
1062 | 34 | 7/31 | 14 ] | 7/14 06:00 | /// | /// | 206 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1175 | 46 | 8/23 | 10 | 7/30 12:00 | /// | /// | 210 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1031 ] | 64 ] | 8/23 | 19 ] | 8/23 20:00 | /// | /// | 174 ] | 31 ] | 3 ] | 2 ] | 0 ] | 0 ] | |
1324 | 48 | 9/16 | 9 | 9/15 07:00 | /// | /// | 200 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1193 | 66 | 7/28 | 27 | 7/28 24:00 | /// | /// | 202 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
1526 | 103 | 9/02 | 28 | 7/05 18:00 | /// | /// | 208 | 42 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
1305 | 100 | 9/10 | 18 | 9/09 15:00 | /// | /// | 187 | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
987 | 48 | 7/11 | 12 | 8/28 20:00 | /// | /// | 200 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
952 | 55 | 8/12 | 52 | 8/12 14:50 | /// | /// | 163 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
1051 | 35 | 9/13 | 14 | 8/16 12:30 | /// | /// | 198 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | 73 | 8/03 | 27 | 8/03 13:00 | /// | /// | 185 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
943 | 46 | 10/08 | 20 | 7/17 15:40 | /// | /// | 181 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
802 | 27 | 9/15 | 20 | 6/06 19:50 | /// | /// | 174 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
833.5 | 34.0 | 12/05 | 13.0 | 7/10 18:50 | 2.5 ] | 12/05 12:14 | 141 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1116.0 | 58.0 | 7/19 | 38.5 | 7/24 20:53 | 11.0 | 7/24 20:30 | 160 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1165.0 | 111.0 | 7/29 | 27.0 | 7/29 15:11 | 9.0 | 7/29 21:30 | 155 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
1098.0 | 128.0 | 9/02 | 26.0 | 8/15 11:39 | 9.5 | 8/21 16:46 | 128 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
1170.5 | 72.5 | 7/31 | 25.5 | 7/31 14:01 | 13.0 | 9/19 14:05 | 146 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
1157.0 | 51.0 | 8/10 | 21.5 | 7/10 04:57 | 11.0 | 10/12 03:59 | 153 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1142.5 | 88.0 | 8/05 | 27.0 | 9/22 13:51 | 9.0 | 9/22 13:12 | 138 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
943.0 | 75.0 | 8/14 | 72.0 | 8/14 15:04 | 22.5 | 8/14 14:38 | 137 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
1494.5 | 147.0 | 8/20 | 42.0 | 8/20 08:55 | 13.0 | 8/20 08:49 | 180 | 43 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
999.5 | 61.5 | 8/24 | 24.0 | 8/24 17:27 | 7.5 | 7/16 13:17 | 150 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1186.0 | 75.0 | 7/03 | 19.5 | 8/22 05:29 | 8.0 | 8/22 05:11 | 165 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
957.0 | 50.5 | 8/09 | 20.5 | 9/18 20:04 | 11.5 | 8/01 15:04 | 140 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
977.5 | 62.0 | 8/05 | 30.0 | 8/05 04:30 | 7.5 | 8/05 04:22 | 153 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
966.0 | 78.0 | 10/04 | 34.5 | 10/04 11:38 | 13.5 | 10/04 10:48 | 141 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
1066.0 | 43.5 | 8/02 | 23.0 | 8/02 00:25 | 8.0 | 7/12 14:59 | 136 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1355.0 | 72.0 | 9/01 | 29.0 | 9/01 02:39 | 14.5 | 9/12 11:22 | 156 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
1144.0 | 82.0 | 7/23 | 36.0 | 7/23 23:21 | 18.0 | 7/23 23:15 | 140 | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。