年ごとの値
下川(上川地方) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
429 ] | 44 ] | 14 ] | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
290 ] | 29 ] | 8 ] | /// | -1.8 ] | 1.7 ] | -6.0 ] | 19.8 ] | -28.6 ] | /// | /// | 2.4 ] | 11 ] | 西北西 | /// | /// | 275.2 ] | /// | /// | /// | |
749 | 88 | 13 | /// | 4.5 | 9.9 | -1.5 | 35.1 | -36.1 | /// | /// | 2.4 | 11 | 西 | /// | /// | 2292.8 | /// | /// | /// | |
787 | 53 | 23 | /// | 4.8 | 9.9 | -0.7 | 33.3 | -34.4 | /// | /// | 2.5 | 12 | 西南西 | /// | /// | 2201.8 | /// | /// | /// | |
715 | 27 | 19 | /// | 4.1 | 9.2 | -1.7 | 30.9 ] | -31.5 | /// | /// | 2.6 | 12 | 南西 | /// | /// | 2210.6 | /// | /// | /// | |
1281 | 169 | 23 | /// | 3.9 | 8.9 | -1.7 | 30.5 | -31.6 | /// | /// | 2.7 | 13 | 西南西 | /// | /// | 2093.1 | /// | /// | /// | |
652 | 48 | 15 | /// | 4.9 | 10.2 | -1.1 | 31.7 | -35.0 | /// | /// | 2.6 | 11 | 西南西 | /// | /// | 2409.4 | /// | /// | /// | |
747 | 42 | 20 | /// | 4.2 | 9.3 | -1.1 | 33.8 | -30.5 ] | /// | /// | 2.7 | 15 | 西南西 | /// | /// | 2162.6 | /// | /// | /// | |
654 | 47 | 11 | /// | 4.3 | 9.6 | -1.4 | 34.0 | -29.5 | /// | /// | 2.6 | 11 | 南西 | /// | /// | 2496.0 | 876 | 47 | 159 | |
893 ] | 43 ] | 18 ] | /// | 4.5 | 9.5 | -1.0 | 31.4 | -35.1 | /// | /// | 2.5 | 12 | 西南西 | /// | /// | 2174.8 | 1192 | 29 | 139 | |
742 | 30 | 19 | /// | 3.7 | 8.8 | -1.8 | 31.4 | -32.3 | /// | /// | 2.6 | 11 | 南西 | /// | /// | 2194.9 | 878 ] | 28 ] | 132 ] | |
809 | 27 | 22 | /// | 4.7 | 9.7 | -0.6 | 30.3 | -33.8 | /// | /// | 2.8 | 13 | 南西 | /// | /// | 759.0 ] | 1074 | 58 | 153 | |
836 | 61 | 10 | /// | 4.7 | 9.7 | -0.7 | 33.1 | -29.7 | /// | /// | 2.7 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1556.0 | 851 | 25 | 148 | |
889 | 52 | 14 | /// | 5.9 | 10.8 | 0.7 | 32.7 | -26.4 | /// | /// | 2.6 | 13 | 西南西 | /// | /// | 1537.9 | 786 | 39 | 82 | |
880 | 47 | 19 | /// | 6.4 | 11.5 | 0.9 | 31.5 | -34.0 | /// | /// | 2.5 | 13 | 西南西 | /// | /// | 1562.9 | 978 | 47 | 119 | |
919 | 119 | 21 | /// | 5.7 | 10.6 | 0.3 | 28.1 | -32.0 | /// | /// | 2.7 | 11 | 南西 | /// | /// | 1455.3 | 765 | 58 | 99 | |
1021 | 62 | 22 | /// | 5.1 | 10.0 | -0.1 | 29.3 | -27.2 | /// | /// | 2.4 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1265.1 | 775 | 27 | 109 | |
755 | 44 | 24 | /// | 5.0 | 9.8 | -0.1 | 30.1 | -26.7 | /// | /// | 2.6 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1287.6 | 883 | 71 ] | 147 ] | |
1047 | 104 | 25 | /// | 5.6 | 10.5 | 0.4 | 31.6 | -30.3 | /// | /// | 2.7 | 12 | 西南西 | /// | /// | 1261.7 | 994 | 43 | 158 | |
1049 | 37 | 13 ] | /// | 5.5 | 10.6 | 0.2 | 29.8 | -30.2 | /// | /// | 2.4 | 15 | 南西 | /// | /// | 1272.8 | 875 | 40 | 131 ] | |
900 | 51 | 20 | /// | 4.8 | 9.5 | -0.2 | 29.5 | -29.4 | /// | /// | 2.7 | 12 | 南南西 | /// | /// | 1196.7 | 954 | 43 | 119 | |
843 | 57 | 14 | /// | 5.6 | 10.4 | 0.3 | 32.2 | -28.7 | /// | /// | 2.6 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1376.2 | 966 | 30 | 137 ] | |
1051 | 61 | 13 | /// | 5.1 | 10.2 | -0.8 | 30.2 | -32.3 | /// | /// | 2.7 | 12 | 西 | /// | /// | 1543.5 | 699 | 38 | 103 | |
964 | 52 | 19 | /// | 5.6 | 10.6 | 0.2 | 32.0 | -25.9 ] | /// | /// | 2.7 | 12 | 南西 | /// | /// | 1498.4 | 1113 | 43 | 140 | |
1233 | 115 | 19 | /// | 5.0 | 10.0 | -0.4 | 32.5 | -31.9 | /// | /// | 2.4 | 11 | 西 | /// | /// | 1449.7 | 962 | 26 | 100 | |
1134 | 98 | 18 | /// | 4.4 | 9.4 | -1.1 | 28.8 | -33.0 | /// | /// | 2.6 | 12 | 西南西 | /// | /// | 1542.0 | 1165 | 40 | 155 | |
901 | 54 | 18 | /// | 5.3 | 10.4 | -0.4 | 30.0 | -29.0 | /// | /// | 2.6 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1367.0 | 935 | 27 | 114 | |
777 | 48 | 16 | /// | 4.9 | 10.7 | -1.4 | 29.4 | -31.5 | /// | /// | 2.4 | 13 | 南西 | /// | /// | 1379.1 ] | 1067 | 38 | 148 | |
917 | 34 | 18 | /// | 5.8 | 11.3 | -0.4 | 30.8 | -27.5 | /// | /// | 2.5 | 15 | 南南西 | /// | /// | 1346.3 | 929 | 41 | 119 | |
931 | 79 | 24 | /// | 4.9 | 10.5 | -1.1 | 31.1 | -32.1 | /// | /// | 2.2 | 11 | 南西 | /// | /// | 1377.1 | 944 | 37 | 160 ] | |
1060 | 79 | 33 | /// | 5.5 | 10.8 | 0.0 | 30.9 | -29.0 | /// | /// | 2.2 | 11 | 西南西 | /// | /// | 1316.0 | 1094 | 52 | 149 | |
767 | 55 | 24 | /// | 5.4 | 10.9 | -0.5 | 32.3 | -26.7 | /// | /// | 2.2 | 11 | 東北東 | /// | /// | 1458.7 | 781 | 41 | 122 | |
740.0 | 40.5 | 21.0 | /// | 5.6 | 11.5 | -0.6 | 31.7 | -33.3 | /// | /// | 2.1 | 10 | 南西 | /// | /// | 1669.1 | 816 | 26 | 101 | |
882.0 | 57.5 | 12.0 | 6.5 ] | 5.5 | 10.8 | -0.1 | 32.3 | -26.4 | /// | /// | 2.2 | 11 | 西南西 | 17.7 ] | 東北東 | 1451.0 | 918 | 54 | 142 | |
1058.5 | 87.5 | 25.5 | 10.0 | 6.2 | 11.4 | 0.6 | 32.0 | -27.9 | /// | /// | 2.8 | 16.0 | 南西 | 25.9 | 南西 | 1393.0 | 670 | 38 | 113 | |
1155.5 | 119.5 | 25.0 | 18.0 | 5.4 | 10.9 | -0.5 | 31.6 | -29.5 | /// | /// | 2.6 | 12.5 | 南西 | 22.0 | 西南西 | 1481.5 | 420 | 29 | 78 | |
1021.0 | 65.5 | 43.5 | 24.0 | 5.0 | 10.7 | -1.0 | 31.5 | -30.1 | /// | /// | 2.3 | 12.4 | 南西 | 20.8 | 南西 | 1505.5 | 645 | 43 | 122 | |
997.0 | 47.5 | 27.5 ] | 13.5 ] | 5.5 | 10.7 | 0.0 | 31.6 | -29.0 | /// | /// | 2.5 | 11.7 | 西南西 | 19.4 | 南西 | 1430.6 | 754 | 75 | 175 ] | |
938.0 | 105.5 | 42.0 | 10.5 | 5.2 | 10.9 | -0.9 | 34.0 | -32.4 | /// | /// | 2.4 | 14.3 | 南西 | 20.7 | 西南西 | 1674.8 | 595 | 27 | 141 | |
825.0 | 78.0 | 24.5 | 11.0 | 6.1 | 11.4 | 0.5 | 30.3 | -29.7 | /// | /// | 2.4 | 15.3 | 西南西 | 25.8 | 西南西 | 1527.9 | 546 | 58 | 133 ] | |
1273.0 | 117.5 | 26.5 | 14.5 | 5.4 | 10.6 | -0.2 | 31.8 | -31.8 | /// | /// | 2.5 | 11.8 | 南西 | 20.3 | 西北西 | 1518.7 | 669 | 53 | 133 | |
929.0 | 70.0 ] | 28.0 ] | 9.0 | 5.5 | 11.0 | -0.2 | 31.2 | -30.7 | /// | /// | 2.4 | 12.1 | 南西 | 25.0 | 西南西 | 1544.9 | 599 | 28 | 108 | |
1114.5 | 70.5 | 17.5 | 7.0 | 5.9 | 11.1 | 0.2 | 34.6 | -26.9 | /// | /// | 2.3 | 10.3 | 西 | 22.1 | 南 | 1481.9 | 598 ] | 28 ] | 119 ] | |
858.5 | 43.0 | 14.0 | 8.0 | 6.1 | 11.6 | 0.2 | 31.9 | -25.3 | /// | /// | 2.2 | 10.5 | 東北東 | 21.0 | 西 | 1571.0 | 535 ] | 45 ] | 102 ] | |
883.5 | 54.5 | 33.0 | 10.5 | 6.2 | 11.4 | 0.9 | 31.9 | -30.4 | /// | /// | 2.2 | 9.0 | 南西 | 17.9 | 西南西 | 1508.3 | 436 | 30 | 84 | |
1105.0 | 87.5 | 38.5 | 12.0 | 6.5 | 12.4 | 0.4 | 37.3 | -27.4 | /// | /// | 2.1 | 11.0 | 南西 | 23.2 | 南南西 | 1511.2 ] | 484 | 26 | 90 | |
1082.5 | 68.0 | 24.5 | 13.5 | 6.4 | 12.1 | 0.5 | 31.5 | -25.5 | /// | /// | 2.1 | 12.1 | 東北東 | 20.4 | 南西 | 1539.9 | 456 | 33 | 94 | |
1209.0 | 108.5 | 21.5 | 13.5 | 6.9 | 12.7 | 1.1 | 35.0 | -28.2 | /// | /// | 2.0 | 9.9 | 西 | 22.3 | 西 | 1541.5 | 511 | 54 | 108 | |
1006.0 | 67.0 | 38.5 | 12.0 | 6.5 | 12.3 | 0.4 | 33.8 | -26.9 | /// | /// | 1.9 | 8.4 | 西 | 16.4 | 西 | 1647.2 | 449 | 19 | 69 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。