年ごとの値
名寄(上川地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)
年 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 積算 | 各階級の日数(平均) | 各階級の日数(最低) | 各階級の日数(最高) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 最小 | |||||||||||
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | 気温 (℃) | 月/日 時:分 | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | <0℃ | ≧25℃ | ≧30℃ | ≧35℃ | 湿度 (%) | 月/日 | ||||
8.5 ] | 13.8 ] | 3.2 ] | 33.6 | 7/26 14:00 | -26.4 ] | 12/29 05:00 | 2273.0 ] | 62 ] | 4 ] | 89 ] | 0 ] | 38 ] | 28 ] | 6 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
4.0 | 9.3 | -1.6 | 31.6 | 7/30 13:00 | -35.0 | 2/15 07:00 | 2286.0 | 126 | 3 | 186 | 0 | 92 | 47 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.8 | 9.9 | -0.9 | 34.5 | 8/03 14:00 | -35.0 | 2/17 07:00 | 2527.0 | 130 | 11 | 175 | 0 | 101 | 54 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.0 | 10.2 | -0.4 | 32.7 | 8/18 13:00 | -34.5 | 1/29 07:00 | 2285.0 | 138 | 2 | 182 | 0 | 84 | 51 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.6 ] | 9.9 ] | -1.0 ] | 32.1 ] | 6/07 14:00 | -31.9 | 2/22 07:00 | 2214.0 ] | 133 ] | 0 ] | 183 ] | 0 | 92 | 38 ] | 3 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
4.2 | 9.2 | -1.0 | 32.6 | 8/01 14:00 | -33.1 | 1/26 07:00 | 2169.0 | 139 | 3 | 183 | 0 | 103 | 24 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.1 | 10.4 | -0.6 | 31.6 | 7/11 15:00 | -35.7 | 2/02 03:00 | 2383.0 | 123 | 0 | 176 | 0 | 89 | 49 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.3 | 9.5 | -1.0 | 33.2 | 8/16 15:00 | -31.0 | 2/28 06:00 | 2129.0 | 119 | 1 | 172 | 0 | 95 | 31 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.7 | 10.0 | -0.9 | 35.6 | 8/16 15:00 | -30.7 | 2/19 05:00 | 2530.0 | 140 | 8 | 187 | 0 | 115 | 63 | 18 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
4.8 | 9.9 | -0.6 | 32.5 | 8/10 13:00 | -34.3 | 1/25 07:00 | 2338.0 | 127 | 6 | 172 | 0 | 101 | 44 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.0 | 9.2 | -1.5 | 32.9 | 7/31 15:00 | -31.8 | 2/07 07:00 | 2220.0 | 137 | 5 | 183 | 0 | 108 | 42 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.0 | 10.0 | -0.3 | 31.2 | 6/25 13:00 | -34.4 | 1/21 04:00 | 2390.0 | 132 | 0 | 174 | 0 | 95 | 40 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.0 | 10.2 | -0.4 | 33.0 | 8/21 14:00 | -30.2 | 2/15 07:00 | 2417.0 | 134 | 3 | 182 | 0 | 92 | 57 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.3 | 11.2 | 1.1 | 34.4 | 7/25 15:00 | -25.6 | 2/11 06:00 | 2480.0 | 105 | 13 | 165 | 0 | 76 | 52 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.9 | 12.0 | 1.7 | 32.2 | 8/04 14:00 | -33.2 | 1/28 07:00 | 2695.0 | 104 | 2 | 158 | 0 | 60 | 53 | 6 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 10.9 | 0.7 | 29.7 ] | 6/09 14:00 | -31.3 | 2/20 05:00 | 2622.0 | 118 | 0 | 164 | 0 | 77 | 38 | 0 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.3 | 10.3 | 0.2 | 30.1 | 7/07 14:00 | -27.3 | 2/05 06:00 | 2252.0 | 119 | 0 | 172 | 0 | 94 | 32 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.3 ] | 11.3 ] | 1.1 ] | 31.3 | 8/26 14:00 | -23.9 ] | 1/15 06:00 | 2242.0 ] | 117 ] | 1 ] | 161 ] | 0 ] | 71 ] | 36 ] | 4 ] | 0 ] | /// | /// | /// | /// | |
5.7 | 10.6 | 0.8 | 34.2 | 8/03 13:00 | -28.0 | 1/30 22:00 | 2587.0 | 132 | 8 | 178 | 0 | 98 | 64 | 14 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 10.8 | 0.8 | 30.5 | 7/27 13:00 | -28.7 | 2/10 07:00 | 2613.0 | 111 | 1 | 160 | 0 | 82 | 26 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.1 | 9.8 | 0.2 | 30.6 | 8/14 15:00 | -28.6 | 2/20 07:00 | 2270.0 | 138 | 0 | 190 | 0 | 90 | 34 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.7 | 10.5 | 0.6 | 33.9 | 7/27 14:00 | -26.6 | 1/12 04:00 | 2268.0 | 113 | 2 | 167 | 0 | 82 | 39 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.3 | 10.6 | -0.3 | 30.7 | 7/26 15:00 | -30.9 | 2/07 07:00 | 2541.0 | 123 | 0 | 164 | 0 | 95 | 40 | 1 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 10.8 | 0.6 | 34.0 | 8/11 15:00 | -26.0 | 2/19 07:00 | 2563.0 | 127 | 8 | 165 | 0 | 102 | 64 | 18 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.3 | 10.4 | 0.2 | 34.5 | 8/01 12:00 | -29.5 | 1/27 02:00 | 2744.0 | 139 | 2 | 178 | 0 | 115 | 60 | 8 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
4.7 | 9.8 | -0.6 | 31.4 | 7/13 14:00 | -31.6 | 1/15 07:00 | 2387.0 | 124 | 0 | 172 | 0 | 104 | 45 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.6 | 10.6 | 0.2 | 31.1 | 7/01 15:00 | -28.2 | 1/20 07:00 | 2371.0 | 119 | 0 | 171 | 0 | 80 | 33 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.4 | 11.1 | -0.6 | 30.9 | 6/12 13:40 | -30.1 | 1/15 07:00 | 2420.0 | 126 | 0 | 173 | 0 | 81 | 58 | 4 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.3 | 11.5 | 0.7 | 32.8 | 7/30 14:00 | -23.0 | 1/29 05:50 | 2645.0 | 118 | 7 | 168 | 0 | 85 | 52 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.4 | 10.7 | -0.3 | 32.3 | 8/11 15:10 | -28.6 | 1/26 07:30 | 2523.0 | 124 | 1 | 176 | 0 | 95 | 65 | 9 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.0 | 11.0 | 0.9 | 32.3 | 8/21 15:40 | -26.5 | 1/23 07:40 | 2602.0 | 125 | 4 | 179 | 0 | 80 | 58 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.4 | 11.6 | 0.9 | 33.3 | 8/13 14:30 | -23.2 | 2/14 06:40 | 2531.0 | 124 | 4 | 170 | 0 | 79 | 65 | 12 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.5 | 12.1 | 0.7 | 32.6 | 7/06 14:40 | -28.5 | 1/19 06:50 | 2563.0 | 110 | 1 | 169 | 0 | 76 | 57 | 3 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 11.1 | 0.6 | 32.5 | 8/11 14:01 | -22.2 | 2/19 06:06 | 2485.0 | 126 | 0 | 177 | 0 | 77 | 37 | 5 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.6 | 11.8 | 1.6 | 32.9 | 6/28 12:42 | -23.8 | 2/06 05:54 | 2653.0 | 116 | 3 | 174 | 0 | 69 | 76 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 11.3 | 0.5 | 32.9 | 8/07 13:52 | -25.9 | 1/28 06:05 | 2447.0 | 124 | 2 | 171 | 0 | 84 | 58 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.6 | 11.2 | 0.0 | 33.7 | 6/30 14:21 | -26.1 | 1/28 04:17 | 2681.0 | 138 | 3 | 163 | 0 | 96 | 70 | 15 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.9 | 11.2 | 0.9 | 32.9 | 8/06 14:57 | -26.1 | 2/17 06:50 | 2569.0 | 117 | 0 | 161 | 0 | 80 | 72 | 16 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.7 | 11.4 | 0.0 | 35.4 | 6/04 12:40 | -29.9 | 2/08 06:29 | 2517.0 | 128 | 0 | 178 | 0 | 82 | 64 | 14 | 1 | /// | /// | /// | /// | |
6.6 | 11.9 | 1.3 | 30.5 | 7/28 13:02 | -27.0 | 2/04 07:08 | 2466.0 | 118 | 1 | 165 | 0 | 51 | 48 | 2 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.8 | 10.8 | 0.5 | 31.8 | 8/07 14:57 | -25.8 | 1/25 06:26 | 2552.0 | 132 | 1 | 182 | 0 | 92 | 56 | 11 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.7 | 11.1 | 0.3 | 31.0 | 7/09 14:43 | -28.1 | 1/24 07:06 | 2368.0 | 129 | 1 | 175 | 0 | 91 | 48 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.1 | 11.3 | 0.8 | 34.5 | 7/29 14:00 | -24.6 | 2/07 05:14 | 2398.0 | 115 | 5 | 164 | 0 | 88 | 47 | 7 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.4 | 11.8 | 0.8 | 32.2 | 8/06 15:01 | -24.3 | 2/09 00:17 | 2659.0 | 131 | 4 | 174 | 0 | 76 | 63 | 10 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
6.4 | 11.6 | 1.4 | 31.7 | 7/19 12:50 | -29.0 | 2/09 04:10 | 2616.0 | 114 | 1 | 169 | 0 | 79 | 59 | 13 | 0 | /// | /// | /// | /// | |
5.8 ] | 11.3 ] | 0.5 ] | 36.4 ] | 7/28 14:10 | -26.5 | 1/24 07:04 | 2518.0 ] | 104 ] | 14 ] | 154 ] | 0 | 67 | 61 ] | 24 ] | 2 ] | 7.2 ] | 92 ] | 33 ] | 9/19 | |
6.7 | 12.3 | 1.2 | 32.1 | 7/11 13:15 | -25.4 | 1/20 06:10 | 2729.0 | 108 | 0 | 169 | 0 | 76 | 68 | 12 | 0 | 10.2 | 86 | 11 | 5/11 | |
7.3 | 12.8 | 1.8 | 35.6 | 8/24 13:11 | -28.3 | 1/30 06:53 | 2925.0 | 105 | 15 | 152 | 0 | 78 | 76 | 26 | 1 | 11.2 | 87 | 11 | 4/25 | |
6.8 | 12.5 | 1.1 | 34.1 | 8/13 13:14 | -26.3 | 2/03 06:52 | 2818.0 | 118 | 8 | 164 | 0 | 88 | 74 | 14 | 0 | 10.6 | 86 | 11 | 5/02 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。