3か月ごとの値
昭和(南極) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 985.1 | 988.3 | -2.2 | 0.4 | -5.1 | 6.9 | -17.4 | 71 | 28 | 4.5 | 20.5 | 東北東 | 27.3 | 東北東 | 1177.4 | 26.4 | 26 ] | 9 ] | 103 ] | 6.3 | 30 | 8 | 0 | ||||
12~2 | 982.9 | 986.1 | -1.5 | 0.7 | -3.9 | 6.0 | -9.9 | 70 | 28 | 4.5 | 20.5 | 東北東 | 27.3 | 東北東 | 1010.1 | 22.7 | 25 ] | 10 ] | 75 ] | 6.7 | 34 | 5 | 0 | ||||
1~3 | 978.5 | 981.7 | -2.2 | -0.4 | -4.2 | 6.0 | -11.2 | 69 | 28 | 5.9 | 27.8 | 北東 | 36.0 | 北東 | 759.2 | 15.4 | 70 ] | 10 ] | 11 ] | 7.2 | 42 | 1 | 0 | ||||
2~4 | 980.0 | 983.2 | -4.6 | -2.9 | -6.5 | 6.0 | -14.2 | 70 | 39 | 6.9 | 27.8 | 北東 | 36.0 | 北東 | 366.6 | 7.5 | 100 | 10 | 11 | 7.8 | 56 | 0 | 0 | ||||
3~5 | 981.2 | 984.4 | -6.8 | -4.9 | -9.1 | 1.1 | -22.0 | 74 | 35 | 7.4 | 30.0 | 東北東 | 40.4 | 東北東 | 200.2 | 2.9 | 124 | 12 | 20 | 8.3 | 69 | 0 | 0 | ||||
4~6 | 980.2 | 983.5 | -10.5 | -8.0 | -13.6 | 0.9 | -30.2 | 74 | 35 | 7.2 | 30.1 | 東 | 40.4 | 東北東 | 78.8 | 0.7 | 96 | 12 | 20 | 8.2 | 72 | 0 | 0 | ||||
5~7 | 979.7 | 983.0 | -14.2 | -11.2 | -17.8 | 0.9 | -33.2 | 75 | 35 | 6.7 | 31.9 | 北東 | 41.0 | 北東 | 16.3 | 0.1 | 92 | 15 ] | 27 ] | 7.9 | 75 | 0 | 0 | ||||
6~8 | 978.4 ] | 981.7 ] | -16.5 ] | -13.3 ] | -20.5 ] | -5.9 ] | -33.2 ] | 74 ] | 42 ] | 6.8 ] | 31.9 ] | 北東 | 41.0 ] | 北東 | 4.5 ] | 0.0 ] | 51 ] | 15 ] | 27 ] | 7.3 ] | 49 ] | 0 ] | 0 ] | ||||
| 7~9 | 982.7 ] | 986.0 ] | -17.9 ] | -14.9 ] | -21.8 ] | -5.9 ] | -33.2 ] | 75 ] | 43 ] | 6.3 ] | 31.9 ] | 北東 | 41.0 ] | 北東 | 4.5 ] | 0.0 ] | 32 ] | 15 ] | 27 ] | 6.8 ] | 26 ] | 0 ] | 0 ] | ||||
| 8~10 | × | × | × | × | × | -8.0 ] | -29.5 ] | × | 59 ] | × | 27.6 ] | 東北東 | 34.6 ] | 東 | 4.4 ] | × | 5 ] | 2 ] | 27 ] | × | 3 ] | 0 ] | 0 ] | ||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
