3か月ごとの値
久米島(沖縄県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.5 | 1019.2 | 633.5 | 248.0 | 47.0 | 17.0 | 20.1 | 22.8 | 17.6 | 30.0 | 9.4 | 69 | 40 | 4.3 | 11.9 | 北 | 22.1 | 北北東 | 345.7 | 0 | 0 | ||||||
12~2 | 1019.1 | 1019.8 | 244.5 | 29.5 | 14.5 | 8.0 | 18.4 | 21.3 | 15.6 | 25.6 | 8.7 | 71 | 40 | 4.2 | 11.5 | 北 | 20.2 | 北西 | 307.7 | 0 | 0 | ||||||
1~3 | 1018.4 | 1019.1 | 170.5 | 25.0 | 14.5 | 8.0 | 18.3 | 21.4 | 15.5 | 25.7 | 8.7 | 71 | 39 | 4.2 | 11.4 | 北北西 | 19.8 | 北西 | 329.6 | 0 | 0 | ||||||
2~4 | 1015.7 | 1016.4 | 290.0 | 55.5 | 37.0 | 19.5 | 20.3 | 23.4 | 17.6 | 28.9 | 8.7 | 76 | 39 | 4.1 | 11.7 | 南南東 | 19.8 | 北西 | 346.7 | 0 | 0 | ||||||
3~5 | 1014.2 ] | 1014.9 ] | 406.5 ] | 55.5 ] | 37.0 ] | 19.5 ] | 21.5 ] | 24.6 ] | 18.9 ] | 28.9 ] | 12.1 ] | 76 ] | 39 ] | 4.2 ] | 11.7 ] | 南南東 | 19.8 ] | 北西 | 285.1 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 4~6 | 1011.8 ] | 1012.5 ] | 362.0 ] | 55.5 ] | 37.0 ] | 19.5 ] | 23.0 ] | 26.0 ] | 20.1 ] | 28.9 ] | 14.7 ] | 81 ] | 45 ] | 4.0 ] | 11.7 ] | 南南東 | 19.1 ] | 南 | 173.5 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 5~7 | × | × | 199.5 ] | 50.0 ] | 13.5 ] | 7.0 ] | × | × | × | 27.5 ] | 14.7 ] | × | 47 ] | × | 9.3 ] | 東南東 | 15.4 ] | 南南西 | 42.5 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
