3か月ごとの値
久米島(沖縄県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.5 | 1019.2 | 633.5 | 248.0 | 47.0 | 17.0 | 20.1 | 22.8 | 17.6 | 30.0 | 9.4 | 69 | 40 | 4.3 | 11.9 | 北 | 22.1 | 北北東 | 345.7 | 0 | 0 | ||||||
12~2 | 1019.1 | 1019.8 | 244.5 | 29.5 | 14.5 | 8.0 | 18.4 | 21.3 | 15.6 | 25.6 | 8.7 | 71 | 40 | 4.2 | 11.5 | 北 | 20.2 | 北西 | 307.7 | 0 | 0 | ||||||
1~3 | 1019.4 ] | 1020.1 ] | 140.5 ] | 25.0 ] | 14.5 ] | 8.0 ] | 17.5 ] | 20.6 ] | 14.4 ] | 25.5 ] | 8.7 ] | 71 ] | 39 ] | 4.2 ] | 11.4 ] | 北北西 | 19.8 ] | 北西 | 304.0 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 2~4 | 1018.8 ] | 1019.5 ] | 97.5 ] | 25.0 ] | 14.5 ] | 8.0 ] | 18.0 ] | 21.1 ] | 14.9 ] | 25.5 ] | 8.7 ] | 75 ] | 39 ] | 3.9 ] | 11.4 ] | 北北西 | 19.8 ] | 北西 | 190.1 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 3~5 | × | × | 14.5 ] | 5.0 ] | 3.0 ] | 3.0 ] | × | × | × | 25.5 ] | 12.1 ] | × | 39 ] | × | 11.1 ] | 北北西 | 19.8 ] | 北西 | 86.0 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
