3か月ごとの値
西表島(沖縄県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.8 | 1019.2 | 460.5 | 70.0 | 26.0 | 10.5 | 20.5 | 23.0 | 18.6 | 29.8 | 12.3 | 78 | 46 | 3.8 | 12.3 | 南南東 | 22.1 | 南南東 | 198.9 | 0 | 0 | ||||||
12~2 | 1019.3 | 1020.7 | 353.5 | 33.0 | 21.0 | 10.5 | 18.4 | 20.9 | 16.4 | 26.5 | 11.1 | 76 | 46 | 3.8 | 8.5 | 東北東 | 17.5 | 北 | 188.4 | 0 | 0 | ||||||
1~3 | 1018.5 | 1019.9 | 423.5 | 59.0 | 32.0 | 10.0 | 18.6 | 21.3 | 16.5 | 28.7 | 11.1 | 77 | 38 | 3.6 | 10.9 | 南南西 | 17.3 | 南南西 | 258.1 | 0 | 0 | ||||||
2~4 | 1016.0 | 1017.3 | 430.5 | 59.0 | 32.0 | 10.0 | 20.2 | 23.1 | 17.9 | 29.6 | 11.1 | 80 | 38 | 3.5 | 10.9 | 南南西 | 17.3 | 南南西 | 323.8 | 0 | 0 | ||||||
3~5 | 1012.6 | 1013.9 | 539.5 | 113.5 | 41.0 | 11.0 | 22.9 | 26.0 | 20.4 | 31.7 | 12.6 | 82 | 38 | 3.4 | 10.9 | 南南西 | 17.3 | 南南西 | 441.5 | 0 ] | 0 ] | ||||||
4~6 | 1011.0 ] | 1012.3 ] | 436.0 ] | 113.5 ] | 41.0 ] | 11.0 ] | 24.2 ] | 27.3 ] | 21.7 ] | 33.3 ] | 15.0 ] | 83 ] | 48 ] | 3.3 ] | 11.3 ] | 南南西 | 19.2 ] | 南南東 | 405.5 ] | 0 ] | 1 ] | ||||||
5~7 | 1010.0 ] | 1011.3 ] | 342.5 ] | 113.5 ] | 41.0 ] | 11.0 ] | 25.8 ] | 28.8 ] | 23.3 ] | 33.3 ] | 19.0 ] | 83 ] | 48 ] | 3.4 ] | 11.3 ] | 南南西 | 19.2 ] | 南南東 | 261.8 ] | 0 ] | 1 ] | ||||||
6~8 | × | × | 130.0 ] | 53.0 ] | 23.0 ] | 10.0 ] | × | × | × | 33.3 ] | 23.3 ] | × | 63 ] | × | 11.3 ] | 南南西 | 19.2 ] | 南南東 | 88.6 ] | 0 ] | 1 ] | ||||||
7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |