3か月ごとの値
松山(愛媛県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1016.4 | 1020.5 | 62.5 | 11.5 | 6.0 | 2.0 | 10.1 | 14.6 | 6.0 | 22.7 | -1.1 | 65 | 27 | 2.5 | 9.0 | 西 | 17.2 | 西 | 484.6 | 9.4 | -- | -- | -- | 12 | 0 | 4 | |
12~2 | 1016.0 | 1020.2 | 118.0 | 43.5 | 6.5 | 2.0 | 8.3 | 12.9 | 4.2 | 24.1 | -2.7 | 65 | 27 | 2.5 | 9.0 | 西 | 17.2 | 西 | 472.3 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | |
1~3 | 1015.3 | 1019.5 | 183.5 | 43.5 | 6.5 | 2.0 | 8.8 | 13.5 | 4.6 | 24.4 | -2.7 | 64 | 20 | 2.5 | 9.4 | 東北東 | 17.2 | 東北東 | 546.1 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | |
2~4 | 1012.9 | 1017.1 | 371.0 | 46.0 | 13.5 | 5.0 | 12.1 | 16.8 | 8.0 | 25.6 | -2.7 | 68 | 19 | 2.2 | 9.4 | 東北東 | 17.2 | 東北東 | 499.8 | 14.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3~5 | 1010.8 | 1014.9 | 360.0 | 46.0 | 14.0 | 5.0 | 16.1 | 20.9 | 11.9 | 30.5 | 1.2 | 67 | 19 | 2.3 | 9.4 | 東北東 | 17.2 | 東北東 | 598.6 | 17.4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 5 | |
4~6 | 1007.8 | 1011.8 | 668.0 | 96.5 | 22.5 | 7.0 | 20.0 | 24.3 | 16.2 | 30.9 | 4.7 | 72 | 19 | 2.2 | 15.2 | 東北東 | 28.2 | 東北東 | 481.3 | 16.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6 | |
5~7 | 1006.8 | 1010.7 | 644.5 | 96.5 | 22.5 | 7.0 | 24.0 | 28.4 | 20.3 | 36.3 | 10.1 | 74 | 20 | 2.2 | 15.2 | 東北東 | 28.2 | 東北東 | 592.3 | 19.3 | × | × | × | 0 | 0 | 7 | |
| 6~8 | 1005.7 ] | 1009.6 ] | 570.0 ] | 96.5 ] | 22.5 ] | 7.0 ] | 25.6 ] | 29.6 ] | 22.4 ] | 36.3 ] | 15.9 ] | 78 ] | 27 ] | 2.1 ] | 15.2 ] | 東北東 | 28.2 ] | 東北東 | 341.4 ] | 18.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 5 ] | |
| 7~9 | 1005.9 ] | 1009.8 ] | 173.0 ] | 55.0 ] | 20.5 ] | 6.5 ] | 28.7 ] | 32.8 ] | 25.2 ] | 36.3 ] | 21.2 ] | 75 ] | 40 ] | 2.2 ] | 6.5 ] | 西南西 | 15.7 ] | 北北西 | 235.7 ] | 22.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 3 ] | |
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
