3か月ごとの値
牛深(熊本県) 1950年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.6 ] | 1019.7 | 319.6 | 39.6 | 30.5 | 17.1 | 11.8 | 14.7 | 9.0 | 23.1 | -0.5 | 70 | 304.6 | 2 | 2 ] | 0 ] | 3 ] | ||||||||||
12~2 | 1015.3 ] | 1019.3 | 311.4 | 38.8 | 12.9 | 6.7 | 9.8 | 12.7 | 7.1 | 20.6 | -0.5 | 69 | 275.7 | 2 | 5 ] | 0 ] | 3 ] | ||||||||||
1~3 | 1015.1 | 1018.9 | 377.8 | 55.6 | 38.5 | 10.0 | 9.8 | 13.0 | 6.9 | 20.7 | -0.5 | 69 | 330.6 | 2 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
2~4 | 1014.1 | 1017.9 | 383.2 | 55.6 | 38.5 | 10.0 | 12.0 | 15.4 | 9.1 | 24.8 | -0.3 | 71 | 394.7 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||
3~5 | 1011.4 | 1015.2 | 454.8 | 55.6 | 38.5 | 10.0 | 15.7 | 19.4 | 12.7 | 29.0 | 0.1 | 74 | 436.6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4~6 | 1008.3 | 1012.0 | 534.9 | 65.2 | 36.3 | 15.6 | 19.3 | 23.0 | 16.5 | 29.0 | 6.7 | 78 | 470.3 | -- | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5~7 | 1005.3 | 1008.9 | 751.0 | 80.7 | 39.6 | 15.6 | 22.3 | 26.0 | 19.7 | 32.6 | 13.0 | 81 | 505.7 | -- | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
6~8 | 1003.3 | 1006.9 | 719.2 | 80.7 | 39.6 | 15.6 | 24.5 | 28.2 | 21.9 | 32.7 | 15.2 | 84 | 587.4 | -- | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
7~9 | 1003.8 | 1007.5 | 690.0 | 83.5 | 57.9 | 14.8 | 25.4 | 29.3 | 22.8 | 33.1 | 17.6 | 82 | 625.6 | -- | 0 | 2 | 15 | ||||||||||
8~10 | 1007.7 | 1011.4 | 460.4 | 83.5 | 57.9 | 14.0 | 23.5 | 27.4 | 20.8 | 33.1 | 9.4 | 77 | 596.5 | -- | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
9~11 | 1011.7 | 1015.4 | 481.1 | 83.5 | 57.9 | 14.0 | 19.8 | 23.4 | 17.2 | 33.1 | 3.9 | 74 | 479.8 | -- | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10~12 | 1015.4 | 1019.2 | 404.0 | 67.0 | 39.7 | 10.8 | 14.4 | 17.8 | 11.7 | 28.3 | 1.4 | 71 | 367.0 | -- | 0 | 1 | 2 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。