3か月ごとの値
延岡(宮崎県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.9 | 1020.4 | 53.5 | 22.5 | 5.5 | 1.5 | 10.3 | 16.3 | 5.0 | 26.7 | -3.2 | 65 | 18 | 2.5 | 7.9 | 西 | 16.8 | 西北西 | 653.1 | 2 | 1 | ||||||
12~2 | 1017.5 | 1020.1 | 116.5 | 56.5 | 8.0 | 2.5 | 8.8 | 14.9 | 3.4 | 22.2 | -4.6 | 62 | 18 | 2.5 | 8.0 | 北 | 16.8 | 西北西 | 653.9 | 3 | 1 | ||||||
1~3 | 1016.6 | 1019.2 | 331.5 | 66.0 | 15.5 | 4.5 | 9.6 | 15.7 | 4.2 | 27.0 | -4.6 | 62 | 18 | 2.5 | 8.0 | 北 | 16.8 | 西北西 | 673.7 | 3 | 1 | ||||||
2~4 | 1016.1 ] | 1018.7 ] | 341.5 ] | 66.0 ] | 15.5 ] | 4.5 ] | 11.1 ] | 17.0 ] | 5.8 ] | 27.0 ] | -4.6 ] | 66 ] | 19 ] | 2.3 ] | 8.0 ] | 北 | 16.3 ] | 北北東 | 415.9 ] | 1 ] | 1 ] | ||||||
| 3~5 | 1015.7 ] | 1018.2 ] | 257.0 ] | 66.0 ] | 15.5 ] | 4.5 ] | 12.3 ] | 18.2 ] | 7.0 ] | 27.0 ] | 0.6 ] | 67 ] | 19 ] | 2.2 ] | 7.1 ] | 北北東 | 16.3 ] | 北北東 | 227.3 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 4~6 | × | × | 10.0 ] | 10.0 ] | 1.5 ] | 0.5 ] | × | × | × | 21.7 ] | 8.9 ] | × | 36 ] | × | 5.7 ] | 西南西 | 11.6 ] | 西南西 | 9.8 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
