3か月ごとの値
延岡(宮崎県) 2018年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.6 | 1021.2 | 116.5 | 22.5 | 6.5 | 2.0 | 8.4 | 13.9 | 3.5 | 23.4 | -4.6 | 69 | 26 | 2.8 | 13.2 | 西北西 | 23.3 | 西 | 585.6 | 8 | 0 | ||||||
12~2 | 1018.7 | 1021.3 | 124.0 | 26.5 | 8.0 | 2.0 | 6.1 | 11.5 | 1.3 | 19.4 | -4.6 | 65 | 19 | 3.1 | 13.2 | 西北西 | 24.7 | 南南西 | 611.3 | 13 | 3 | ||||||
1~3 | 1017.2 | 1019.8 | 310.5 | 87.5 | 19.5 | 8.0 | 8.0 | 13.4 | 3.1 | 23.9 | -4.6 | 69 | 19 | 3.1 | 12.9 | 北 | 24.7 | 南南西 | 611.8 | 11 | 6 | ||||||
2~4 | 1015.8 | 1018.4 | 307.5 | 87.5 | 19.5 | 8.0 | 11.7 | 17.0 | 6.6 | 25.5 | -2.7 | 71 | 17 | 3.0 | 12.9 | 北 | 24.7 | 南南西 | 631.3 | 5 | 6 | ||||||
3~5 | 1013.0 | 1015.5 | 560.5 | 87.5 | 25.5 | 9.0 | 16.1 | 21.4 | 11.1 | 31.2 | -0.7 | 75 | 17 | 2.8 | 12.9 | 北 | 23.4 | 西北西 | 629.3 | 0 | 4 | ||||||
4~6 | 1009.9 | 1012.3 | 956.0 | 137.5 | 49.5 | 17.0 | 19.6 | 24.4 | 15.3 | 35.8 | 3.3 | 80 | 17 | 2.5 | 12.2 | 北西 | 21.7 | 北西 | 575.5 | 0 | 2 | ||||||
5~7 | 1007.6 | 1010.0 | 1389.5 | 137.5 | 49.5 | 17.0 | 23.1 | 27.2 | 19.6 | 35.8 | 9.2 | 85 | 21 | 2.4 | 13.6 | 南南東 | 27.2 | 南南東 | 515.0 | 0 | 4 | ||||||
6~8 | 1006.3 | 1008.7 | 1374.5 | 137.5 | 49.5 | 17.0 | 25.7 | 29.6 | 22.5 | 35.8 | 13.7 | 87 | 33 | 2.2 | 13.6 | 南南東 | 27.2 | 南南東 | 534.8 | 0 | 4 | ||||||
7~9 | 1007.2 | 1009.6 | 1305.5 | 181.5 | 48.0 | 16.5 | 26.0 | 29.8 | 23.1 | 34.6 | 15.6 | 87 | 41 | 2.2 | 13.6 | 南南東 | 29.8 | 北北西 | 499.9 | 0 | 3 | ||||||
8~10 | 1009.7 | 1012.2 | 945.0 | 181.5 | 48.0 | 16.5 | 23.2 | 27.6 | 19.6 | 34.6 | 8.2 | 83 | 31 | 2.1 | 12.5 | 北西 | 29.8 | 北北西 | 519.7 | 0 | 3 | ||||||
9~11 | 1014.0 | 1016.4 | 706.0 | 181.5 | 48.0 | 11.0 | 18.5 | 23.6 | 14.3 | 32.4 | 1.5 | 80 | 22 | 2.1 | 12.5 | 北西 | 29.8 | 北北西 | 520.2 | 0 | 3 | ||||||
10~12 | 1017.7 | 1020.2 | 293.0 | 54.5 | 16.5 | 8.0 | 13.8 | 19.1 | 9.3 | 31.3 | -2.4 | 76 | 22 | 2.2 | 8.8 | 西南西 | 15.9 | 西 | 538.0 | 0 | 3 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。