3か月ごとの値
延岡(宮崎県) 1974年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.4 | 1020.0 | 75.5 | 50.5 | 14.0 | 4.0 | 7.6 | 14.9 | 1.6 | 24.9 | -5.2 | 60 | 22 | 2.6 | 13.3 | 北西 | 19.1 | 720.6 | 0 | 0 | -- | 2.9 | 3 | 0 | 0 | ||
12~2 | 1017.4 | 1019.9 | 44.0 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 5.8 | 12.7 | 0.0 | 21.1 | -6.5 | 59 | 19 | 2.7 | 13.0 | 北西 | 21.0 | 668.9 | 0 | 0 | -- | 3.3 | 4 | 0 | 0 | ||
1~3 | 1016.9 | 1019.5 | 121.5 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 7.1 | 13.7 | 1.2 | 24.8 | -6.5 | 61 | 17 | 2.6 | 13.0 | 北西 | 21.0 | 637.4 | 0 | 0 | -- | 3.9 | 3 | 0 | 0 | ||
2~4 | 1014.8 | 1017.3 | 225.0 | 44.0 | 12.5 | 4.5 | 10.5 | 16.4 | 4.9 | 24.8 | -6.5 | 65 | 17 | 2.5 | 15.7 | 西北西 | 23.0 | 620.1 | 0 | 0 | -- | 5.1 | 1 | 0 | 2 | ||
3~5 | 1012.9 | 1015.3 | 353.0 | 44.0 | 12.5 | 4.5 | 14.6 | 20.1 | 9.4 | 29.4 | -2.8 | 69 | 17 | 2.3 | 15.7 | 西北西 | 23.0 | 618.9 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 2 | ||
4~6 | 1008.8 | 1011.2 | 432.0 | 52.0 | 17.0 | 4.5 | 18.4 | 23.4 | 13.8 | 29.4 | 2.0 | 75 | 17 | 2.0 | 15.7 | 西北西 | 23.0 | 622.8 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 3 | ||
5~7 | 1006.9 | 1009.3 | 651.5 | 136.5 | 39.5 | 16.5 | 21.7 | 26.2 | 17.8 | 33.1 | 6.8 | 80 | 17 | 1.8 | 13.5 | 南南東 | 23.5 | 599.8 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 9 | ||
6~8 | 1004.5 | 1006.8 | 730.5 | 136.5 | 39.5 | 16.5 | 24.1 | 28.7 | 20.3 | 34.8 | 13.6 | 81 | 31 | 1.9 | 13.5 | 南南東 | 23.5 | 679.1 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 1 | 13 | ||
7~9 | 1005.9 | 1008.2 | 1188.0 | 162.5 | 49.5 | 16.5 | 24.4 | 29.1 | 20.6 | 34.8 | 12.1 | 81 | 37 | 2.0 | 13.5 | 南南東 | 23.5 | 630.2 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 1 | 13 | ||
8~10 | 1008.6 | 1011.0 | 1006.0 | 162.5 | 49.5 | 13.0 | 22.1 | 27.0 | 18.0 | 34.8 | 5.4 | 80 | 35 | 1.9 | 13.2 | 北西 | 21.9 | 584.3 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 1 | 5 | ||
9~11 | 1013.7 | 1016.1 | 823.0 | 162.5 | 49.5 | 13.0 | 17.3 | 22.5 | 13.0 | 31.3 | 2.2 | 78 | 32 | 1.9 | 13.2 | 北西 | 21.9 | 507.0 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 1 | 1 | ||
10~12 | 1017.6 | 1020.1 | 295.0 | 40.0 | 23.5 | 8.0 | 12.8 | 18.1 | 8.1 | 29.2 | -2.5 | 74 | 32 | 1.9 | 11.8 | 西北西 | 18.8 | 509.5 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。