3か月ごとの値
雲仙岳(長崎県) 2005年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 940.9 | 1021.6 | 259.0 | 99.0 | 24.5 | 7.5 | 6.3 | 10.5 | 2.8 | 21.2 | -4.3 | 78 | 11 | 4.3 | 14.7 | 北 | 27.5 | 西 | 315.6 | 20 | 9 | 9 | 6.5 | 13 | 15 | 1 | |
12~2 | 939.7 | 1021.2 | 338.5 | 99.0 | 24.5 | 7.5 | 3.6 | 7.6 | 0.2 | 17.0 | -6.7 | 78 | 7 | 4.7 | 16.8 | 北東 | 29.4 | 北東 | 244.5 | 38 | 15 | 15 | 7.6 | 22 | 23 | 1 | |
1~3 | 938.8 | 1020.4 | 471.0 | 81.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | 6.9 | -0.4 | 17.2 | -6.7 | 78 | 7 | 5.0 | 16.8 | 北東 | 36.1 | 南西 | 259.3 | 37 | 15 | 15 | 7.9 | 26 | 27 | 2 | |
2~4 | 938.7 | 1019.1 | 585.5 | 81.0 | 34.0 | 11.0 | 6.5 | 11.1 | 2.5 | 22.7 | -6.7 | 76 | 7 | 5.0 | 20.8 | 南東 | 36.1 | 南西 | 370.7 | 23 | 15 | 15 | 7.2 | 16 | 26 | 1 | |
3~5 | 936.9 | 1015.7 | 639.0 | 81.0 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 6.6 | 27.0 | -4.8 | 72 | 8 | 4.6 | 20.8 | 南東 | 36.1 ] | 南西 | 488.7 | 5 | 3 | 3 | 6.9 | 7 | 23 | 2 | |
4~6 | 934.6 | 1011.6 | 500.5 | 71.0 | 34.0 | 11.0 | 16.1 | 21.1 | 11.7 | 28.7 | 1.8 | 74 | 8 | 4.3 | 20.8 | 南東 | 32.0 ] | 南東 | 499.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 23 | 1 | |
5~7 | 933.1 | 1009.0 | 944.5 | 149.0 | 59.0 | 19.5 | 19.7 | 24.1 | 16.0 | 30.9 | 8.3 | 80 | 8 | 4.5 | 17.0 | 西南西 | 28.8 ] | 南西 | 439.1 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 29 | 4 | |
6~8 | 933.5 | 1008.7 | 970.5 | 149.0 | 59.0 | 19.5 | 22.0 | 25.9 | 18.9 | 30.9 | 11.2 | 86 | 29 | 4.5 | 17.0 | 西南西 | 28.8 | 南西 | 380.2 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 28 | 4 | |
7~9 | 935.3 | 1010.5 | 1187.5 | 253.5 | 75.0 | 19.5 | 22.5 | 26.4 | 19.6 | 30.9 | 13.3 | 87 | 47 | 4.6 | 22.2 | 東北東 | 36.0 | 北東 | 375.1 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 25 | 5 | |
8~10 | 937.4 | 1013.4 | 592.0 | 253.5 | 75.0 | 15.5 | 20.3 | 24.6 | 17.2 | 30.6 | 5.6 | 84 | 27 | 4.2 | 22.2 | 東北東 | 36.0 | 北東 | 397.9 | × | × | × | 7.6 ] | 0 ] | 2 ] | 2 ] | |
9~11 | 939.2 | 1016.7 | 484.0 | 253.5 | 75.0 | 15.5 | 16.0 | 20.4 | 12.5 | 30.0 | 1.9 | 80 | 13 | 4.4 | 22.2 | 東北東 | 36.0 | 北東 | 393.8 | × | × | × | 7.1 ] | 0 ] | 4 ] | 1 ] | |
10~12 | 940.3 | 1020.0 | 206.0 | 50.0 | 17.5 | 13.0 | 9.2 | 13.3 | 5.7 | 27.4 | -7.5 | 78 | 13 | 4.5 | 17.1 | 北東 | 31.7 | 北東 | 344.2 | 16 | 8 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。