3か月ごとの値
長崎(長崎県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.1 | 1021.5 | 138.5 | 37.0 | 29.5 | 12.5 | 11.0 | 15.2 | 7.2 | 23.7 | -0.2 | 64 | 22 | 2.2 | 11.5 | 西北西 | 18.9 | 西北西 | 429.6 | 9.3 | -- | -- | -- | 9 | 1 | 4 | |
12~2 | 1016.8 | 1021.2 | 214.5 | 37.0 | 29.5 | 12.5 | 9.3 | 13.4 | 5.5 | 22.1 | -1.5 | 65 | 22 | 2.3 | 11.5 | 西北西 | 18.9 | 西北西 | 423.3 | 9.7 | -- | -- | -- | 12 | 1 | 4 | |
1~3 | 1016.5 ] | 1021.0 ] | 143.0 ] | 33.5 ] | 11.0 ] | 3.5 ] | 8.6 ] | 12.6 ] | 5.0 ] | 20.1 ] | -1.5 ] | 64 ] | 22 ] | 2.4 ] | 11.5 ] | 西北西 | 18.9 ] | 西北西 | 277.8 ] | 10.2 ] | × | × | × | 10 ] | 1 ] | 3 ] | |
| 2~4 | 1015.5 ] | 1019.9 ] | 121.0 ] | 33.5 ] | 11.0 ] | 3.5 ] | 9.8 ] | 13.8 ] | 6.4 ] | 20.1 ] | -1.5 ] | 67 ] | 30 ] | 2.3 ] | 8.9 ] | 西 | 15.9 ] | 西 | 137.4 ] | 11.1 ] | × | × | × | 3 ] | 0 ] | 1 ] | |
| 3~5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19.7 ] | 9.0 ] | × | 42 ] | × | 4.9 ] | 北 | 8.0 ] | 北 | 7.5 ] | × | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
