3か月ごとの値
平戸(長崎県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.3 | 1021.5 | 192.0 | 39.0 | 19.5 | 7.0 | 10.9 | 14.1 | 7.6 | 22.6 | 0.1 | 64 | 27 | 3.0 | 7.6 | 南西 | 20.4 | 北西 | 415.7 | 9 | 0 | ||||||
12~2 | 1014.0 | 1021.3 | 289.5 | 67.0 | 17.0 | 7.0 | 9.0 | 12.2 | 6.0 | 20.4 | -2.2 | 65 | 27 | 3.2 | 9.7 | 北北東 | 20.4 | 北西 | 393.1 | 11 | 0 | ||||||
1~3 | 1013.2 | 1020.4 | 396.5 | 92.5 | 30.5 | 9.0 | 9.2 | 12.5 | 6.2 | 20.5 | -2.2 | 67 | 27 | 3.2 | 10.2 | 北 | 20.4 | 北西 | 446.3 | 9 | 1 | ||||||
2~4 | 1010.3 | 1017.4 | 595.5 | 92.5 | 30.5 | 9.0 | 12.0 | 15.3 | 9.1 | 21.2 | -2.2 | 74 | 22 | 3.2 | 10.2 | 南南西 | 19.9 | 北北東 | 415.2 | 2 | 3 | ||||||
3~5 | 1008.0 | 1014.9 | 575.5 | 92.5 | 30.5 | 9.0 | 15.3 | 19.1 | 12.1 | 29.2 | 2.3 | 78 | 22 | 2.9 | 10.2 | 南南西 | 19.9 | 北北東 | 541.6 | 0 | 5 | ||||||
4~6 | 1005.9 ] | 1012.8 ] | 339.5 ] | 61.0 ] | 20.5 ] | 6.0 ] | 17.4 ] | 21.3 ] | 14.2 ] | 29.2 ] | 6.4 ] | 80 ] | 22 ] | 2.8 ] | 10.2 ] | 南南西 | 19.7 ] | 南南西 | 372.5 ] | 0 ] | 4 ] | ||||||
| 5~7 | 1005.9 ] | 1012.7 ] | 124.0 ] | 61.0 ] | 20.5 ] | 5.5 ] | 19.3 ] | 23.9 ] | 15.6 ] | 29.2 ] | 9.9 ] | 79 ] | 25 ] | 2.5 ] | 8.0 ] | 南南西 | 15.5 ] | 南 | 254.6 ] | 0 ] | 2 ] | ||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
