3か月ごとの値
平戸(長崎県) 1975年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1015.4 | 1022.5 | 282.5 | 41.5 | 13.5 | 6.5 | 9.4 | 11.9 | 6.6 | 21.6 | -0.3 | 65 | 33 | 4.4 ] | 13.3 | 北西 | 25.1 | 366.9 | 2 | 1 | 1 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | ||
12~2 | 1014.4 | 1021.6 | 313.0 | 41.5 | 13.5 | 6.5 | 7.0 | 9.4 | 4.5 | 19.1 | -1.3 | 65 | 24 | 4.3 ] | 13.7 | 北北西 | 26.3 | 322.8 | 7 | 3 | 3 | 7.6 | 11 | 0 | 0 | ||
1~3 | 1012.0 | 1019.2 | 263.0 | 41.5 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 9.9 | 4.5 | 16.0 | -1.3 | 64 | 23 | 4.1 | 13.7 | 北北西 | 26.3 | 473.6 | 7 | 3 | 3 | 6.9 | 11 | 0 | 0 | ||
2~4 | 1009.8 | 1016.9 | 511.5 | 53.0 | 25.0 | 11.0 | 9.8 | 12.6 | 7.0 | 22.0 | -1.3 | 70 | 23 | 3.8 | 13.7 | 北北西 | 26.3 | 501.2 | 5 | 3 | 3 | 6.8 | 5 | 2 | 0 | ||
3~5 | 1007.2 | 1014.2 | 491.0 | 53.0 | 25.0 | 11.0 | 13.4 | 16.6 | 10.5 | 25.4 | 1.2 | 75 | 23 | 3.5 | 9.8 | 北北東 | 21.5 | 595.9 | 0 | 0 | -- | 6.8 | 0 | 4 | 0 | ||
4~6 | 1004.1 | 1011.0 | 831.5 | 88.0 | 25.5 | 11.5 | 17.0 | 20.3 | 14.5 | 25.4 | 3.5 | 83 | 34 | 3.1 | 9.8 | 北北東 | 21.5 | 555.5 | 0 | 0 | -- | 7.3 | 0 | 5 | 1 | ||
5~7 | 1002.0 | 1008.7 | 538.0 | 88.0 | 33.0 | 11.5 | 20.9 | 24.0 | 18.5 | 32.2 | 8.8 | 85 | 38 | 3.0 | 9.2 | 北西 | 18.7 | 628.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 4 | 1 | ||
6~8 | 1001.1 | 1007.8 | 537.0 | 88.0 | 33.0 | 16.5 | 24.2 | 27.3 | 21.8 | 33.2 | 15.1 | 85 | 49 | 2.8 | 10.2 | 北 | 18.7 | 688.6 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 2 | 3 | ||
7~9 | 1002.7 | 1009.3 | 300.0 | 49.0 | 33.0 | 16.5 | 25.6 | 28.7 | 23.2 | 33.2 | 18.8 | 83 | 47 | 3.0 | 10.2 | 北 | 17.5 | 683.0 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 1 | 6 | ||
8~10 | 1005.5 | 1012.2 | 352.0 | 49.0 | 31.0 | 16.5 | 23.8 | 26.8 | 21.3 | 33.2 | 13.5 | 78 | 39 | 3.2 | 11.4 | 北北東 | 22.5 | 619.9 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 7 | ||
9~11 | 1009.4 | 1016.2 | 370.5 | 49.0 | 31.0 | 12.5 | 19.6 | 22.3 | 17.1 | 30.1 | 5.2 | 73 | 38 | 3.5 | 11.4 | 北北東 | 22.6 | 499.6 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 0 | 5 | ||
10~12 | 1012.5 | 1019.5 | 289.5 | 45.5 | 28.5 | 12.5 | 14.1 | 16.5 | 11.6 | 27.4 | 1.2 | 68 | 34 | 3.8 | 12.0 | 北西 | 23.1 | 403.3 | 0 | 0 | -- | 6.9 | 5 | 0 | 2 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。