3か月ごとの値
厳原(長崎県) 2009年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1019.5 | 1021.9 | 186.5 | 48.0 | 7.5 | 3.0 | 8.8 | 12.8 | 5.1 | 22.6 | -3.2 | 65 | 16 | 2.9 | 12.3 | 北西 | 23.8 | 西北西 | 417.7 | 8.0 | 0 | 0 | -- | 6.1 | 11 | 0 | 3 |
12~2 | 1018.8 | 1021.2 | 282.5 | 48.0 | 10.0 | 3.0 | 7.7 | 11.6 | 3.9 | 20.1 | -3.2 | 67 | 23 | 2.9 | 15.4 | 南南西 | 25.2 | 南 | 403.5 | 8.3 | 0 | 0 | -- | 5.9 | 11 | 0 | 3 |
1~3 | 1017.6 | 1020.0 | 389.5 | 54.0 | 20.5 | 5.5 | 8.5 | 12.2 | 4.9 | 21.1 | -3.2 | 66 | 10 | 3.2 | 15.4 | 南南西 | 25.2 | 南 | 417.9 | 10.3 | 0 | 0 | -- | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
2~4 | 1015.2 | 1017.5 | 456.5 | 54.0 | 20.5 | 5.5 | 11.4 | 15.5 | 7.6 | 24.9 | 0.1 | 68 | 10 | 3.1 | 15.4 | 南南西 | 25.2 | 南 | 504.4 | 13.8 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 1 |
3~5 | 1013.2 | 1015.5 | 429.5 | 59.0 | 27.0 | 8.0 | 14.5 | 18.7 | 10.4 | 28.2 | 2.0 | 67 | 10 | 3.1 | 14.0 | 南南西 | 24.6 | 南 | 613.2 | 17.3 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
4~6 | 1009.4 | 1011.6 | 485.0 | 70.0 | 27.0 | 8.0 | 18.1 | 22.3 | 14.2 | 31.2 | 4.0 | 73 | 15 | 2.9 | 14.0 | 南南西 | 23.7 | 南南西 | 615.7 | 18.2 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 1 |
5~7 | 1006.6 | 1008.8 | 1063.0 | 207.0 | 54.0 | 16.0 | 21.6 | 25.0 | 18.4 | 31.2 | 11.3 | 79 | 15 | 3.3 | 16.3 | 南 | 24.9 | 南南西 | 465.1 | 15.7 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 5 |
6~8 | 1005.4 | 1007.6 | 1081.5 | 207.0 | 55.0 | 16.0 | 23.8 | 26.8 | 21.2 | 32.4 | 15.3 | 83 | 32 | 3.3 | 16.3 | 南 | 24.9 | 南南西 | 339.2 | 13.0 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 6 |
7~9 | 1007.9 | 1009.7 | 964.0 | 207.0 | 55.0 | 16.0 | 24.2 | 27.1 | 21.9 | 32.4 | 16.3 | 83 | 35 | 3.0 | 16.3 | 南 | 24.9 | 南南西 | 278.3 | 11.6 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 0 | 7 |
8~10 | 1011.6 | 1012.8 | 326.5 | 82.0 | 55.0 | 14.0 | 22.3 | 25.8 | 19.4 | 32.4 | 11.5 | 77 | 27 | 2.5 | 12.2 | 南南西 | 22.7 | 南 | 397.2 | 12.0 ] | × | × | × | 7.8 ] | 0 ] | 0 ] | 2 ] |
9~11 | 1016.2 | 1016.9 | 301.0 | 60.0 | 16.0 | 6.5 | 18.2 | 21.9 | 14.9 | 29.5 | 2.8 | 73 | 27 | 2.7 | 10.8 | 西北西 | 21.1 | 西北西 | 408.9 | 12.4 ] | × | × | × | 7.3 ] | 0 ] | 0 ] | 1 ] |
10~12 | 1018.8 | 1019.3 | 241.5 | 60.0 | 14.5 | 6.5 | 13.0 | 16.8 | 9.5 | 26.3 | -1.4 | 68 | 27 | 2.9 | 10.8 | 西北西 | 21.1 | 西北西 | 452.3 | 4 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。